Destinations with connections to London Stansted Airport (STN)
- airplanemode_active Italy 26 Connecting Airports
- airplanemode_active France 15 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 8 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 21 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at London Stansted Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9803 | 00:05 | 00:51 | Landed |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK1365 | 00:40 | 00:57 | Landed |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 00:45 | 00:44 | Landed |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR592 | 00:50 | Unknown | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 00:55 | 00:39 | Landed |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5124 | 00:55 | 01:05 | Landed |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 00:55 | 00:46 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Malta Air | FR3847 | 00:55 | 00:53 | Landed |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1422 | 01:25 | 01:21 | Landed |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4834 | 03:52 | 03:48 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ2531 | 06:35 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 06:45 | 06:13 | Landed |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 06:50 | 06:28 | Landed |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 07:10 | 06:49 | Landed |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 07:15 | Unknown | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 07:20 | 06:59 | Landed |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 07:20 | 07:06 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 07:25 | 07:01 | Landed |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 07:25 | 07:20 | Landed |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 07:25 | 07:04 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 07:30 | 07:31 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2307 | 07:30 | 07:10 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 07:35 | 07:08 | Landed |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 07:35 | 07:12 | Landed |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 07:45 | 07:39 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 07:45 | 07:17 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07:50 | 07:37 | Landed |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 07:50 | 07:28 | Landed |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4692 | 07:55 | 07:26 | Landed |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 07:55 | 07:34 | Landed |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2363 | 07:55 | 07:32 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U235 | 08:05 | 07:41 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 08:05 | 07:49 | Landed |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 08:35 | 08:11 | Landed |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2568 | 08:35 | 07:59 | Landed |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 08:45 | 08:22 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 08:45 | 08:40 | Landed |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7615 | 08:55 | 08:35 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 09:00 | 08:43 | Landed |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 09:05 | 08:46 | Landed |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 09:10 | 08:50 | Landed |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 09:30 | 09:07 | Landed |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 09:40 | 09:28 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 09:50 | 09:36 | Landed |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR388 | 09:50 | 10:33 | Landed |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 10:10 | 09:44 | Landed |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 10:10 | 10:15 | Landed |
| Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK213 | 10:10 | 10:22 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 10:20 | 10:20 | Landed |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 10:25 | 09:59 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 10:35 | 10:25 | Landed |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK174 | 10:40 | 10:10 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 10:40 | 10:18 | Landed |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 10:45 | 10:13 | Landed |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 10:45 | 10:39 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 10:50 | 10:42 | Landed |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 11:00 | 10:54 | Landed |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 11:10 | 10:58 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 11:10 | 10:46 | Landed |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 11:10 | 10:46 | Landed |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 11:15 | 11:13 | Landed |
| Santander (SDR) | Ryanair | RK2613 | 11:15 | 11:11 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 11:20 | 10:50 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 11:20 | 11:10 | Landed |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | VistaJet | H5236 | 11:25 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2337 | 11:35 | 11:22 | Landed |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7681 | 11:35 | 11:29 | Landed |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 11:40 | 11:19 | Landed |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 11:45 | 11:35 | Landed |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 11:45 | 11:55 | Landed |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 11:45 | 11:41 | Landed |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR3104 | 11:50 | 11:15 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 11:55 | 11:33 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 11:55 | 11:42 | Landed |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6076 | 12:00 | 11:39 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 12:05 | 14:34 | Landed |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 12:05 | 11:48 | Landed |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 12:15 | 12:08 | Landed |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 12:15 | 12:31 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 12:25 | 11:59 | Landed |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 12:25 | 11:57 | Landed |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8102 | 12:25 | 12:10 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8287 | 12:30 | 12:28 | Landed |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2413 | 12:30 | 12:06 | Landed |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 12:30 | 12:13 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 12:40 | 12:41 | Landed |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 12:40 | 12:18 | Landed |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 12:45 | 12:33 | Landed |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 12:45 | 12:45 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 12:50 | 12:26 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 12:50 | 12:43 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 13:00 | 12:49 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Malta Air | FR1006 | 13:00 | 12:44 | Landed |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 13:00 | 13:23 | Landed |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 13:05 | 13:21 | Landed |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6991 | 13:05 | 12:39 | Landed |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR285 | 13:10 | 12:47 | Landed |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 13:15 | 12:54 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5058 | 13:30 | 13:05 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 13:35 | 13:13 | Landed |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 13:35 | 13:13 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 13:45 | 13:39 | Landed |
| Reus (REU) | Ryanair | FR3843 | 13:45 | 13:31 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 13:55 | 14:04 | Landed |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 14:05 | 14:09 | Landed |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 14:10 | 13:47 | Landed |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 14:15 | 14:14 | Landed |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 14:20 | 14:42 | Landed |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1803 | 14:20 | 14:17 | Landed |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 14:20 | 16:07 | Landed |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2056 | 14:30 | 14:18 | Landed |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 14:30 | 14:32 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 14:40 | 14:29 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 14:40 | 14:35 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:40 | 14:23 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 14:45 | 14:53 | Landed |
| Salzburg (SZG) | Atmospherica Aviation | AAN131 | 14:46 | 14:49 | Landed |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 14:50 | 15:07 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 14:50 | 14:44 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 15:00 | 14:46 | Landed |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1578 | 15:05 | 14:39 | Landed |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8317 | 15:05 | 15:46 | Landed |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8285 | 15:10 | 15:09 | Landed |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 15:10 | 14:50 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8604 | 15:15 | 15:05 | Landed |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR305 | 15:15 | 15:03 | Landed |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 15:20 | 15:00 | Landed |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 15:25 | 15:14 | Landed |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 15:30 | 15:44 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5993 | 15:30 | 15:27 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 15:40 | 15:51 | Landed |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 15:40 | 15:51 | Landed |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2484 | 15:55 | 15:28 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8554 | 15:55 | 15:37 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 15:55 | 15:53 | Landed |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3019 | 16:00 | 16:03 | Landed |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5966 | 16:05 | 15:35 | Landed |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR2667 | 16:10 | 15:59 | Landed |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 16:10 | 15:55 | Landed |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR8352 | 16:10 | 16:09 | Landed |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR521 | 16:20 | 16:05 | Landed |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 16:25 | 16:24 | Landed |
| Porto (OPO) | Atlantic Air Solutions | PAV642 | 16:31 | 17:44 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1243 | 16:40 | 16:31 | Landed |
| Reus (REU) | Ryanair | FR3849 | 16:45 | 16:33 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7395 | 16:50 | 16:28 | Landed |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 16:50 | 17:07 | Landed |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2529 | 16:50 | 17:11 | Landed |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 16:55 | 16:42 | Landed |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 16:55 | 16:53 | Landed |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2566 | 16:55 | 17:14 | Landed |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 17:00 | 17:00 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 17:05 | 17:27 | Landed |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 17:15 | 17:03 | Landed |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 17:15 | 16:58 | Landed |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1366 | 17:15 | 16:56 | Landed |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 17:20 | 17:09 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 17:35 | 17:36 | Landed |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 17:35 | 17:16 | Landed |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 17:40 | 17:06 | Landed |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 17:40 | 17:33 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 17:40 | 17:24 | Landed |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 17:40 | 17:24 | Landed |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1519 | 17:45 | 17:53 | Landed |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 17:50 | 17:29 | Landed |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 17:50 | 17:31 | Landed |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 17:55 | 17:39 | Landed |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR8156 | 17:55 | 17:47 | Landed |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 18:00 | 17:22 | Landed |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK158 | 18:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 18:05 | 17:51 | Landed |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 18:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 18:15 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2531 | 18:15 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 18:15 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 18:20 | Scheduled | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1506 | 18:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1434 | 18:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5995 | 18:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1536 | 18:35 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1835 | 18:35 | 17:58 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1427 | 18:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 18:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 18:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | RK28 | 18:55 | Scheduled | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 19:00 | Delayed | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8095 | 19:00 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 19:05 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 19:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 19:10 | Scheduled | |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 19:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 19:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 19:25 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1582 | 19:35 | Scheduled | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR8025 | 19:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 19:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 19:40 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 19:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 19:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1604 | 19:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 19:55 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 20:00 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 20:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 20:05 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 20:10 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8533 | 20:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 20:15 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 20:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1552 | 20:15 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 20:35 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7699 | 20:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1494 | 20:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 20:55 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8575 | 20:55 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 21:05 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 21:15 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5378 | 21:20 | 20:54 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 21:20 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 21:20 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR5535 | 21:20 | 20:50 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U243 | 21:25 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 21:25 | 20:57 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1991 | 21:25 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 21:30 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 21:35 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 21:35 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 21:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR731 | 21:55 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 21:55 | Scheduled | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 22:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8179 | 22:05 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2313 | 22:05 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 22:05 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 22:10 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 22:10 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1245 | 22:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1400 | 22:25 | Scheduled | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR2367 | 22:25 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1833 | 22:40 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8389 | 22:40 | Scheduled | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 22:45 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 22:45 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 22:50 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK329 | 22:50 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 22:55 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8852 | 23:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY5275 | 23:05 | Scheduled | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2167 | 23:10 | Scheduled | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7749 | 23:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 23:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 23:10 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | RK6542 | 23:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR292 | 23:20 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 23:20 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 23:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 23:25 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 23:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1203 | 23:35 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR296 | 23:45 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 23:50 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2498 | 23:50 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7628 | 23:55 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8428 | 23:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9252 | 23:55 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2933 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 00:20 | 01:36 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5174 | 00:20 | 01:36 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2518 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2738 | 05:55 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1577 | 05:55 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8101 | 06:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY5212 | 06:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Malta Air | FR1005 | 06:05 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3033 | 06:05 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2338 | 06:10 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1194 | 06:15 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 06:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2471 | 06:15 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8284 | 06:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 06:20 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 06:25 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2534 | 06:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR271 | 06:30 | 06:36 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8286 | 06:30 | 06:38 | En-Route |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1377 | 06:30 | 06:52 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 06:35 | 06:57 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5059 | 06:35 | 06:40 | En-Route |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 06:35 | 06:43 | En-Route |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1518 | 06:40 | 06:46 | En-Route |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR63 | 06:45 | 06:53 | En-Route |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR3105 | 06:50 | 06:48 | En-Route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5374 | 06:50 | 06:55 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1246 | 06:55 | 07:00 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 07:00 | 07:07 | En-Route |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1021 | 07:00 | 07:09 | En-Route |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3018 | 07:00 | 07:15 | En-Route |
| Santander (SDR) | Ryanair | RK2612 | 07:00 | 07:11 | En-Route |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1802 | 07:05 | 07:24 | En-Route |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2336 | 07:05 | 07:14 | En-Route |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1392 | 07:05 | 07:18 | En-Route |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 07:10 | 07:21 | En-Route |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK175 | 07:10 | 07:23 | En-Route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR147 | 07:15 | 07:35 | En-Route |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 07:15 | 07:33 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2530 | 07:20 | 07:40 | En-Route |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR966 | 07:35 | 07:45 | En-Route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 07:35 | 07:51 | En-Route |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR794 | 07:40 | 07:43 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR27 | 07:45 | 08:00 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR730 | 07:45 | 08:03 | En-Route |
| Palanga (PLQ) | Ryanair | FR286 | 07:50 | 08:01 | En-Route |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR586 | 07:50 | 08:08 | En-Route |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 07:50 | 08:07 | En-Route |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7680 | 07:50 | 08:10 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 07:55 | 08:31 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27840 | 07:55 | 08:05 | En-Route |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR543 | 08:00 | 08:13 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 08:00 | 08:33 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 08:00 | 08:19 | En-Route |
