Destinations with connections to London Stansted Airport (STN)
- airplanemode_active Italy 23 Connecting Airports
- airplanemode_active France 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 18 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at London Stansted Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK1403 | 00:05 | 01:56 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR2729 | 00:05 | 01:49 | Landed |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2591 | 00:10 | 01:54 | Landed |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8321 | 00:25 | 00:35 | Landed |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR737 | 00:30 | 01:21 | Landed |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airways | BY891 | 01:20 | Unknown | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ425 | 05:45 | Scheduled | |
| Philipsburg (SXM) | Qatar Executive | QE769 | 05:51 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ793 | 06:20 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ794 | 06:20 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT808 | 06:20 | Scheduled | |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 06:20 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2529 | 06:35 | Scheduled | |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 06:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7009 | 06:55 | Delayed | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 07:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 07:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 07:05 | Delayed | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 07:10 | 06:48 | Landed |
| Almaty (ALA) | AirZeta | KJ793 | 07:11 | Delayed | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 07:15 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 07:20 | Cancelled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 07:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR28 | 07:25 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 07:25 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 07:35 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 07:40 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 07:40 | Delayed | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR5535 | 07:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 07:45 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 07:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 07:50 | Cancelled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07:50 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 07:50 | Delayed | |
| Manises (VLC) | Malta Air | FR1735 | 07:55 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8486 | 08:00 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 08:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 08:05 | 07:49 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 08:15 | 07:52 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 08:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1163 | 08:25 | Delayed | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR5410 | 08:35 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 08:40 | Scheduled | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 08:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8287 | 08:50 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 09:10 | Delayed | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 09:15 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF531 | 09:30 | Delayed | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 09:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:40 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 09:40 | Delayed | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 09:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK272 | 09:50 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR388 | 09:55 | Scheduled | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6206 | 10:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | RK144 | 10:05 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 10:30 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 10:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8269 | 10:40 | Scheduled | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 10:40 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 10:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7356 | 10:45 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 10:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2529 | 10:50 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 10:55 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR305 | 10:55 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U239 | 11:00 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 11:00 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV9737 | 11:05 | Diverted | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 11:05 | Scheduled | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 11:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 11:10 | Scheduled | |
| Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR1269 | 11:10 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 11:10 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 11:10 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 11:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2311 | 11:15 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7929 | 11:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 11:20 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 11:20 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 11:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 11:25 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 11:25 | Delayed | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 11:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 11:30 | Scheduled | |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | CV92 | 11:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4724 | 11:45 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 11:45 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1691 | 11:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:45 | Delayed | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 11:50 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 11:55 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 12:05 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:05 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 12:10 | Scheduled | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR2562 | 12:10 | Scheduled | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | RK9227 | 12:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 12:20 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 12:20 | Scheduled | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 12:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 12:30 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9156 | 12:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12:45 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 12:50 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 12:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 12:50 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 12:55 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 12:55 | Scheduled | |
| Lodz (LCJ) | Buzz | FR1845 | 13:00 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 13:05 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 13:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 13:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK288 | 13:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 13:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8217 | 13:30 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8085 | 13:30 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 13:30 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ113 | 13:35 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 13:35 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 13:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1203 | 13:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR208 | 13:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5993 | 14:00 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 14:05 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 14:35 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 14:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 14:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 14:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 14:35 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 14:40 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2568 | 14:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 14:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 14:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF1989 | 14:50 | Scheduled | |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 14:50 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6142 | 14:55 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 14:55 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 14:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2789 | 15:10 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8408 | 15:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK9816 | 15:20 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 15:25 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 15:45 | Scheduled | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR764 | 15:45 | Scheduled | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR2367 | 15:45 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 15:45 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 15:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 15:55 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 16:00 | Scheduled | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 16:05 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1825 | 16:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 16:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 16:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 16:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5995 | 16:15 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 16:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 16:25 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U241 | 16:25 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 16:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 16:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 16:35 | Scheduled | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7681 | 16:40 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 16:45 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1520 | 16:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR52 | 16:50 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | Ryanair UK | RK4181 | 16:50 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9143 | 16:50 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2193 | 16:50 | Scheduled | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR1694 | 16:55 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 16:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 17:05 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 17:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 17:10 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1478 | 17:10 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3676 | 17:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 17:20 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 17:30 | Scheduled | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 17:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9811 | 17:35 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 17:35 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2411 | 17:40 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 17:45 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1452 | 17:45 | Scheduled | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 17:50 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 17:55 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS1446 | 17:55 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 18:00 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 18:05 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 18:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 18:10 | Scheduled | |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6134 | 18:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 18:20 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 18:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 18:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Ryanair UK | RK1393 | 18:35 | Scheduled | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 18:40 | Scheduled | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR806 | 18:45 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 18:55 | Scheduled | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR2369 | 18:55 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8285 | 19:05 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 19:05 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 19:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 19:10 | Scheduled | |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | RK7059 | 19:15 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8428 | 19:15 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 19:20 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 19:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 19:25 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6324 | 19:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5997 | 19:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 19:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 19:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2802 | 19:40 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 19:40 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 19:45 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 19:45 | Scheduled | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 19:50 | Scheduled | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 19:50 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR8504 | 19:50 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR296 | 19:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4692 | 20:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR292 | 20:05 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 20:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1690 | 20:05 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK130 | 20:10 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 20:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8179 | 20:15 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8533 | 20:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7395 | 20:20 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 20:30 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 20:35 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2415 | 20:35 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 20:45 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1835 | 20:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY5117 | 20:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 20:55 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2317 | 21:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 21:20 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 21:30 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR922 | 21:30 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1508 | 21:30 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5387 | 21:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1991 | 21:40 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1427 | 21:45 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 21:45 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 21:55 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair UK | RK8291 | 21:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 22:00 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 22:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 22:10 | Scheduled | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 22:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK9822 | 22:15 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8362 | 22:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 22:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 22:15 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4188 | 22:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 22:20 | Scheduled | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 22:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 22:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8720 | 22:35 | Scheduled | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair UK | RK285 | 22:40 | Scheduled | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4495 | 22:45 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1833 | 22:50 | Scheduled | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2469 | 22:50 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8095 | 22:55 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair UK | RK7869 | 22:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR294 | 23:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7628 | 23:10 | Scheduled | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR683 | 23:10 | Scheduled | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 23:15 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 23:20 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 23:25 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 23:25 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR5737 | 23:25 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5359 | 23:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2840 | 23:30 | Scheduled | |
| Szymany (SZY) | Ryanair | FR229 | 23:35 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK158 | 23:40 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 23:40 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4191 | 23:45 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5966 | 23:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 23:50 | Scheduled | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 23:55 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 05:55 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 05:55 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 05:55 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 05:55 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 05:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7357 | 05:55 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR907 | 06:00 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 06:00 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9157 | 06:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | RK145 | 06:00 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 06:05 | Scheduled | |
| Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR1268 | 06:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3592 | 06:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4725 | 06:10 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8378 | 06:15 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 06:20 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR304 | 06:25 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2225 | 06:25 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2475 | 06:25 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 06:25 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 06:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK271 | 06:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 06:30 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1474 | 06:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2642 | 06:35 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6541 | 06:35 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 06:40 | Scheduled | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR2561 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6207 | 06:45 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR464 | 06:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9044 | 06:55 | Scheduled | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2466 | 07:00 | Scheduled | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2497 | 07:00 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 07:05 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 07:10 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2567 | 07:15 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT809 | 07:20 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7930 | 07:20 | Scheduled | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 07:25 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 07:25 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5374 | 07:25 | Scheduled | |
| Lodz (LCJ) | Buzz | FR1844 | 07:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 07:30 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 07:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 07:35 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 07:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7384 | 07:35 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2362 | 07:40 | Scheduled | |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT151 | 07:40 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 07:45 | Scheduled | |
