Вылет Аэропорт London Stansted (STN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK66 | 02:55 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2190 | 02:55 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR109 | 03:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9157 | 03:05 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 03:05 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 03:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7382 | 03:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 03:20 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1653 | 03:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5994 | 03:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 03:25 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1577 | 03:30 | по расписанию | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | RK9228 | 03:35 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS1523 | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1990 | 03:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1882 | 03:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1551 | 03:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 03:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1565 | 03:55 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | AH2057 | 04:00 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR807 | 04:00 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS1429 | 04:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1521 | 04:05 | по расписанию | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7680 | 04:15 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 04:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR593 | 04:20 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8284 | 04:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS1423 | 04:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR289 | 04:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5785 | 04:30 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5967 | 04:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9251 | 04:35 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1631 | 04:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV22 | 04:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Malta Air | FR8515 | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1166 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5166 | 04:45 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY660 | 04:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1474 | 04:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3033 | 04:50 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2475 | 04:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8286 | 04:55 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1549 | 04:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2816 | 05:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2434 | 05:05 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Jet2 | LS1609 | 05:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 05:10 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 05:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ912 | 05:10 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK1364 | 05:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR63 | 05:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1493 | 05:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7357 | 05:25 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1926 | 05:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2687 | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1244 | 05:35 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2471 | 05:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5059 | 05:50 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 05:55 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2746 | 05:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 06:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 06:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1374 | 06:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6536 | 06:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8290 | 06:05 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2612 | 06:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3592 | 06:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1394 | 06:15 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1736 | 06:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1884 | 06:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8427 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | RK5996 | 06:25 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR905 | 06:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR147 | 06:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1275 | 06:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2499 | 06:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9014 | 06:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт London Stansted для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
