Вылет Аэропорт London Stansted (STN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1275 | 02:10 | по расписанию | |
| Beziers (BZR) | Malta Air | FR876 | 02:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8610 | 02:15 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2232 | 02:20 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1505 | 02:20 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Malta Air | FR6291 | 02:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1736 | 02:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1162 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78011 | 02:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5162 | 02:40 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | RK32 | 02:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK159 | 02:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK66 | 02:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 03:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9014 | 03:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8719 | 03:10 | по расписанию | |
| Jerez (XRY) | Jet2 | LS1643 | 03:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7627 | 03:15 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5785 | 03:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1990 | 03:40 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ114 | 03:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8178 | 03:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8290 | 03:40 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2746 | 03:45 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7608 | 03:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1651 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5994 | 03:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2814 | 04:00 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2057 | 04:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 04:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1603 | 04:05 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1565 | 04:05 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1549 | 04:10 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1621 | 04:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3918 | 04:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR289 | 04:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2695 | 04:25 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5967 | 04:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1551 | 04:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8580 | 04:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 04:40 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1832 | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1166 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78015 | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5166 | 04:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1497 | 04:50 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR2366 | 04:50 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2475 | 04:50 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK7872 | 04:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7629 | 05:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR732 | 05:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1401 | 05:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bul Air | IZ912 | 05:10 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1844 | 05:10 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY622 | 05:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2759 | 05:20 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8388 | 05:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3592 | 05:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1244 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9465 | 05:35 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR982 | 05:40 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4494 | 05:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 05:40 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2166 | 05:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1202 | 05:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 05:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2586 | 06:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт London Stansted для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
