Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт London Stansted
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2236 | 00:10 | 23:48 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8849 | 00:35 | 00:34 | приземлился |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7699 | 00:50 | 00:44 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1558 | 01:35 | 01:33 | приземлился |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1526 | 02:10 | 02:17 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8233 | 06:14 | 06:56 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 06:15 | неизвестный | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT808 | 06:30 | 06:07 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 07:20 | 07:00 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 07:30 | 07:16 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 07:35 | 07:22 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 07:40 | 07:40 | приземлился |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 07:50 | 07:35 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 07:50 | 07:33 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 07:55 | 07:31 | приземлился |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 08:00 | 07:48 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6761 | 08:01 | 07:54 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK609 | 08:10 | 09:02 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 08:15 | 07:51 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 08:30 | 08:09 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 08:30 | 08:06 | приземлился |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 08:30 | 08:12 | приземлился |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 08:35 | 08:31 | приземлился |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 08:45 | 08:27 | приземлился |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 08:50 | 08:24 | приземлился |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 08:55 | 08:35 | приземлился |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 09:10 | 08:50 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK605 | 09:10 | неизвестный | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 09:40 | 10:50 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1691 | 09:45 | 09:51 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 09:50 | 09:23 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(2) | 09:50 | 10:14 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78016 | 09:50 | 10:14 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 09:50 | 10:14 | приземлился |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK329 | 09:55 | 09:30 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 10:20 | 10:11 | приземлился |
| Mumbai (BOM) | Qatar Airways | QR8609 | 10:55 | неизвестный | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 10:55 | 10:58 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 11:05 | 11:44 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 11:15 | 11:15 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 11:15 | 10:54 | приземлился |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 11:25 | 11:07 | приземлился |
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC6 | 11:30 | 11:51 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:30 | 11:34 | приземлился |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 11:40 | С задержкой | |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | CV92 | 11:42 | С задержкой | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78010 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 11:50 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 11:55 | 11:46 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR729 | 11:55 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:05 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 12:10 | С задержкой | |
| Kuwait City (KWI) | GainJet | GNJ63 | 12:13 | С задержкой | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8102 | 12:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 13:00 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 13:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 13:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 13:50 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 13:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 14:00 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 14:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 14:05 | 13:35 | приземлился |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 14:10 | 13:34 | приземлился |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 14:15 | 13:54 | приземлился |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR1932 | 14:15 | С задержкой | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 14:35 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78014 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 14:35 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 14:40 | С задержкой | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 14:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 14:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 15:10 | 14:58 | приземлился |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 15:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 15:30 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 15:40 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 15:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 15:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 15:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Malta Air | FR5535 | 15:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 15:55 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 16:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 16:00 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 16:05 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 16:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 16:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 16:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1243 | 16:20 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78022 | 16:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 16:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 16:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 16:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 16:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR3104 | 16:35 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 16:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2315 | 16:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 17:05 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 17:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 17:20 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR2509 | 17:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 17:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2882 | 17:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1400 | 18:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1604 | 18:00 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6993 | 18:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY5275 | 18:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 18:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 18:15 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 18:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 18:25 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 18:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 19:05 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR2193 | 19:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 19:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 19:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5124 | 19:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 19:30 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U245 | 19:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 19:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 19:50 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 19:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 20:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1536 | 20:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 20:05 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK360 | 20:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 20:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 20:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 20:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2413 | 20:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2317 | 20:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1552 | 20:20 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 20:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 21:00 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 21:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 21:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 21:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3850 | 21:15 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 21:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Malta Air | FR731 | 21:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 21:40 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 21:45 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 21:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 21:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 21:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 22:00 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 22:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 22:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 22:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 22:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 22:45 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | RK2773 | 22:50 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 22:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 23:15 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 23:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK174 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR250 | 06:00 | 06:03 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2432 | 06:00 | 06:04 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR582 | 06:05 | 06:15 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 06:05 | 06:13 | По пути |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 06:05 | 06:17 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8101 | 06:20 | 06:32 | По пути |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 06:25 | 06:30 | По пути |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK330 | 06:25 | 06:29 | По пути |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR1933 | 06:45 | 06:55 | По пути |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR730 | 07:00 | 07:16 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR256 | 07:15 | 07:23 | По пути |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT809 | 07:30 | 07:36 | По пути |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3033 | 07:30 | 09:26 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2738 | 07:45 | 07:51 | По пути |
| Paris (CDG) | Titan Airways | ZT941 | 07:45 | 08:17 | По пути |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR545 | 07:55 | 08:06 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2812 | 07:55 | 07:56 | По пути |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3918 | 08:00 | 08:12 | По пути |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1603 | 08:00 | 08:09 | По пути |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY5274 | 08:00 | 08:15 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 08:05 | 08:36 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2518 | 08:05 | 08:14 | По пути |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 08:10 | 08:18 | По пути |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 08:15 | 08:25 | По пути |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 08:15 | 08:27 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 08:15 | 08:41 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR499 | 08:20 | 08:32 | По пути |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2534 | 08:30 | 09:14 | По пути |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 08:30 | 08:45 | По пути |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6541 | 08:40 | 08:50 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR203 | 08:55 | 09:07 | По пути |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 09:00 | 09:31 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 09:00 | 09:02 | По пути |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2412 | 09:00 | 09:04 | По пути |
| Oslo (OSL) | Qatar Cargo | QR8234 | 09:00 | 10:34 | По пути |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR147 | 09:10 | 11:01 | По пути |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 09:10 | 09:16 | По пути |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1137 | 09:15 | 09:33 | По пути |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2530 | 09:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8405 | 09:20 | 09:36 | По пути |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1021 | 09:25 | 09:30 | По пути |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 09:30 | 09:35 | По пути |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1750 | 09:35 | 09:45 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1535 | 09:50 | 09:54 | По пути |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2190 | 10:05 | 11:51 | По пути |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 10:05 | 10:16 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 10:15 | 10:21 | По пути |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2814 | 10:20 | 11:08 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1551 | 10:20 | 10:52 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 10:25 | 10:29 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6762 | 10:30 | 10:42 | По пути |
| Katowice (KTW) | Malta Air | FR5536 | 10:40 | 10:46 | По пути |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1692 | 10:45 | 11:03 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1170 expand_more(2) | 10:55 | 11:29 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78017 | 10:55 | 11:29 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5170 | 10:55 | 11:29 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 11:00 | 11:45 | По пути |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 11:05 | 11:11 | По пути |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR794 | 11:10 | 11:17 | По пути |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR63 | 11:15 | 11:15 | По пути |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3131 | 11:20 | 11:54 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27840 | 11:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | China Cargo Airlines | CK609 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR210 | 12:05 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR466 | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1988 | 12:30 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2232 | 12:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1532 | 12:50 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1162 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78011 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5162 | 12:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 13:00 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK1364 | 13:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8610 | 13:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV92 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 13:25 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | GainJet | GNJ63 | 13:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2734 | 13:45 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 14:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK66 | 14:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Luxaviation | LSM604 | 14:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 14:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3004 | 14:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7627 | 14:20 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5374 | 14:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 14:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1013 | 14:35 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK7870 | 14:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 14:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 15:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 15:20 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 15:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1166 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78015 | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5166 | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1990 | 15:40 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 15:50 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 15:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2642 | 15:55 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | RK2772 | 15:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 16:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2471 | 16:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR15 | 16:10 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR972 | 16:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3002 | 16:15 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 16:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 16:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR533 | 16:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Malta Air | FR732 | 16:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1275 | 16:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 16:40 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1377 | 16:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 16:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2687 | 16:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR145 | 17:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 17:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR3105 | 17:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1244 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9465 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1178 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78023 | 17:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5178 | 17:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2316 | 17:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR543 | 17:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR2510 | 18:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7632 | 18:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 18:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1401 | 18:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR464 | 18:30 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6994 | 18:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 18:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 18:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2883 | 18:50 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK131 | 18:50 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR2194 | 19:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 19:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1882 | 19:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2628 | 19:50 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 19:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5127 | 20:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK175 | 20:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2586 | 20:10 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U246 | 20:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK68 | 20:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2516 | 20:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR194 | 20:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 20:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2362 | 20:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2414 | 20:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR271 | 20:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2318 | 20:50 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 21:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2352 | 22:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт London Stansted
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт London Stansted.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт London Stansted для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
