Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт London Stansted
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3850 | 00:30 | 00:08 | приземлился |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4834 | 03:52 | 03:41 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2533 | 06:30 | неизвестный | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 07:00 | 07:06 | приземлился |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 07:10 | 08:37 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 07:15 | 06:46 | приземлился |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 07:20 | 07:03 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 07:25 | 07:19 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 07:30 | 07:15 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 07:35 | неизвестный | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 07:40 | 07:12 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 07:50 | 07:27 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07:50 | 07:42 | приземлился |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 07:50 | неизвестный | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 08:00 | 07:31 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 08:00 | 07:45 | приземлился |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 08:05 | 07:35 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 08:15 | 08:02 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 08:20 | 07:59 | приземлился |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 08:35 | 08:26 | приземлился |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 08:45 | 08:33 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 08:55 | 08:52 | приземлился |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 09:00 | 08:39 | приземлился |
| Cork (ORK) | Malta Air | FR902 | 09:10 | 09:06 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 09:20 | 10:54 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:40 | 09:45 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 09:40 | 09:45 | приземлился |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 09:45 | 09:32 | приземлился |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | CV56 | 09:49 | неизвестный | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 09:50 | 09:21 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 10:15 | 09:59 | приземлился |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV9732 | 10:15 | 10:07 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 10:30 | 10:19 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 10:40 | 11:15 | приземлился |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 10:40 | 10:33 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 11:10 | 11:25 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 11:15 | 11:00 | приземлился |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 11:15 | 11:19 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 11:20 | 11:11 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR195 | 11:25 | 11:22 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 11:25 | 11:30 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 11:25 | 11:30 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 11:30 | 11:27 | приземлился |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 11:35 | 11:51 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:45 | 11:48 | приземлился |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | 11:57 | приземлился |
| Rome (CIA) | Ryanair | RK2456 | 11:50 | 11:35 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 11:55 | 11:54 | приземлился |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 11:55 | 11:33 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 12:05 | 11:59 | приземлился |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 12:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 12:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 12:30 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 12:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 12:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12:40 | С задержкой | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 12:45 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1442 | 12:45 | С задержкой | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 12:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 12:55 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 13:00 | по расписанию | |
| Biggin Hill (BQH) | Flexjet | LXJ487 | 13:25 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2056 | 13:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 13:30 | С задержкой | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8090 | 13:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 13:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1462 | 13:40 | по расписанию | |
| Oxford (BZZ) | United Kingdom - Government | RRR21 | 13:43 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 13:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ911 | 13:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 14:20 | по расписанию | |
| Vigo (VGO) | Ryanair | FR6943 | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 14:35 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 14:35 | С задержкой | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 14:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 14:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR2435 | 15:00 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 15:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 15:05 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U241 | 15:10 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 15:10 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR2729 | 15:10 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 15:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 15:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 15:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2529 | 15:45 | С задержкой | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 15:45 | С задержкой | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 15:50 | С задержкой | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 15:55 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 16:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 16:10 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 16:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2315 | 16:20 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 16:20 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 16:45 | С задержкой | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2568 | 17:10 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1452 | 17:30 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5387 | 17:35 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1366 | 17:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 17:40 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 17:45 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 17:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 17:55 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 18:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 18:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | RK144 | 18:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 18:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 19:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 19:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 19:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 19:35 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U245 | 19:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 19:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 19:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 19:50 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 19:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1664 | 20:00 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2469 | 20:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2317 | 20:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 20:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 20:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 20:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 20:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 20:30 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 20:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2415 | 20:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 20:40 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1526 | 20:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 21:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 21:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Malta Air | FR2189 | 21:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 21:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK9816 | 21:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 21:20 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 21:30 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4582 | 21:40 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 21:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 22:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2529 | 22:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 22:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1885 | 22:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 22:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 22:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2913 | 22:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 23:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 23:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 23:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 23:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 23:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 23:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR52 | 23:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 05:55 | 06:04 | По пути |
| Cork (ORK) | Malta Air | FR901 | 05:55 | 06:08 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2432 | 05:55 | 06:06 | По пути |
| Rome (CIA) | Ryanair | RK2455 | 05:55 | 06:03 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 06:00 | 06:10 | По пути |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR194 | 06:20 | 06:33 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 06:20 | 06:42 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR250 | 06:25 | 06:50 | По пути |
| Oslo (TRF) | Ryanair | RK32 | 06:25 | 06:39 | По пути |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 06:25 | 06:51 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR256 | 06:30 | 06:36 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 06:30 | 06:47 | По пути |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2475 | 06:30 | 06:48 | По пути |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2534 | 06:35 | 08:34 | По пути |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2462 | 06:40 | 07:07 | По пути |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3033 | 06:40 | 06:53 | По пути |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 06:50 | 06:59 | По пути |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1844 | 06:50 | 07:03 | По пути |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1377 | 06:55 | 07:04 | По пути |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR609 | 07:10 | 07:22 | По пути |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 07:15 | 07:29 | По пути |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1013 | 07:25 | 08:06 | По пути |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR176 | 07:35 | 07:51 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 07:40 | 07:55 | По пути |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 07:50 | 08:17 | По пути |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 07:50 | 07:49 | По пути |
| Sofia (SOF) | Buzz | FR1730 | 07:55 | 08:29 | По пути |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1451 | 07:55 | 08:04 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 07:55 | 08:27 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 08:05 | 08:22 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1463 | 08:05 | 08:21 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 08:05 | 08:19 | По пути |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1518 | 08:10 | 08:31 | По пути |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 08:15 | 08:45 | По пути |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR712 | 08:15 | 08:44 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 08:25 | 08:40 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 08:30 | 08:55 | По пути |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3002 | 08:30 | 08:47 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27840 | 08:30 | 08:41 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 08:35 | 08:53 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1401 | 08:40 | 09:07 | По пути |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR2728 | 08:45 | 08:57 | По пути |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5374 | 08:45 | 09:02 | По пути |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7632 | 08:50 | 09:14 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 08:50 | 08:59 | По пути |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2412 | 09:05 | 09:16 | По пути |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3131 | 09:10 | 09:42 | По пути |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT151 | 09:10 | неизвестный | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 09:15 | 09:22 | По пути |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2532 | 09:20 | неизвестный | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 09:20 | 09:40 | По пути |
| Vigo (VGO) | Ryanair | FR6942 | 09:20 | 09:53 | По пути |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 09:25 | 09:36 | По пути |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2534 | 09:30 | неизвестный | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR2434 | 09:35 | 09:57 | По пути |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2567 | 09:45 | 10:05 | По пути |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 09:45 | 10:03 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1663 | 09:50 | 10:23 | По пути |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5386 | 10:00 | 10:08 | По пути |
| Dusseldorf (MGL) | Exxaero | XRO1439 | 10:00 | 10:11 | По пути |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 10:10 | 10:20 | По пути |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1474 | 10:10 | 11:07 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2425 | 10:25 | 10:44 | По пути |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1525 | 10:30 | 10:38 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 10:45 | 11:09 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5170 | 10:45 | 11:09 | По пути |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 10:55 | 11:16 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR732 | 11:05 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1367 | 11:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV56 | 11:30 | 11:34 | По пути |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 11:35 | 11:41 | По пути |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 11:40 | 11:42 | По пути |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 11:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9732 | 11:45 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 11:50 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2232 | 11:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1820 | 12:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 12:10 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 12:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2516 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1162 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5162 | 12:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 12:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2530 | 12:40 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK7870 | 12:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1988 | 12:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK214 | 12:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1532 | 12:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK214 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | Qatar Executive | QE782 | 13:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1273 | 13:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8290 | 13:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 13:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2812 | 13:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8164 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 13:55 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1443 | 13:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK66 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR499 | 14:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | RK145 | 14:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1882 | 14:25 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 14:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR203 | 14:45 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2057 | 15:00 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2468 | 15:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ912 | 15:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7627 | 15:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR27 | 15:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR53 | 15:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 15:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Qatar Cargo | QR8091 | 15:35 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U242 | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1166 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5166 | 15:40 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4583 | 15:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1990 | 15:50 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 16:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 16:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Malta Air | FR2190 | 16:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3918 | 16:05 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9961 | 16:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1884 | 16:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2914 | 16:40 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1750 | 16:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2316 | 16:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2225 | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1178 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5178 | 17:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR464 | 17:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1275 | 17:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6647 | 17:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9817 | 18:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2814 | 18:10 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3004 | 18:10 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK1364 | 18:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR147 | 18:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2759 | 18:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 18:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH365 | 18:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1392 | 18:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR533 | 19:25 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 19:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2518 | 20:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2362 | 20:05 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U246 | 20:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK68 | 20:15 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR905 | 20:15 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5548 | 20:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2628 | 20:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2318 | 20:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8230 | 20:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2734 | 21:05 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2416 | 21:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2471 | 21:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR210 | 21:45 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4934 | 22:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5174 | 23:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт London Stansted
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт London Stansted.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт London Stansted для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
