Malta Air på London Stansted Airport – STN
Hvilke steder flyr Malta Air til og fra London Stansted Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyreiser |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | Se flyreiser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Se flyreiser |
Salvaza (CCF) | France | Carcassonne | 2 | Se flyreiser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 1 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Se flyreiser |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 2 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Se flyreiser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | Se flyreiser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Se flyreiser |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 2 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos London Stansted Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå