Ryanair UK på London Stansted Airport – STN
Hvilke steder flyr Ryanair UK til og fra London Stansted Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyreiser |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyreiser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Se flyreiser |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 2 | Se flyreiser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 3 | Se flyreiser |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 2 | Se flyreiser |
| Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 2 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyreiser |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Se flyreiser |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 2 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 7 | Se flyreiser |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos London Stansted Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.






















