Malta Air op London Stansted Airport - STN
Naar welke locaties vliegt Malta Air van en naar London Stansted Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | Vluchten bekijken |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Vluchten bekijken |
Salvaza (CCF) | France | Carcassonne | 2 | Vluchten bekijken |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 1 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Vluchten bekijken |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 2 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Vluchten bekijken |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Vluchten bekijken |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | Vluchten bekijken |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Vluchten bekijken |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 2 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij London Stansted Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu