Malta Air op London Stansted Airport - STN
Naar welke locaties vliegt Malta Air van en naar London Stansted Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Vluchten bekijken |
Roumanieres (EGC) | France | Bergerac | 2 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Vluchten bekijken |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 2 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Vluchten bekijken |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bergerac | Roumanieres (EGC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bergerac | Roumanieres (EGC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij London Stansted Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu