Vluchten Aankomst en vertrek op London Stansted Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 00:10 | 00:38 | geland |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8533 | 00:20 | 00:12 | geland |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 00:40 | 00:43 | geland |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 00:45 | 01:23 | geland |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR2367 | 00:50 | 00:49 | geland |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1570 | 00:50 | 00:57 | geland |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 00:50 | 00:40 | geland |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1664 | 01:45 | 01:28 | geland |
| Kos (KGS) | TUI | BY5445 | 02:10 | 01:35 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1508 | 02:25 | 01:58 | geland |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4834 | 03:52 | 03:43 | geland |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ794 | 06:20 | onbekend | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ793 | 06:20 | onbekend | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT808 | 06:20 | 06:25 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8480 | 06:25 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 06:40 | 06:06 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 06:50 | 06:28 | geland |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 06:50 | 06:33 | geland |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR4940 | 07:00 | 06:35 | geland |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 07:05 | 11:54 | geland |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 07:05 | 06:47 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 07:10 | 06:44 | geland |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2529 | 07:25 | onbekend | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 07:25 | 06:57 | geland |
| Almaty (ALA) | AirZeta | KJ793 | 07:30 | 08:21 | geland |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 07:30 | 07:09 | geland |
| Belfast (BFS) | easyJet | U235 | 07:35 | 07:18 | geland |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 07:45 | 07:23 | geland |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2307 | 07:45 | 07:21 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07:50 | 07:32 | geland |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 07:50 | 07:16 | geland |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 07:50 | 07:30 | geland |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 07:55 | 07:35 | geland |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 08:00 | 07:37 | geland |
| Shannon (SNN) | Malta Air | FR92 | 08:00 | 07:40 | geland |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 08:05 | 07:44 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 08:10 | 07:48 | geland |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 08:25 | 07:52 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1163 expand_more(1) | 08:25 | 08:15 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5163 | 08:25 | 08:15 | geland |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 08:35 | 08:12 | geland |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2363 | 08:35 | 08:06 | geland |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7699 | 08:40 | 08:24 | geland |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1442 | 08:50 | 08:33 | geland |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 08:55 | 09:29 | geland |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 09:35 | 09:25 | geland |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT423 | 09:40 | 09:32 | geland |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 09:45 | 09:14 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 09:50 | 09:34 | geland |
| Bremen (BRE) | Malta Air | FR3633 | 09:55 | 10:03 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1241 | 09:55 | 09:28 | geland |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 10:05 | onbekend | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7615 | 10:20 | 10:06 | geland |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 10:25 | 10:10 | geland |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 10:30 | 11:03 | geland |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4134 | 10:40 | 10:17 | geland |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 10:40 | 10:24 | geland |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR935 | 10:40 | 10:35 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 10:45 | 10:12 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 10:50 | 10:58 | geland |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 10:50 | 10:40 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6203 | 10:55 | onbekend | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 11:00 | 11:08 | geland |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 11:10 | 10:52 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 11:10 | 11:47 | geland |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 11:10 | 10:57 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 11:10 | 11:28 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 11:10 | 11:28 | geland |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 11:15 | 10:55 | geland |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2409 | 11:15 | 10:51 | geland |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 11:25 | 11:06 | geland |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 11:30 | 11:16 | geland |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK174 | 11:35 | 11:00 | geland |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8408 | 11:35 | 11:14 | geland |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 11:40 | 11:20 | geland |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 11:50 | 11:45 | geland |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 11:50 | 11:24 | geland |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1400 | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 11:55 | 11:41 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR28 | 11:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 12:00 | 11:57 | geland |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 12:00 | 11:38 | geland |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR8747 | 12:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 12:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 12:15 | Vertraagd | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR523 | 12:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 12:20 | Gepland | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Ryanair | FR7964 | 12:20 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 12:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Jet2 | LS1518 | 12:20 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 12:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 12:30 | Gepland | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 12:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Ryanair | FR1875 | 12:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6543 | 12:35 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 12:40 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2566 | 12:40 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 12:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 12:45 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR8510 | 12:50 | 12:28 | geland |
| Menorca (MAH) | TUI | BY5517 | 12:50 | 12:40 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:55 | 13:05 | geland |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 12:55 | 12:42 | geland |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 13:00 | 12:54 | geland |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV9734 | 13:00 | Omgeleid | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR285 | 13:00 | 12:52 | geland |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 13:20 | 13:01 | geland |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8852 | 13:25 | 13:24 | geland |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 13:35 | 13:30 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 13:35 | 13:36 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 13:35 | 13:36 | geland |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8102 | 13:35 | 13:26 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 13:40 | 14:27 | geland |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR5737 | 13:45 | 13:42 | geland |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 13:50 | 13:40 | geland |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | CV22 | 13:52 | 13:44 | geland |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6076 | 13:55 | 13:38 | geland |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 13:55 | 14:48 | geland |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 14:00 | 15:02 | geland |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 14:05 | 13:50 | geland |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR8025 | 14:15 | 14:25 | geland |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS1514 | 14:15 | 14:16 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 14:15 | 14:10 | geland |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS1560 | 14:20 | 14:43 | geland |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 14:25 | 14:23 | geland |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2056 | 14:30 | 14:29 | geland |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 14:30 | 14:12 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 14:35 | 16:00 | geland |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 14:35 | 14:32 | geland |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 14:40 | 14:20 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:40 | 14:45 | geland |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2469 | 14:45 | 14:41 | geland |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1642 | 14:45 | 14:34 | geland |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY5505 | 14:50 | 15:26 | geland |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 14:55 | 16:23 | geland |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR1659 | 14:55 | 15:07 | geland |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 14:55 | 15:16 | geland |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1478 | 14:55 | 16:54 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5993 | 15:00 | 15:19 | geland |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 15:05 | 15:13 | geland |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 15:05 | 14:58 | geland |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1366 | 15:10 | 14:51 | geland |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Jet2 | LS1644 | 15:15 | 15:33 | geland |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 15:20 | 14:54 | geland |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 15:25 | 15:24 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 15:25 | 15:45 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1582 | 15:35 | 15:36 | geland |
| Ankara (ESB) | AJet | VF531 | 15:35 | 15:29 | geland |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 15:35 | 15:47 | geland |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR2562 | 15:40 | 16:21 | geland |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 15:40 | 16:05 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 15:40 | 15:38 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 15:40 | 15:38 | geland |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1536 | 15:40 | 15:51 | geland |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 15:45 | 15:40 | geland |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 15:50 | 17:12 | geland |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 15:50 | 15:58 | geland |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1604 | 15:55 | 16:07 | geland |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 15:55 | 15:49 | geland |
| Berlin (BER) | Ryanair | RK144 | 16:00 | 15:43 | geland |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 16:00 | 16:12 | geland |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR2667 | 16:05 | 16:28 | geland |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1586 | 16:15 | 16:02 | geland |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 16:20 | 16:09 | geland |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 16:20 | 18:13 | geland |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 16:30 | 16:31 | geland |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 16:30 | 16:18 | geland |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 16:35 | 17:09 | geland |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 16:40 | 17:45 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1243 | 16:40 | 16:26 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 16:45 | 16:39 | geland |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6134 | 16:45 | 16:36 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | Malta Air | FR2729 | 16:50 | 17:21 | geland |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 16:55 | 17:40 | geland |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 17:05 | 16:48 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 17:10 | 16:56 | geland |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8604 | 17:10 | 17:19 | geland |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 17:20 | 17:47 | geland |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 17:25 | 17:03 | geland |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 17:25 | 17:06 | geland |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 17:25 | 18:11 | geland |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1803 | 17:30 | 17:43 | geland |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 17:30 | Vertraagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 17:30 | 17:14 | geland |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 17:35 | Vertraagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 17:35 | 17:29 | geland |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 17:35 | Vertraagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 17:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 17:50 | Vertraagd | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 17:50 | 17:39 | geland |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 17:50 | Vertraagd | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | RK1694 | 17:50 | Vertraagd | |
| Guernsey (GCI) | Gama Aviation | GMA23 | 17:52 | 18:04 | geland |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 18:00 | 17:32 | geland |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR683 | 18:00 | 18:02 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1203 | 18:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8317 | 18:10 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 18:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 18:20 | Vertraagd | |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS1458 | 18:20 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8554 | 18:25 | Gepland | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | RK9227 | 18:25 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U241 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 18:30 | Vertraagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR311 | 18:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 18:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ526 | 18:55 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1835 | 18:55 | Vertraagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9797 | 19:00 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1632 | 19:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 19:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 19:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:20 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR806 | 19:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2913 | 19:25 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6991 | 19:30 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 19:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 19:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 19:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 19:35 | Gepland | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR2907 | 19:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 19:55 | Vertraagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2337 | 20:00 | Gepland | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7681 | 20:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8920 | 20:05 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 20:10 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 20:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 20:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 20:15 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1412 | 20:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 20:20 | Gepland | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR3843 | 20:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8217 | 21:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 21:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2313 | 21:05 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK158 | 21:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 21:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 21:20 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 21:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1991 | 21:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 21:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9156 | 21:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 21:35 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U243 | 21:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 21:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 21:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 21:45 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 21:50 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2413 | 21:55 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 22:10 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1516 | 22:10 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9252 | 22:15 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5966 | 22:20 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8575 | 22:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7356 | 22:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 22:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 22:25 | Gepland | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6198 | 22:25 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 22:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 22:35 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 22:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 22:40 | Gepland | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6142 | 22:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK329 | 22:45 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 22:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8287 | 22:50 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 22:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 22:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 22:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1395 | 22:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1498 | 23:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 23:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 23:15 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1524 | 23:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8428 | 23:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR292 | 23:20 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 23:25 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6535 | 23:25 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8516 | 23:25 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1512 | 23:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1927 | 23:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 23:40 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4188 | 23:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2498 | 23:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 23:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | RK5995 | 23:55 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY661 | 23:55 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 00:20 | 00:41 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5174 | 00:20 | 00:41 | Onderweg |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR712 | 05:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2225 | 05:55 | 06:01 | Onderweg |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR2474 | 05:55 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3131 | 05:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1535 | 05:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS1517 | 05:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 06:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 06:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 06:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS1559 | 06:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1603 | 06:05 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR934 | 06:10 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1377 | 06:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR29 | 06:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1013 | 06:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2518 | 06:15 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8853 | 06:15 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1581 | 06:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1137 | 06:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 06:20 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR609 | 06:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2586 | 06:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 06:30 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 06:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR271 | 06:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1401 | 06:40 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 06:45 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR972 | 06:45 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Malta Air | FR3634 | 06:45 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1477 | 06:45 | Gepland | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1641 | 06:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1392 | 06:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 06:55 | 07:13 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1246 | 06:55 | 07:09 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8481 | 06:55 | onbekend | |
| Mahon (MAH) | TUI | BY5516 | 07:00 | 07:26 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 07:05 | 07:07 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 07:10 | 07:58 | Onderweg |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8101 | 07:10 | 07:25 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 07:15 | 07:41 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 07:15 | 07:35 | Onderweg |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2462 | 07:20 | 07:19 | Onderweg |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT809 | 07:25 | 07:46 | Onderweg |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR124 | 07:25 | 07:30 | Onderweg |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR4941 | 07:25 | 07:37 | Onderweg |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR8509 | 07:25 | 07:27 | Onderweg |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 07:30 | 07:54 | Onderweg |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7632 | 07:30 | 07:49 | Onderweg |
| Corfu (CFU) | TUI | BY5504 | 07:30 | 08:03 | Onderweg |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2466 | 07:35 | 07:45 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 07:35 | 07:50 | Onderweg |
| Palanga (PLQ) | Ryanair | FR286 | 07:40 | 07:53 | Onderweg |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 07:40 | 08:07 | Onderweg |
| Nice (NCE) | Ryanair | FR1874 | 07:40 | 08:01 | Onderweg |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2565 | 07:45 | 08:04 | Onderweg |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR464 | 07:50 | 07:59 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 07:50 | 08:25 | Onderweg |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR522 | 07:55 | 08:19 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 07:55 | 08:16 | Onderweg |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR907 | 08:00 | 08:11 | Onderweg |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1473 | 08:00 | 08:31 | Onderweg |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK175 | 08:05 | 08:34 | Onderweg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U236 | 08:05 | 08:27 | Onderweg |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR8026 | 08:10 | 08:50 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 08:10 | 08:44 | Onderweg |
