Vluchten Aankomst en vertrek op London Stansted Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 00:05 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS1430 | 00:20 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR922 | 00:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8287 | 00:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 00:50 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1578 | 00:55 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Jet2 | LS1610 | 01:00 | Gepland | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR2478 | 01:05 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1566 | 01:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1552 | 01:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1494 | 01:35 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1654 | 01:50 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1522 | 01:50 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1524 | 02:10 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1550 | 02:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8484 | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6547 | 06:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 06:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT808 | 06:30 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 07:05 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK213 | 07:15 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 07:15 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK130 | 07:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 07:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 07:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1462 | 07:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 07:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1691 | 07:40 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 07:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR294 | 07:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2189 | 07:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 08:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 08:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2498 | 08:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 08:00 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 08:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 08:05 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 08:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 08:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR592 | 08:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK609 | 08:10 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5993 | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1163 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78012 | 08:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK597 | 08:35 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4191 | 09:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 09:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 09:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5014 | 09:05 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 09:05 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 09:05 | Gepland | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 09:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK605 | 09:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 09:15 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9811 | 09:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 09:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 09:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4134 | 09:50 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8095 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78016 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1241 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9464 | 09:55 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3676 | 10:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair UK | RK329 | 10:05 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 10:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 10:15 | Gepland | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 10:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7395 | 10:20 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 10:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 10:30 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 10:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 10:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9275 | 10:40 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 10:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 10:55 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2411 | 11:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7356 | 11:05 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 11:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 11:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 11:35 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 11:40 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 11:40 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 11:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 11:50 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 11:50 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 11:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 11:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1481 | 05:40 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair UK | RK1364 | 05:45 | Gepland | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR72 | 05:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 05:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR582 | 05:55 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 05:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 05:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair UK | RK8101 | 05:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8485 | 05:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 06:00 | Gepland | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1836 | 06:00 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2232 | 06:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 06:00 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1431 | 06:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1465 | 06:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR145 | 06:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7357 | 06:10 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair UK | RK3556 | 06:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7396 | 06:15 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1469 | 06:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9145 | 06:20 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Ryanair UK | RK2772 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8719 | 06:25 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1021 | 06:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1951 | 06:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2842 | 06:30 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8094 | 06:30 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS1677 | 06:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 06:35 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 06:35 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair UK | RK330 | 06:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5681 | 06:40 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 06:45 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8361 | 06:45 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1401 | 06:45 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1569 | 06:45 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair UK | RK1377 | 06:50 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3675 | 06:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1518 | 07:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1439 | 07:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1473 | 07:00 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR712 | 07:05 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 07:05 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2410 | 07:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR2690 | 07:05 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3918 | 07:05 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2338 | 07:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2642 | 07:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 07:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR466 | 07:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT809 | 07:30 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 07:30 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR2368 | 07:30 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2612 | 07:35 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR168 | 07:40 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair UK | RK1802 | 07:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9274 | 07:40 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 07:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 07:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK131 | 07:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR798 | 07:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR27 | 07:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1428 | 07:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1463 | 07:55 | Gepland | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR3842 | 07:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3592 | 08:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Jet2 | LS1637 | 08:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1689 | 08:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR588 | 08:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR293 | 08:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2190 | 08:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR15 | 08:25 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 08:25 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 08:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2499 | 08:25 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR905 | 08:30 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8405 | 08:30 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2565 | 08:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2586 | 08:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 08:40 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR593 | 08:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3674 | 08:45 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS1513 | 08:45 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR63 | 08:50 | Gepland | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1844 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5994 | 08:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1692 | 08:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK596 | 09:00 | Gepland | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7680 | 09:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2530 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK6547 | 09:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2471 | 09:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4192 | 09:25 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5019 | 09:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR8534 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1164 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78013 | 09:30 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR304 | 09:40 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3004 | 09:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 09:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 09:45 | Gepland | |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6135 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9810 | 09:45 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5386 | 09:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR194 | 10:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2434 | 10:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1507 | 10:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR543 | 10:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4133 | 10:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2841 | 10:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR287 | 10:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 10:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 10:50 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2746 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1170 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78017 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5170 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1242 | 10:55 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1834 | 11:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2534 | 11:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2759 | 11:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ525 | 11:30 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | Ryanair | FR286 | 11:40 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3680 | 11:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 11:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2883 | 11:50 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 11:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair UK | RK8290 | 11:55 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2194 | 12:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6541 | 12:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar London Stansted Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via London Stansted Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij London Stansted Airport voor enorme besparingen.

