London Stansted Airport vertrektijden (STN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 08:45 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1439 | 08:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1535 | 08:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 08:50 | Gepland | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR3842 | 08:50 | Gepland | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR701 | 09:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2352 | 09:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2567 | 09:00 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1505 | 09:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2530 | 09:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR15 | 09:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 09:10 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 09:20 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7614 | 09:20 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2485 | 09:25 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3004 | 09:30 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 09:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1651 | 09:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ525 | 09:50 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 09:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1603 | 10:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR389 | 10:15 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR8351 | 10:15 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8553 | 10:15 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1581 | 10:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Qatar Cargo | QR8234 | 10:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1551 | 10:30 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR7460 | 10:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8318 | 10:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7384 | 10:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 10:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8230 | 11:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1374 | 11:05 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR533 | 11:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 11:10 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 11:10 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1367 | 11:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR287 | 11:35 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2497 | 11:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4133 | 11:40 | Gepland | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR522 | 11:50 | Gepland | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR3848 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1988 | 11:50 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2565 | 12:00 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 12:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8605 | 12:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2434 | 12:10 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8576 | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5170 | 12:15 | Gepland | |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR2668 | 12:20 | Gepland | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6077 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2628 | 12:30 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 12:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2812 | 12:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij London Stansted Airport voor enorme besparingen.

