London Stansted Airport vertrektijden (STN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3004 | 02:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7627 | 02:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5374 | 02:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 02:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1013 | 02:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK7870 | 02:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 02:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 03:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 03:20 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 03:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1166 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78015 | 03:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5166 | 03:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1990 | 03:40 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 03:50 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 03:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2642 | 03:55 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | RK2772 | 03:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 04:05 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2471 | 04:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR15 | 04:10 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR972 | 04:15 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3002 | 04:15 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 04:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 04:30 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR533 | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Malta Air | FR732 | 04:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1275 | 04:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 04:40 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1377 | 04:40 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 04:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2687 | 04:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR145 | 05:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 05:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR3105 | 05:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 05:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1244 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9465 | 05:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1178 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78023 | 05:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5178 | 05:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2316 | 05:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR543 | 05:45 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR2510 | 06:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7632 | 06:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij London Stansted Airport voor enorme besparingen.

