London Stansted Airport vertrektijden (STN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK66 | 02:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 02:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 02:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 03:00 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | RK2772 | 03:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 03:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 03:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 03:05 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS1413 | 03:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2759 | 03:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1392 | 03:15 | Gepland | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1836 | 03:20 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 03:20 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1413 | 03:25 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Qatar Airways | QR8086 | 03:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS1423 | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1990 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1273 | 03:45 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR250 | 03:55 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR609 | 03:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1557 | 03:55 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2057 | 04:00 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8853 | 04:00 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 04:00 | Gepland | |
| Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR6611 | 04:05 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1449 | 04:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1507 | 04:05 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY124 | 04:05 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR8157 | 04:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 04:20 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1793 | 04:20 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1495 | 04:20 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1525 | 04:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR289 | 04:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8178 | 04:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6647 | 04:30 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR8026 | 04:30 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Qatar Cargo | QR8282 | 04:30 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF8 | 04:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2475 | 04:35 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR230 | 04:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2352 | 04:40 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1481 | 04:40 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1469 | 04:45 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1503 | 04:50 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2485 | 04:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8290 | 04:55 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1834 | 05:00 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9961 | 05:00 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2497 | 05:05 | Gepland | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR3842 | 05:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6541 | 05:05 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ912 | 05:10 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR982 | 05:15 | Gepland | |
| Olsztyn (SZY) | Ryanair | FR228 | 05:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 05:20 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Malta Air | FR6325 | 05:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7349 | 05:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9014 | 05:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR3105 | 05:25 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK1364 | 05:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 05:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2499 | 05:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8318 | 05:40 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV92 | 05:40 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1832 | 05:45 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3131 | 05:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2530 | 05:45 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8405 | 05:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1663 | 05:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1202 | 05:55 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 05:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 06:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 06:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8286 | 06:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3592 | 06:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR586 | 06:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5374 | 06:25 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6536 | 06:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1194 | 06:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5127 | 06:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5681 | 06:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij London Stansted Airport voor enorme besparingen.

