London Stansted Airport vertrektijden (STN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2586 | 03:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1495 | 03:25 | Gepland | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9902 | 03:30 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK7870 | 03:30 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ912 | 03:30 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS1489 | 03:35 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2412 | 03:35 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR609 | 03:40 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ114 | 03:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR15 | 03:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1665 | 03:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1990 | 03:50 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3004 | 03:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 03:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Buzz | FR1374 | 03:55 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Ryanair UK | RK1364 | 04:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1557 | 04:05 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1832 | 04:10 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1611 | 04:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1621 | 04:15 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR8026 | 04:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8290 | 04:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF532 | 04:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 04:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY5430 | 04:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1507 | 04:40 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Jet2 | LS1413 | 04:45 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR972 | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1166 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5166 | 04:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 04:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5127 | 04:55 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR5536 | 05:00 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | Ryanair | FR286 | 05:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1137 | 05:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2338 | 05:00 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS1415 | 05:10 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7632 | 05:10 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR2366 | 05:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 05:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 05:20 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR622 | 05:25 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8388 | 05:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 05:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2312 | 05:35 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Ryanair | FR6942 | 05:40 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2497 | 05:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 05:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK287 | 05:50 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2485 | 05:55 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY402 | 05:55 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1469 | 05:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Malta Air | FR7627 | 05:55 | Gepland | |
Newquay (NQY) | SaxonAir | SXN560 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8386 | 06:10 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2567 | 06:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR145 | 06:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2738 | 06:15 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 06:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1275 | 06:20 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR586 | 06:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR798 | 06:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7349 | 06:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | RK3592 | 06:30 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | RK6077 | 06:30 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2532 | 06:30 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 06:35 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5967 | 06:45 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5681 | 06:45 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR464 | 06:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2362 | 06:50 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 06:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1518 | 06:55 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR1268 | 06:55 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR63 | 07:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR533 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1178 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5178 | 07:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | RK905 | 07:05 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR389 | 07:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1194 | 07:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2414 | 07:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij London Stansted Airport voor enorme besparingen.