Vluchten Aankomst en vertrek op London Stansted Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 00:05 | 23:51 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 00:05 | 00:38 | geland |
| Bucharest (OTP) | Buzz | FR7628 | 00:05 | 00:12 | geland |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR285 | 00:10 | 00:26 | geland |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR5737 | 00:15 | 00:18 | geland |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR52 | 00:20 | 23:47 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9814 | 00:40 | 00:13 | geland |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1494 | 01:05 | 00:34 | geland |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1522 | 01:25 | 00:58 | geland |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1604 | 01:30 | 00:49 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8484 | 02:55 | 02:06 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8205 | 05:13 | 06:09 | geland |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 06:35 | onbekend | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7395 | 06:50 | 06:35 | geland |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 06:50 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 07:00 | 06:30 | geland |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 07:05 | 08:20 | geland |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5359 | 07:05 | 06:32 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 07:15 | 06:43 | geland |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 07:15 | 06:58 | geland |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 07:25 | 07:08 | geland |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2363 | 07:30 | 06:50 | geland |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2529 | 07:35 | onbekend | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8428 | 07:35 | 07:28 | geland |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 07:40 | 07:13 | geland |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 07:40 | 07:02 | geland |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 07:45 | 07:17 | geland |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 07:45 | 07:35 | geland |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 07:45 | 07:26 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07:50 | 07:43 | geland |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 08:00 | 07:41 | geland |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 08:00 | 07:31 | geland |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 08:10 | 07:46 | geland |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 08:15 | 07:56 | geland |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 08:20 | 07:51 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 08:25 | 09:57 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1163 | 08:25 | 07:49 | geland |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 08:35 | 08:01 | geland |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 08:40 | 08:25 | geland |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1833 | 08:55 | 08:23 | geland |
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC1 | 09:02 | 09:42 | geland |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 09:05 | 08:31 | geland |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 09:05 | 08:53 | geland |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 09:20 | 09:06 | geland |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 09:30 | 09:13 | geland |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 09:35 | 10:59 | geland |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 09:45 | 09:35 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 09:50 | 09:24 | geland |
| Mulhouse basel (BSL) | Ryanair | RK4181 | 09:55 | 09:32 | geland |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 10:00 | 09:38 | geland |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 10:00 | 09:48 | geland |
| Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK213 | 10:00 | 09:45 | geland |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 10:05 | 11:50 | geland |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 10:10 | 11:52 | geland |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 10:20 | 10:07 | geland |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 10:20 | 10:02 | geland |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 10:20 | 10:39 | geland |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 10:25 | 10:09 | geland |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 10:25 | 10:16 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 10:35 | 10:31 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4188 | 10:35 | 10:29 | geland |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 10:35 | 10:27 | geland |
| Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR1269 | 10:40 | 10:05 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 10:40 | 10:24 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 10:40 | 10:24 | geland |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7356 | 11:00 | 10:47 | geland |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 11:00 | 10:18 | geland |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 11:10 | 10:44 | geland |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 11:10 | 11:33 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 11:20 | 11:19 | geland |
| Berlin (BER) | Flexjet | LXJ482 | 11:21 | 11:17 | geland |
| Belfast (BFS) | easyJet | U239 | 11:25 | 11:13 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5993 | 11:30 | 12:00 | geland |
| Vigo (VGO) | Ryanair | FR6943 | 11:30 | 11:28 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 11:35 | 11:31 | geland |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 11:35 | 10:53 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:45 | Omgeleid | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | 11:26 | geland |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7286 | 11:55 | 11:35 | geland |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 12:00 | 11:38 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:05 | 11:23 | geland |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 12:05 | 11:55 | geland |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 12:10 | 11:48 | geland |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 12:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 12:15 | Gepland | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR2638 | 12:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 12:20 | 11:53 | geland |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 12:20 | 11:58 | geland |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 12:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 12:25 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 12:35 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 12:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 12:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR28 | 12:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 12:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 12:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8085 | 13:05 | 12:28 | geland |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 13:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 13:05 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 13:10 | 12:48 | geland |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 13:10 | 12:39 | geland |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 13:10 | 12:36 | geland |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 13:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2802 | 13:20 | 12:53 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 13:20 | Gepland | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1837 | 13:20 | 12:58 | geland |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2056 | 13:30 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 13:30 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 13:35 | Vertraagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 13:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5058 | 13:45 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ113 | 13:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 13:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2531 | 14:03 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 14:05 | 13:53 | geland |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR305 | 14:05 | 13:39 | geland |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 14:05 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2282 | 14:10 | 13:48 | geland |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 14:15 | 13:44 | geland |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 14:15 | 13:46 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5995 | 14:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 14:15 | Vertraagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 14:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 14:35 | 13:56 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 14:35 | 13:56 | geland |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5313 | 14:41 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Ryanair | RK7057 | 14:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 14:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:50 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK1998 | 15:00 | Vertraagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 15:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 15:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2789 | 15:20 | 14:50 | geland |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 15:25 | 14:58 | geland |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 15:40 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 15:50 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5997 | 15:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 16:05 | 15:29 | geland |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR1694 | 16:05 | 15:42 | geland |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2311 | 16:10 | 15:52 | geland |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR1132 | 16:10 | 15:37 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 16:15 | 15:50 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 16:15 | 15:50 | geland |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 16:20 | 15:47 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1422 | 16:25 | 15:58 | geland |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 16:30 | Gepland | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA7016 | 16:30 | Vertraagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 16:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK290 | 16:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 16:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 16:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 16:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR731 | 16:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 17:05 | 16:39 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 17:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1470 | 17:20 | 16:51 | geland |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1427 | 17:30 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 17:35 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5387 | 17:35 | Gepland | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7681 | 17:35 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 17:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2424 | 17:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 17:55 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 17:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 17:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1466 | 18:00 | Gepland | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 18:00 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 18:10 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9277 | 18:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 18:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 18:20 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 18:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9522 | 18:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7699 | 18:25 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 18:30 | Gepland | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR683 | 18:30 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 18:35 | Gepland | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 18:35 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR388 | 18:40 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 18:45 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 18:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 19:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2568 | 19:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 19:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Buzz | FR1735 | 19:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9143 | 19:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 19:35 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR4940 | 19:35 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1496 | 19:35 | Vertraagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | RK7637 | 19:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6003 | 19:45 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY5659 | 19:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 20:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1690 | 20:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 20:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR292 | 20:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR26 | 20:10 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | Titan Airways | ZT7832 | 20:16 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8362 | 20:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 20:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 20:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4692 | 20:45 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 20:45 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1526 | 20:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9822 | 21:00 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4582 | 21:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 21:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2014 | 21:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8920 | 21:20 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 21:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1508 | 21:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 21:35 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 21:40 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7929 | 21:40 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 21:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9275 | 21:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 21:55 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 22:00 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR2369 | 22:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 22:10 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 22:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR9271 | 22:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1664 | 22:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 22:15 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 22:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 22:25 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Malta Air | FR2193 | 22:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8720 | 22:35 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1452 | 22:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS1446 | 22:50 | Gepland | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | RK2773 | 22:55 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 22:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6544 | 22:55 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1366 | 22:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 23:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK294 | 23:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9285 | 23:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 23:10 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 23:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 23:15 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR8025 | 23:15 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 23:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR5535 | 23:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 23:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR592 | 23:25 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 23:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 23:35 | Gepland | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6206 | 23:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 23:40 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4191 | 23:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 23:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 23:55 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 23:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1885 | 23:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | 247 Aviation | EMC6 | 01:20 | 01:23 | Onderweg |
| Brussels (BRU) | Qatar Cargo | QR8485 | 04:55 | 04:58 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 05:50 | 05:50 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR145 | 05:55 | Gepland | |
| Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR1268 | 05:55 | 06:00 | Onderweg |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1374 | 05:55 | Gepland | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1836 | 05:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR2690 | 05:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7627 | 05:55 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | Ryanair | RK7056 | 05:55 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR109 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 06:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2814 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4189 | 06:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 06:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7357 | 06:10 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Ryanair | RK4182 | 06:10 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 06:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1439 | 06:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 06:20 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Ryanair | FR6942 | 06:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR271 | 06:30 | 06:44 | Onderweg |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR712 | 06:30 | 06:37 | Onderweg |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 06:30 | 06:58 | Onderweg |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2687 | 06:30 | 06:40 | Onderweg |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5059 | 06:30 | 06:43 | Onderweg |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 06:35 | 06:47 | Onderweg |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2534 | 06:35 | 06:51 | Onderweg |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1518 | 06:40 | 07:03 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR966 | 06:45 | 06:53 | Onderweg |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 06:45 | 07:00 | Onderweg |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 06:50 | 07:06 | Onderweg |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1421 | 06:55 | 07:04 | Onderweg |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2225 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Palanga (PLQ) | Ryanair | FR2639 | 07:00 | 07:11 | Onderweg |
| London (LTN) | Ryanair | FR736 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR29 | 07:05 | 07:14 | Onderweg |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2471 | 07:15 | 07:18 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7396 | 07:15 | 07:26 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 07:25 | 07:32 | Onderweg |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5358 | 07:30 | 07:30 | Onderweg |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 07:30 | 08:56 | Onderweg |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK1364 | 07:35 | 07:42 | Onderweg |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR533 | 07:40 | 07:56 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 07:40 | 07:49 | Onderweg |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 07:50 | 08:03 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR2505 | 07:50 | 08:29 | Onderweg |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2362 | 07:55 | 08:37 | Onderweg |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2497 | 07:55 | 08:05 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Cargo | QR8205 | 07:55 | 07:58 | Onderweg |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2642 | 08:00 | 08:01 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1465 | 08:00 | 08:07 | Onderweg |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 08:05 | 08:13 | Onderweg |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 08:05 | 08:14 | Onderweg |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 08:10 | 08:21 | Onderweg |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 08:10 | 08:31 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 08:10 | 08:16 | Onderweg |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8427 | 08:15 | 08:17 | Onderweg |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1469 | 08:15 | 08:23 | Onderweg |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2412 | 08:15 | 08:26 | Onderweg |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1021 | 08:25 | 08:33 | Onderweg |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2190 | 08:25 | 08:35 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 08:30 | 08:51 | Onderweg |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 08:35 | 09:09 | Onderweg |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3918 | 08:35 | 08:38 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR15 | 08:40 | 08:50 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2803 | 08:40 | 08:47 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2628 | 08:50 | 08:54 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27840 | 08:55 | 09:01 | Onderweg |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR701 | 09:00 | 09:25 | Onderweg |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 09:00 | 09:14 | Onderweg |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1401 | 09:00 | 08:59 | Onderweg |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1495 | 09:00 | 09:18 | Onderweg |
| Pafos (PFO) | TUI | BY5658 | 09:00 | 09:16 | Onderweg |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 09:10 | 09:27 | Onderweg |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT151 | 09:10 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2530 | 09:20 | onbekend | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1832 | 09:20 | 09:21 | Onderweg |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR304 | 09:30 | 09:38 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1164 | 09:30 | 09:40 | Onderweg |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5386 | 09:35 | 09:46 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1689 | 09:45 | 10:01 | Onderweg |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2516 | 09:50 | 09:58 | Onderweg |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2338 | 09:55 | 10:05 | Onderweg |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 09:55 | 11:54 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR287 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 10:25 | 10:43 | Onderweg |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1525 | 10:30 | 10:32 | Onderweg |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 10:30 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK131 | 10:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1392 | 10:40 | 10:45 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 10:45 | 10:57 | Onderweg |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 10:45 | 11:05 | Onderweg |
