Vluchten Aankomst en vertrek op London Stansted Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 00:10 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 00:20 | Vertraagd | |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR2903 | 00:20 | Vertraagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 00:25 | Vertraagd | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR621 | 00:35 | Vertraagd | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 00:45 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 00:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8321 | 00:50 | Vertraagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8408 | 00:50 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR2907 | 00:55 | Vertraagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 00:55 | Vertraagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY891 | 00:55 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 00:55 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1506 | 01:05 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Jet2 | LS1616 | 01:05 | Vertraagd | |
Milas (BJV) | Jet2 | LS1610 | 01:40 | Vertraagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1632 | 01:50 | Vertraagd | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1552 | 01:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | BY5769 | 01:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1604 | 02:10 | Vertraagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1550 | 02:10 | 01:58 | geland |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1626 | 02:55 | Vertraagd | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ793 | 06:20 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ794 | 06:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 07:05 | Gepland | |
Almaty (ALA) | AirZeta | KJ793 | 07:11 | Vertraagd | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR1659 | 07:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2307 | 07:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 07:25 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3524 | 07:30 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 07:30 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2533 | 07:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 07:35 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ2529 | 07:35 | Vertraagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 07:35 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 07:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 07:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 08:05 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U235 | 08:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9816 | 08:05 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 08:15 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2407 | 08:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 08:30 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2282 | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8486 | 08:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO2827 | 08:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR729 | 08:55 | Gepland | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V1390 | 08:57 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 09:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 09:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 09:30 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 09:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9143 | 10:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2529 | 10:01 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3676 | 10:05 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV9737 | 10:05 | Vertraagd | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 10:05 | Gepland | |
Newquay (NQY) | Ryanair | RK9227 | 10:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2789 | 10:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 10:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1427 | 10:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR3104 | 10:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 10:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 10:35 | Gepland | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | RK935 | 10:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 10:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 10:50 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 11:00 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Jet2 | LS1458 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 11:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 11:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7348 | 11:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 11:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 11:25 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 11:25 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 11:25 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 11:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 11:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 11:35 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 11:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 11:50 | Gepland | |
Menorca (MAH) | TUI | BY5107 | 11:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 11:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 11:55 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 11:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 12:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 12:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR28 | 12:10 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 12:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 12:15 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 12:15 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 12:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 12:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 12:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 12:40 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 12:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 12:55 | Gepland | |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR683 | 13:00 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Jet2 | LS1492 | 13:10 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY623 | 13:10 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 13:15 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 13:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 13:15 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6535 | 13:20 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 13:30 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6991 | 13:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS1518 | 13:30 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 13:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 13:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 13:40 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS1414 | 13:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1203 | 13:55 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 14:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 14:00 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS1514 | 14:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS1544 | 14:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 14:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2311 | 14:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9252 | 14:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8085 | 14:30 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS1446 | 14:35 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS1424 | 14:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK1274 | 14:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 14:50 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 14:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair UK | RK8291 | 14:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 14:55 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 14:55 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 15:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 15:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 15:05 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 15:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1533 | 15:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8866 | 15:15 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 15:20 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8575 | 15:20 | Gepland | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair UK | RK73 | 15:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 15:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 15:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 15:35 | Gepland | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Ryanair | FR7964 | 15:35 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 15:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 15:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 15:45 | Gepland | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR8777 | 15:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1690 | 15:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Ryanair | FR6943 | 15:45 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ913 | 15:55 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS1520 | 15:55 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6076 | 16:00 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR8025 | 16:00 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1478 | 16:10 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 16:15 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 16:15 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 16:25 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2843 | 16:25 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 16:30 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair UK | RK33 | 16:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 16:45 | Gepland | |
NIce (NCE) | Ryanair | FR1875 | 16:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 16:55 | Gepland | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 16:55 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7637 | 16:55 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U245 | 17:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 17:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 17:00 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 17:05 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 17:10 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 17:20 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 17:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 17:30 | Gepland | |
Reus (REU) | Ryanair | FR3843 | 17:35 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 17:50 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Ryanair UK | RK4181 | 17:55 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4992 | 18:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 18:00 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 18:05 | Gepland | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR2562 | 18:10 | Gepland | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR2667 | 18:10 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 18:10 | Gepland | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 18:15 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR2729 | 18:20 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4495 | 18:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 18:45 | Gepland | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR523 | 18:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 19:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2494 | 19:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 19:10 | Gepland | |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR877 | 19:10 | Gepland | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR6290 | 19:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1664 | 19:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 19:25 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Ryanair UK | RK1366 | 19:25 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 19:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK597 | 19:30 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 19:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8287 | 19:40 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 19:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 19:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 19:40 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2337 | 19:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 19:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 19:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 20:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 20:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR592 | 20:05 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 20:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U243 | 20:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 20:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR388 | 20:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 20:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2313 | 21:00 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6198 | 21:10 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR8352 | 21:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 21:15 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 21:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 21:25 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 21:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2413 | 21:30 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS1526 | 21:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 21:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1991 | 21:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 21:50 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 21:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 21:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 22:05 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9254 | 22:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR731 | 22:10 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 22:10 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 22:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 22:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2189 | 22:25 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 22:35 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1496 | 22:35 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR231 | 22:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 22:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1542 | 22:40 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 22:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 22:50 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 22:50 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1642 | 22:50 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1516 | 22:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 22:55 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR8852 | 23:00 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 23:05 | Gepland | |
Fez (FEZ) | Ryanair UK | RK2773 | 23:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 23:10 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 23:15 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1580 | 23:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5124 | 23:20 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1452 | 23:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 23:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 23:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 23:25 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 23:25 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | TUI Airways | BY5101 | 23:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 23:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | TUI Airways | BY5117 | 23:35 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 23:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 23:45 | Gepland | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 23:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair UK | RK3591 | 23:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 00:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5174 | 00:20 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Jet2 | LS1413 | 05:55 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS1423 | 05:55 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS1445 | 05:55 | Gepland | |
Girona (GRO) | Jet2 | LS1457 | 05:55 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 05:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 05:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2518 | 06:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1689 | 06:00 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY622 | 06:00 | Gepland | |
Mahon (MAH) | TUI | BY5106 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR499 | 06:05 | Gepland | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | RK934 | 06:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR794 | 06:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7349 | 06:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Ryanair | RK1392 | 06:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1428 | 06:15 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2497 | 06:15 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1401 | 06:15 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 06:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2788 | 06:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR203 | 06:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6647 | 06:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR29 | 06:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 06:30 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 06:30 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 06:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8576 | 06:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR2232 | 06:45 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9014 | 06:45 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Jet2 | LS1491 | 06:45 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK3033 | 06:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5785 | 06:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 07:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2642 | 07:00 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3675 | 07:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 07:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Jet2 | LS1517 | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 07:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2842 | 07:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 07:10 | Gepland | |
Newquay (NQY) | Ryanair | RK9228 | 07:10 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR466 | 07:15 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 07:15 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2746 | 07:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 07:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1518 | 07:20 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 07:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR545 | 07:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3674 | 07:30 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6536 | 07:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR1658 | 07:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2434 | 07:50 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 07:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 07:55 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1477 | 07:55 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 08:00 | Gepland | |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR682 | 08:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7382 | 08:00 | Gepland | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS1519 | 08:00 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS1513 | 08:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9251 | 08:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2308 | 08:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1202 | 08:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR271 | 08:15 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 08:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1439 | 08:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS1543 | 08:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ793 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ794 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ794 | 08:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ794 | 08:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8290 | 08:25 | Gepland | |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR4789 | 08:30 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 08:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9817 | 08:30 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3525 | 08:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 08:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5374 | 08:40 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U236 | 08:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 08:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2408 | 08:55 | Gepland | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR2281 | 09:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 09:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR730 | 09:20 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR588 | 09:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1663 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ793 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ794 | 09:30 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR8026 | 09:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 09:50 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 10:00 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO7474 | 10:00 | Gepland | |
London (LTN) | Flexjet | LXJ458 | 10:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2534 | 10:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8230 | 10:30 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Eastern Airways | T39511 | 10:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9142 | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR8487 | 10:40 | Gepland | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR6291 | 10:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Ryanair | FR6942 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 10:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR3105 | 10:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 11:00 | Gepland | |
