London Stansted Airport avganger (STN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Jet2 | LS1481 | 05.40 | 06:01 | I rute |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 05.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2788 | 05.55 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 05.55 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR6611 | 05.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 05.55 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 05.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Qatar Cargo | QR8485 | 05.55 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR588 | 06.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 06.00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1689 | 06.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8576 | 06.05 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1453 | 06.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1465 | 06.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 06.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 06.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9810 | 06.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6647 | 06.15 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | RK1834 | 06.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | RK2814 | 06.15 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 06.20 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 06.20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9251 | 06.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR499 | 06.25 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1569 | 06.25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | RK519 | 06.25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1520 | 06.30 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS1677 | 06.30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 06.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR203 | 06.35 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2687 | 06.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR15 | 06.45 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR382 | 06.45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2642 | 06.45 | planlagt | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR8026 | 06.45 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1451 | 06.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR29 | 06.55 | planlagt | |
Nice (NCE) | Ryanair | FR1874 | 07.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 07.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1473 | 07.00 | planlagt | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | RK9860 | 07.00 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 07.10 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6543 | 07.10 | planlagt | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR2713 | 07.20 | planlagt | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6143 | 07.20 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 07.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR730 | 07.25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 07.25 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5785 | 07.25 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1750 | 07.30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3674 | 07.30 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR168 | 07.35 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR982 | 07.40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 07.40 | planlagt | |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1836 | 07.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 07.50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U236 | 07.50 | planlagt | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 07.55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 07.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY5610 | 07.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2308 | 07.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1428 | 08.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2434 | 08.00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR2471 | 08.00 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 08.00 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5767 | 08.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O323 | 08.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 08.05 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Jet2 | LS1637 | 08.05 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR194 | 08.10 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR304 | 08.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR289 | 08.15 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1439 | 08.15 | planlagt | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1641 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 08.20 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 08.30 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 08.30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5967 | 08.30 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8378 | 08.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 08.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY5622 | 08.35 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 08.40 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 08.40 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS1513 | 08.45 | planlagt | |
Olsztyn (SZY) | Ryanair | FR228 | 08.50 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1431 | 09.00 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2534 | 09.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos London Stansted Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå