Flyankomster og avganger på London Stansted Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 00.15 | 23:36 | landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 00.25 | 01:20 | landet |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4834 | 03.52 | 03:54 | landet |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4134 | 05.35 | 05:00 | landet |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ794 | 06.20 | ukjent | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8480 | 06.25 | ukjent | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2529 | 06.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2529 | 06.35 | Forsinket | |
| Almaty (ALA) | AirZeta | KJ793 | 06.56 | 07:10 | landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 07.00 | 06:40 | landet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 07.05 | 06:44 | landet |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 07.15 | ukjent | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 07.20 | 06:31 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 07.20 | 06:53 | landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 07.25 | 06:47 | landet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 07.30 | 07:02 | landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 07.30 | 07:07 | landet |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6076 | 07.30 | 07:32 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR26 | 07.35 | 07:20 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 07.40 | 07:22 | landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 07.45 | 07:28 | landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 07.50 | 07:40 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07.50 | 07:25 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 07.50 | 07:43 | landet |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 07.50 | 07:38 | landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 07.55 | 07:50 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 08.05 | 10:02 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 08.10 | 07:59 | landet |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR5410 | 08.10 | 08:03 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8581 | 08.15 | 07:34 | landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 08.35 | 08:55 | landet |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 08.40 | 08:15 | landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | RK2815 | 08.50 | 08:36 | landet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 08.50 | 08:29 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 08.55 | 08:21 | landet |
| Nassau (NAS) | FAI rent-a-jet | IFA6167 | 08.56 | 09:06 | landet |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK158 | 09.10 | 09:08 | landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 09.10 | 09:02 | landet |
| Gdansk (GDN) | Buzz | FR532 | 09.15 | 08:48 | landet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 09.20 | 08:51 | landet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6198 | 09.30 | 09:10 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09.40 | 09:28 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 09.40 | 09:28 | landet |
| Manises (VLC) | Malta Air | FR642 | 09.40 | 09:32 | landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 09.45 | 09:23 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK272 | 09.50 | 09:25 | landet |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 10.10 | 10:43 | landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 10.15 | 09:52 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 10.20 | 09:59 | landet |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2315 | 10.20 | 09:45 | landet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8653 | 10.30 | 10:18 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 10.35 | 10:46 | landet |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 10.40 | 10:58 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 10.45 | 11:17 | landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 10.45 | 10:26 | landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7356 | 10.45 | 10:40 | landet |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | CV22 | 10.46 | 11:00 | landet |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR305 | 10.55 | 10:35 | landet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1462 | 11.00 | 10:30 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7395 | 11.00 | 11:05 | landet |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 11.00 | 10:33 | landet |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 11.05 | ukjent | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 11.10 | 11:56 | landet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 11.10 | 11:03 | landet |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 11.15 | 11:08 | landet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 11.15 | 10:55 | landet |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 11.25 | 11:46 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 11.25 | 11:46 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 11.30 | 11:28 | landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5993 | 11.30 | 11:25 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 11.35 | 11:14 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 11.35 | 11:23 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 11.35 | 11:20 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 11.45 | 11:21 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11.45 | 12:01 | landet |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11.50 | 11:44 | landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 11.50 | 11:41 | landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2311 | 12.00 | Forsinket | |
| Szymany (SZY) | Ryanair | FR229 | 12.00 | 11:50 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 12.05 | 11:38 | landet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 12.05 | 11:48 | landet |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV9734 | 12.05 | Omdirigert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 12.05 | 11:59 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 12.15 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 12.20 | planlagt | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | RK2562 | 12.30 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 12.35 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR8025 | 12.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 12.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 12.40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 12.40 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 12.45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 12.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 12.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 13.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 13.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 13.10 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5966 | 13.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 13.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 13.10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 13.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 13.20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | RK2533 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5995 | 13.30 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ113 | 13.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 13.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8179 | 13.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 13.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4718 | 13.50 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2193 | 13.50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 13.55 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5387 | 13.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6543 | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 13.55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 14.00 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | RK9861 | 14.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 14.05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8408 | 14.10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 14.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8364 | 14.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 14.15 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 14.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2568 | 14.25 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 14.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5997 | 14.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 14.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 14.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 14.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF531 | 14.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 14.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 14.55 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | RK2472 | 15.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2840 | 15.05 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 15.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2789 | 15.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 15.20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 15.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 15.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2843 | 15.30 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 15.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 15.40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 15.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27841 | 15.50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 15.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2313 | 15.50 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 15.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9285 | 16.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U241 | 16.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1427 | 16.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 16.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 16.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 16.10 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1586 | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1243 | 16.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 16.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR8504 | 16.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 16.25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 16.35 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 16.40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR592 | 16.45 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR309 | 17.00 | planlagt | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 17.00 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | RK9227 | 17.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U243 | 17.05 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 17.10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1478 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6547 | 17.20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2411 | 17.25 | planlagt | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 17.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4692 | 17.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1632 | 17.30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 17.35 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6142 | 17.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 17.40 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9315 | 17.45 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 17.50 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 17.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 17.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 17.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 18.00 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR4940 | 18.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 18.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 18.05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1582 | 18.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 18.10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1506 | 18.15 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR806 | 18.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 18.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR211 | 18.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9143 | 18.20 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR922 | 18.20 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS1560 | 18.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 18.30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 18.30 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6991 | 18.30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 18.35 | planlagt | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2550 | 18.35 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9300 | 18.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 18.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1604 | 18.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7095 | 18.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 18.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8687 | 18.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 19.00 | planlagt | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR523 | 19.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 19.05 | planlagt | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7681 | 19.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 19.10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 19.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 19.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 19.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2802 | 19.45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U245 | 19.45 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 19.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6324 | 19.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 19.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR5535 | 19.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 19.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1536 | 20.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 20.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR292 | 20.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2315 | 20.05 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7637 | 20.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 20.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY5553 | 20.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1552 | 20.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 20.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8428 | 20.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2415 | 20.35 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9304 | 20.40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR2337 | 20.40 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1835 | 20.45 | planlagt | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 20.50 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5359 | 20.50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1927 | 21.00 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3676 | 21.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2317 | 21.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 21.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR3104 | 21.20 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1654 | 21.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 21.40 | planlagt | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2469 | 21.40 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 21.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8505 | 21.50 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2566 | 21.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 21.55 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 22.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 22.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK9816 | 22.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 22.15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1825 | 22.15 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2167 | 22.45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR296 | 22.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 22.55 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8095 | 23.00 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2484 | 23.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 23.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9811 | 23.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 23.15 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 23.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR294 | 23.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2498 | 23.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 23.25 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR311 | 23.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8720 | 23.35 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 23.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 23.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9144 | 23.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8321 | 23.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4188 | 23.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 23.45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 23.45 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR2367 | 23.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 23.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Ryanair | RK2816 | 05.45 | 05:56 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 05.55 | 06:00 | I rute |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR905 | 05.55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 05.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 05.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 05.55 | 05:44 | I rute |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7357 | 05.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9014 | 05.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 06.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 06.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2842 | 06.00 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR304 | 06.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK159 | 06.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR145 | 06.10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3674 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6199 | 06.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 06.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2362 | 06.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5386 | 06.20 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR8026 | 06.20 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | RK9860 | 06.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1137 | 06.25 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8405 | 06.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK271 | 06.30 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 06.35 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR972 | 06.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4133 | 06.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1246 | 06.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 06.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 06.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1374 | 06.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2232 | 06.50 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 06.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 06.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8178 | 06.55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2567 | 07.00 | planlagt | |
| Olsztyn (SZY) | Ryanair | FR228 | 07.05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5967 | 07.05 | planlagt | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | RK2561 | 07.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 07.10 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2497 | 07.20 | 07:32 | I rute |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1439 | 07.20 | 07:29 | I rute |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK214 | 07.20 | ukjent | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR176 | 07.25 | 07:45 | I rute |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 07.25 | 08:04 | I rute |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 07.30 | 07:30 | I rute |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 07.30 | 07:35 | I rute |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR464 | 07.40 | 07:44 | I rute |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8363 | 07.40 | 07:47 | I rute |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9284 | 07.45 | 08:08 | I rute |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 07.50 | 07:48 | I rute |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 07.50 | 07:53 | I rute |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 07.50 | 07:51 | I rute |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6077 | 07.55 | 08:19 | I rute |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1631 | 07.55 | 08:06 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR27 | 08.00 | 08:12 | I rute |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 08.00 | 07:57 | I rute |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 08.00 | 08:10 | I rute |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2628 | 08.05 | 08:16 | I rute |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 08.10 | 08:17 | I rute |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 08.15 | 08:30 | I rute |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4719 | 08.15 | 09:03 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 08.20 | 08:52 | I rute |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 08.20 | 08:21 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 08.20 | 08:33 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27840 | 08.20 | 08:39 | I rute |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8481 | 08.25 | ukjent | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 08.25 | 08:59 | I rute |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT151 | 08.25 | ukjent | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 08.30 | 08:32 | I rute |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 08.30 | 08:40 | I rute |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR5411 | 08.35 | 08:58 | I rute |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS1585 | 08.35 | 08:43 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 08.35 | 08:56 | I rute |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8580 | 08.40 | 08:41 | I rute |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1581 | 08.40 | 09:01 | I rute |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1603 | 08.40 | 08:46 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2734 | 08.45 | 09:00 | I rute |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1477 | 08.50 | 09:04 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8230 | 09.00 | 09:09 | I rute |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1505 | 09.00 | 09:14 | I rute |
| Guayaquil (GYE) | Qatar Executive | QE312 | 09.00 | 09:48 | I rute |
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC6 | 09.00 | 09:30 | I rute |
