Flyankomster og avganger på London Stansted Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 00.05 | 00:13 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8387 | 00.05 | 00:07 | landet |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RK7059 | 00.30 | 01:11 | landet |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 00.40 | 01:01 | landet |
Rabat (RBA) | Ryanair | RK1365 | 00.40 | 00:10 | landet |
Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 00.50 | 01:09 | landet |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9797 | 00.50 | 00:25 | landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8408 | 00.55 | 00:54 | landet |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1504 | 01.05 | 00:43 | landet |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1450 | 01.25 | 01:21 | landet |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1558 | 01.30 | 01:35 | landet |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1482 | 01.40 | 01:28 | landet |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1508 | 01.40 | 01:32 | landet |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1470 | 01.50 | 01:45 | landet |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1422 | 02.20 | 01:58 | landet |
Lagos (LOS) | Empire Aviation | DWC55 | 06.08 | 06:29 | landet |
Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 06.20 | ukjent | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2533 | 06.30 | ukjent | |
Almaty (ALA) | AirZeta | KJ793 | 06.51 | 08:31 | landet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 07.00 | 06:49 | landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 07.05 | 06:53 | landet |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 07.10 | 07:03 | landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 07.15 | 06:56 | landet |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6076 | 07.15 | 06:46 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2568 | 07.15 | 06:59 | landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 07.25 | 07:12 | landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 07.30 | 07:24 | landet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 07.30 | 07:16 | landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2529 | 07.35 | ukjent | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 07.35 | ukjent | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 07.40 | 07:20 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 07.50 | 07:35 | landet |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 07.50 | 07:32 | landet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 07.50 | 09:05 | landet |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 07.55 | 07:28 | landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U235 | 08.05 | 07:47 | landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 08.05 | 07:51 | landet |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8381 | 08.05 | 07:55 | landet |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2407 | 08.20 | 08:00 | landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2307 | 08.25 | 08:11 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 08.30 | 08:18 | landet |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 08.40 | 08:22 | landet |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 08.45 | 08:34 | landet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 09.00 | 09:08 | landet |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 09.00 | 08:44 | landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 09.10 | 08:57 | landet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 09.15 | 08:54 | landet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 09.35 | 09:31 | landet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9773 | 09.35 | 09:28 | landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 09.50 | 09:26 | landet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9143 | 09.50 | 09:37 | landet |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 09.55 | 10:11 | landet |
Hamburg (HAM) | Ryanair | RK1519 | 10.00 | 11:48 | landet |
Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK213 | 10.00 | 09:14 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 10.15 | 09:53 | landet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 10.15 | 10:27 | landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1427 | 10.25 | 10:22 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 10.30 | 11:27 | landet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8481 | 10.30 | 10:47 | landet |
Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 10.35 | 10:34 | landet |
Nantes (NTE) | Ryanair | RK8504 | 10.35 | 11:19 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 10.40 | 10:31 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR292 | 10.50 | 09:34 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 10.50 | 10:44 | landet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 10.55 | 11:09 | landet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1462 | 11.00 | 10:52 | landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2789 | 11.00 | 10:56 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | RK3673 | 11.00 | 11:17 | landet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 11.10 | 10:58 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 11.10 | 11:07 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 11.10 | 11:07 | landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 11.25 | 11:44 | landet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 11.25 | 11:22 | landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 11.30 | 11:24 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 11.35 | 11:33 | landet |
Oradea (OMR) | HiSky | H4711 | 11.35 | 11:30 | landet |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR621 | 11.40 | 11:35 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 11.40 | 11:38 | landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 11.45 | 11:50 | landet |
Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6134 | 11.45 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 11.50 | 11:52 | landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 11.55 | 11:42 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 11.55 | Forsinket | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1835 | 11.55 | 11:45 | landet |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 12.00 | 11:40 | landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 12.05 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 12.05 | 11:57 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 12.05 | 11:54 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY5213 | 12.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 12.15 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | VistaJet | H5334 | 12.16 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 12.20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 12.25 | Forsinket | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 12.25 | planlagt | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 12.25 | planlagt | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 12.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 12.40 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 12.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 12.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 12.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 12.50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 12.50 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12.55 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 13.10 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1432 | 13.25 | planlagt | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR8027 | 13.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 13.35 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 13.35 | Forsinket | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 13.40 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 13.45 | Forsinket | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 13.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9816 | 14.00 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR212 | 14.00 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 14.05 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 14.05 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 14.10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 14.10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ911 | 14.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 14.20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 14.20 | Forsinket | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2566 | 14.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 14.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 14.30 | Forsinket | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ113 | 14.30 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 14.30 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14.40 | Forsinket | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 15.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1578 | 15.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 15.10 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Jet2 | LS1430 | 15.10 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1632 | 15.15 | Forsinket | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 15.15 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 15.20 | planlagt | |
NIce (NCE) | Ryanair | RK1875 | 15.20 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 15.25 | planlagt | |
Reus (REU) | Ryanair | FR3843 | 15.30 | planlagt | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 15.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1434 | 15.45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1203 | 15.45 | planlagt | |
Poitiers (PIS) | Ryanair | FR2480 | 15.45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 15.50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY5275 | 15.50 | Forsinket | |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR305 | 16.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 16.05 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | RK610 | 16.05 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 16.05 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 16.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 16.15 | planlagt | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR2667 | 16.20 | planlagt | |
Tours (TUF) | Ryanair | FR2769 | 16.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 16.25 | planlagt | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 16.35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 16.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 16.55 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 16.55 | planlagt | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR285 | 17.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 17.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 17.05 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9083 | 17.05 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR2367 | 17.15 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2630 | 17.20 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 17.25 | planlagt | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR8777 | 17.30 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 17.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 17.40 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 17.45 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 17.45 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 17.50 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 17.50 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 17.50 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1803 | 17.55 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 18.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 18.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 18.00 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR7461 | 18.05 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2315 | 18.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 18.20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 18.25 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2843 | 18.25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9254 | 18.30 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 18.35 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2337 | 18.40 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2531 | 18.41 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 18.45 | planlagt | |
Szymany (SZY) | Ryanair | FR229 | 18.50 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 18.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ526 | 18.55 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 19.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 19.05 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 19.10 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1582 | 19.30 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 19.35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 19.35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | RK2697 | 19.35 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6021 | 19.35 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1522 | 19.35 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1566 | 19.35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 19.40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 19.45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1536 | 19.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1604 | 19.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 20.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1885 | 20.00 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1412 | 20.05 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 20.05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 20.10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1552 | 20.15 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | RK8852 | 20.20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 20.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 20.30 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7609 | 20.45 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1550 | 20.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 20.50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 20.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 21.00 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 21.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2413 | 21.00 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 21.10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U243 | 21.10 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 21.10 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | RK5553 | 21.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 21.20 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 21.30 | planlagt | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS1654 | 21.30 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Ryanair | FR2369 | 21.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 21.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 21.40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 21.50 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6142 | 21.50 | planlagt | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR523 | 21.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2313 | 22.05 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR5535 | 22.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 22.10 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 22.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 22.10 | planlagt | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR8025 | 22.25 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 22.30 | planlagt | |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1837 | 22.35 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4582 | 22.40 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2484 | 22.45 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 22.50 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 22.50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1494 | 22.50 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 22.55 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9803 | 23.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 23.00 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY447 | 23.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 23.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 23.05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 23.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 23.10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5058 | 23.15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1652 | 23.15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 23.20 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 23.25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 23.35 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8321 | 23.35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1833 | 23.40 | planlagt | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 23.50 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 23.50 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 23.50 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 23.55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 23.55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8575 | 23.55 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR311 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 00.20 | 00:31 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5174 | 00.20 | 00:31 | I rute |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 05.55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1577 | 05.55 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1631 | 05.55 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 05.55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2518 | 06.00 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Jet2 | LS1429 | 06.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1433 | 06.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 06.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY5212 | 06.00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR794 | 06.05 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 06.05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1428 | 06.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7384 | 06.10 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR622 | 06.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 06.15 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9772 | 06.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR499 | 06.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 06.20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY5274 | 06.20 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 06.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2814 | 06.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | RK1520 | 06.30 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 06.35 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5785 | 06.35 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | RK3674 | 06.35 | 06:54 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6647 | 06.40 | 06:55 | I rute |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1834 | 06.45 | 06:57 | I rute |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 06.45 | 07:02 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 06.50 | 07:05 | I rute |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 06.55 | 07:17 | I rute |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1137 | 06.55 | 07:29 | I rute |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1431 | 06.55 | 07:06 | I rute |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2788 | 07.00 | 07:10 | I rute |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | RK609 | 07.00 | 07:13 | I rute |
Turin (TRN) | Ryanair | FR466 | 07.05 | 07:25 | I rute |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1474 | 07.05 | 07:22 | I rute |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 07.05 | 07:23 | I rute |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 07.10 | 07:27 | I rute |
Nantes (NTE) | Ryanair | RK8503 | 07.10 | 08:19 | I rute |
Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 07.15 | 07:30 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 07.15 | 07:50 | I rute |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR8028 | 07.20 | 07:33 | I rute |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 07.25 | 07:52 | I rute |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 07.30 | 07:34 | I rute |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 07.30 | 07:48 | I rute |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR168 | 07.35 | 08:06 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2567 | 07.40 | 08:03 | I rute |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6077 | 07.40 | 07:58 | I rute |
Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT151 | 07.40 | planlagt | |
Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6135 | 07.45 | 07:57 | I rute |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27840 | 07.45 | 08:01 | I rute |
Tirana (TIA) | Titan Airways | ZT981 | 07.45 | 08:13 | I rute |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 07.50 | 08:09 | I rute |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 07.50 | 08:05 | I rute |
Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 07.55 | 08:07 | I rute |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR2471 | 07.55 | 08:15 | I rute |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8290 | 07.55 | 08:40 | I rute |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 08.00 | 08:20 | I rute |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 08.05 | 08:16 | I rute |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2631 | 08.05 | 09:16 | I rute |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2612 | 08.10 | 08:23 | I rute |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 08.10 | 08:29 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR271 | 08.15 | 08:26 | I rute |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR966 | 08.15 | 08:38 | I rute |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR213 | 08.20 | 08:32 | I rute |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR545 | 08.20 | 08:36 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7382 | 08.25 | 10:00 | I rute |
Belfast (BFS) | easyJet | U236 | 08.35 | 08:37 | I rute |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 08.40 | 08:51 | I rute |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR63 | 08.45 | 08:58 | I rute |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1439 | 08.45 | 08:49 | I rute |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR124 | 08.50 | 09:01 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 08.55 | 09:32 | I rute |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8380 | 08.55 | 09:09 | I rute |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2308 | 08.55 | 08:59 | I rute |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2408 | 08.55 | 08:55 | I rute |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR701 | 09.00 | 09:12 | I rute |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1565 | 09.00 | 09:35 | I rute |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2190 | 09.05 | 09:17 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2842 | 09.10 | 09:20 | I rute |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 09.10 | 09:18 | I rute |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 09.25 | 09:45 | I rute |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2565 | 09.25 | 09:54 | I rute |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR732 | 09.35 | 09:46 | I rute |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 09.45 | 09:58 | I rute |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1535 | 10.00 | 10:07 | I rute |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1603 | 10.00 | 10:12 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1202 | 10.05 | 10:38 | I rute |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1581 | 10.10 | 10:13 | I rute |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR712 | 10.15 | 10:18 | I rute |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2687 | 10.15 | 10:44 | I rute |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9142 | 10.15 | 10:25 | I rute |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1521 | 10.15 | 10:46 | I rute |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2530 | 10.20 | ukjent | |
Reus (REU) | Ryanair | FR3842 | 10.20 | 11:02 | I rute |
Nice (NCE) | Ryanair | RK1874 | 10.25 | 10:35 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1551 | 10.30 | 10:32 | I rute |
