Arrivées et départs des vols à London Stansted Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2484 | 00:10 | 00:53 | A atterri |
Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS1414 | 00:45 | 00:27 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 00:45 | 03:32 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 00:55 | 00:59 | A atterri |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1666 | 01:05 | 00:56 | A atterri |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS1526 | 01:15 | 02:05 | A atterri |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1612 | 01:25 | 01:52 | A atterri |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1496 | 01:50 | 02:27 | A atterri |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1558 | 02:00 | 01:49 | A atterri |
Milas (BJV) | Jet2 | LS1416 | 02:05 | 01:55 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1508 | 02:15 | 02:36 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY5431 | 02:15 | 03:13 | A atterri |
Dalaman (DLM) | TUI | BY403 | 03:00 | 02:42 | A atterri |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1470 | 03:05 | 02:38 | A atterri |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4834 | 03:55 | 03:35 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8480 | 04:40 | 03:54 | A atterri |
Almaty (ALA) | Asiana Cargo | OZ793 | 06:20 | 07:44 | A atterri |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ794 | 06:20 | inconnue | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2529 | 06:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 06:50 | 06:38 | A atterri |
Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT288 | 06:55 | inconnue | |
Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK213 | 07:05 | inconnue | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 07:15 | 06:52 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 07:15 | 06:50 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 07:20 | 06:57 | A atterri |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 07:25 | 07:19 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 07:25 | 07:02 | A atterri |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 07:30 | 07:11 | A atterri |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 07:30 | 07:18 | A atterri |
London (LGW) | Titan Airways | A09759 | 07:30 | 07:36 | A atterri |
Belfast (BFS) | easyJet | U235 | 07:35 | 07:22 | A atterri |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 07:35 | inconnue | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ2529 | 07:35 | 08:20 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 07:35 | 07:14 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2183 | 07:36 | 09:36 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 07:45 | 07:38 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2307 | 07:45 | 07:31 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 07:50 | 07:52 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 07:55 | 07:25 | A atterri |
Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 08:00 | 07:33 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 08:05 | 07:51 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9816 | 08:05 | 07:55 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 08:20 | 08:07 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 08:20 | 08:21 | A atterri |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3524 | 08:30 | 08:21 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR2729 | 08:35 | 08:29 | A atterri |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ1612 | 09:05 | 08:59 | A atterri |
Cologne (CGN) | Ryanair | RK2813 | 09:15 | 09:10 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 09:45 | 09:57 | A atterri |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8095 | 09:45 | 09:26 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2789 | 10:10 | 10:02 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 10:15 | 10:00 | A atterri |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1427 | 10:20 | 10:12 | A atterri |
La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR8747 | 10:20 | 10:18 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 10:20 | 09:51 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 10:30 | 10:07 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8483 | 10:30 | 10:23 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 10:40 | 10:27 | A atterri |
Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6134 | 10:40 | inconnue | |
Reykjavik (KEF) | Eurowings | OG800 | 10:40 | 10:53 | A atterri |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 10:50 | 10:36 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 10:55 | 10:55 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6203 | 10:55 | inconnue | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 11:10 | 11:05 | A atterri |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 11:10 | 11:05 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 11:10 | 11:02 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9811 | 11:15 | 11:29 | A atterri |
Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 11:25 | 11:15 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 11:25 | 11:09 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 11:35 | 11:52 | A atterri |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 11:40 | 11:31 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 11:40 | 11:49 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 11:40 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1691 | 11:45 | 11:35 | A atterri |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 11:45 | 11:43 | A atterri |
Rimini (RMI) | Ryanair | RK6036 | 11:45 | 11:40 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 11:50 | 11:38 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 11:50 | 12:02 | A atterri |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2409 | 11:55 | 11:42 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR28 | 11:55 | Différé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 11:55 | 11:44 | A atterri |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR683 | 11:55 | 11:58 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 12:00 | Différé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 12:00 | 11:53 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8408 | 12:00 | 11:48 | A atterri |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 12:05 | 11:58 | A atterri |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 12:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6197 | 12:24 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 12:25 | Différé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 12:30 | Différé | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS1518 | 12:30 | Différé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 12:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Qatar Executive | QE749 | 12:33 | Différé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 12:40 | 12:36 | A atterri |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR935 | 12:40 | Programmé | |
Menorca (MAH) | TUI | BY5517 | 12:50 | 12:50 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 12:50 | 12:55 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:55 | 12:43 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 12:55 | 13:29 | A atterri |
Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV9734 | 13:00 | Détourné | |
Nantes (NTE) | Ryanair | RK2231 | 13:00 | 12:48 | A atterri |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8389 | 13:00 | 12:58 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 13:05 | 12:41 | A atterri |
Gudja (MLA) | Ryanair | RK4207 | 13:05 | 13:37 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 13:15 | 12:40 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 13:15 | 13:02 | A atterri |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4495 | 13:20 | 13:32 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 13:25 | 13:43 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 13:25 | 13:48 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 13:30 | 13:15 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 13:35 | 13:39 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 13:35 | inconnue | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 13:35 | inconnue | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 13:35 | 13:45 | A atterri |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR2367 | 13:40 | 13:34 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 13:40 | 14:20 | A atterri |
Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 13:40 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI137 | 13:41 | 13:25 | A atterri |
NIce (NCE) | Ryanair | FR1875 | 13:45 | 14:05 | A atterri |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 14:05 | 13:51 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1519 | 14:10 | 14:07 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 14:10 | 14:58 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 14:15 | 13:58 | A atterri |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR8025 | 14:15 | 13:56 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 14:20 | 14:23 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 14:20 | 15:06 | A atterri |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS1560 | 14:20 | 14:18 | A atterri |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS1586 | 14:20 | 14:26 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 14:30 | 14:53 | A atterri |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS1514 | 14:30 | 14:42 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1474 | 14:30 | 14:10 | A atterri |
Belfast (BFS) | easyJet | U239 | 14:35 | 14:29 | A atterri |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS1424 | 14:40 | 14:31 | A atterri |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 14:40 | 14:56 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:40 | 14:48 | A atterri |
Chateauroux (CHR) | Bahrain Royal Flight | BAH12 | 14:41 | 14:35 | A atterri |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1642 | 14:45 | 15:02 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 14:50 | 17:06 | A atterri |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 14:50 | 14:50 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 14:55 | inconnue | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1506 | 15:00 | 15:17 | A atterri |
Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 15:00 | 15:15 | A atterri |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR7661 | 15:10 | 15:08 | A atterri |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 15:15 | 16:01 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY5505 | 15:15 | 15:53 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 15:15 | 15:12 | A atterri |
Berlin (BER) | Buzz | FR146 | 15:20 | 15:24 | A atterri |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 15:20 | 15:27 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 15:25 | 15:29 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1582 | 15:35 | 15:20 | A atterri |
Ankara (ESB) | AJet | VF531 | 15:35 | 15:43 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1632 | 15:40 | 15:22 | A atterri |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 15:40 | 15:40 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 15:40 | 15:35 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 15:40 | 15:35 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1536 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 15:45 | 15:37 | A atterri |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 15:45 | 16:35 | A atterri |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 15:50 | 16:49 | A atterri |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 15:50 | 15:45 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1803 | 15:55 | 15:50 | A atterri |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 16:10 | 16:04 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 16:20 | 16:27 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1478 | 16:35 | 17:13 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 16:40 | 17:08 | A atterri |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 16:40 | 16:17 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1203 | 16:45 | 16:51 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2843 | 16:45 | 17:21 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 16:50 | 16:29 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 16:50 | 17:03 | A atterri |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Ryanair | FR7964 | 16:55 | Différé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | RK2697 | 17:00 | 16:57 | A atterri |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR2667 | 17:20 | 17:30 | A atterri |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 17:20 | 17:15 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 17:25 | 17:28 | A atterri |
Oslo (OSL) | Ryanair | RK1395 | 17:25 | 17:26 | A atterri |
Poitiers (PIS) | Ryanair | FR2480 | 17:30 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 17:35 | 17:18 | A atterri |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1835 | 17:35 | 17:11 | A atterri |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR231 | 17:40 | Différé | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR2562 | 17:40 | 18:06 | A atterri |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 17:40 | 17:33 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 17:45 | Différé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 17:45 | Différé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 17:45 | 17:37 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 17:50 | Différé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 17:50 | 17:43 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 17:55 | 17:40 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 17:55 | 17:40 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1462 | 18:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 18:00 | 17:54 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 18:05 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 18:10 | Différé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 18:20 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 18:20 | Programmé | |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR877 | 18:30 | Programmé | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR806 | 18:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 18:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 18:35 | Différé | |
Gerona (GRO) | Jet2 | LS1458 | 18:35 | Différé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 18:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 18:45 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 18:55 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 18:55 | Programmé | |
Poprad (TAT) | Ryanair | FR4717 | 18:55 | Différé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9252 | 19:05 | Programmé | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR3873 | 19:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:20 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U241 | 19:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 19:25 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 19:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 19:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 19:30 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6991 | 19:30 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR2907 | 19:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 19:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR8504 | 19:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5124 | 19:55 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8287 | 19:55 | Programmé | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 19:55 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 20:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 20:05 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 20:05 | Programmé | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 20:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 20:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 20:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 20:40 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8575 | 20:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 20:50 | Programmé | |
Newquay (NQY) | Ryanair | RK9227 | 20:50 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 20:50 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 21:05 | Programmé | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 21:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2313 | 21:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 21:20 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2413 | 21:20 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | Ryanair | FR2369 | 21:20 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Chartright Air | HRT119 | 21:22 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 21:25 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 21:30 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 21:30 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2337 | 21:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 21:35 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U243 | 21:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 21:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR592 | 21:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1991 | 21:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 21:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 21:55 | Programmé | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR8777 | 21:55 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY5547 | 22:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 22:05 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1516 | 22:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9254 | 22:15 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 22:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 22:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 22:25 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6198 | 22:25 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RK7059 | 22:35 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 22:35 | Programmé | |
Reus (REU) | Ryanair | FR3843 | 22:35 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9797 | 22:35 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 22:45 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 22:50 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 22:50 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 22:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 22:55 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 22:55 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 23:00 | Programmé | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1512 | 23:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 23:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 23:10 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 23:15 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1524 | 23:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 23:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 23:25 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR296 | 23:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 23:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 23:50 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY661 | 23:55 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 23:55 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 00:20 | 00:17 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5174 | 00:20 | 00:17 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR466 | 05:55 | 06:02 | En route |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 05:55 | 06:01 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2518 | 05:55 | 06:03 | En route |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 05:55 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1505 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Jet2 | LS1517 | 05:55 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 05:55 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS1423 | 06:00 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1535 | 06:00 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS1559 | 06:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1428 | 06:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9810 | 06:05 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | RK4208 | 06:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2788 | 06:10 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1631 | 06:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | RK2814 | 06:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR29 | 06:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR499 | 06:15 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR588 | 06:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 06:15 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1581 | 06:15 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 06:20 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5785 | 06:20 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6647 | 06:25 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8094 | 06:25 | 06:33 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3674 | 06:30 | 06:39 | En route |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 06:30 | 06:38 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR203 | 06:40 | 07:08 | En route |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR972 | 06:40 | 06:57 | En route |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR682 | 06:45 | 07:07 | En route |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 06:45 | 06:54 | En route |
Malta (MLA) | Jet2 | LS1585 | 06:45 | 06:55 | En route |
Rimini (RMI) | Ryanair | RK6035 | 06:45 | 06:59 | En route |
La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR8746 | 06:50 | 07:05 | En route |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1641 | 06:50 | 07:12 | En route |
Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6135 | 06:55 | 07:04 | En route |
Warsaw (WAW) | Qatar Cargo | QR8481 | 06:55 | 07:02 | En route |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4494 | 07:00 | 07:14 | En route |
Mahon (MAH) | TUI | BY5516 | 07:00 | 07:26 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 07:10 | 07:19 | En route |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 07:10 | 07:17 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 07:15 | 07:38 | En route |
Oslo (OSL) | Ryanair | RK1392 | 07:15 | 07:23 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 07:20 | 07:31 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6541 | 07:25 | 07:48 | En route |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8407 | 07:25 | 07:25 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 07:30 | 07:45 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2842 | 07:30 | 07:39 | En route |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 07:35 | 07:42 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR794 | 07:40 | 07:50 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2434 | 07:40 | 07:46 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 07:40 | 07:53 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 07:45 | 07:55 | En route |
Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 07:50 | 07:56 | En route |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 07:50 | 07:57 | En route |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 07:55 | 07:59 | En route |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 07:55 | 08:04 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 07:55 | 09:00 | En route |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2190 | 08:00 | 08:09 | En route |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR8026 | 08:00 | 08:11 | En route |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1473 | 08:00 | 08:08 | En route |
Corfu (CFU) | TUI | BY5504 | 08:05 | 08:22 | En route |
Belfast (BFS) | easyJet | U236 | 08:05 | 08:16 | En route |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR934 | 08:10 | 08:23 | En route |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1802 | 08:10 | 08:41 | En route |
