Arrivées et départs des vols à London Stansted Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Shannon (SNN) | Ryanair | FR311 | 00:05 | 23:54 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 00:05 | 01:30 | A atterri |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 00:05 | 23:56 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 00:05 | 02:19 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 00:25 | 00:08 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9814 | 00:30 | 00:05 | A atterri |
Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT288 | 06:15 | inconnue | |
Almaty (ALA) | Korean Air Cargo | OZ793 expand_more(1) | 06:20 | 06:15 | A atterri |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ794 | 06:20 | 06:15 | A atterri |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ425 | 06:30 | inconnue | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ2529 | 06:35 | Différé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 07:00 | 06:24 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 07:05 | 06:59 | A atterri |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 07:05 | 06:43 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 07:05 | 06:55 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 07:10 | 06:48 | A atterri |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 07:10 | 07:06 | A atterri |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 07:15 | 06:53 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 07:15 | 06:30 | A atterri |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR729 | 07:20 | 07:03 | A atterri |
Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 07:20 | 07:01 | A atterri |
Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 07:35 | 07:18 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 07:35 | 07:14 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 07:40 | 07:20 | A atterri |
Billund (BLL) | Ryanair | FR5165 | 07:40 | 07:23 | A atterri |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 07:40 | 07:16 | A atterri |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2363 | 07:45 | 11:56 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 07:45 | 07:08 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 07:50 | 07:32 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 07:50 | 07:25 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 08:00 | 07:35 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8439 | 08:05 | inconnue | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 08:05 | 07:37 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 08:15 | 07:52 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 08:35 | 08:15 | A atterri |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 08:40 | 08:17 | A atterri |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 08:45 | 08:08 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4692 | 08:50 | 08:40 | A atterri |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 09:10 | 09:23 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 09:10 | 08:45 | A atterri |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 09:20 | 09:16 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:35 | 08:58 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 09:35 | 08:58 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK204 | 09:35 | 09:36 | A atterri |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 09:35 | 09:20 | A atterri |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR388 | 09:50 | 09:18 | A atterri |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 09:55 | 10:34 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ465 | 10:20 | inconnue | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 10:20 | 10:11 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 10:30 | 10:17 | A atterri |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 10:40 | 10:48 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 10:55 | 11:24 | A atterri |
Belfast (BFS) | easyJet | U239 | 11:00 | 10:45 | A atterri |
Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV9737 | 11:05 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR1694 | 11:05 | 10:55 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 11:10 | 11:29 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 11:15 | 11:06 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 11:15 | 10:51 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 11:20 | 11:45 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5993 | 11:30 | 11:19 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 11:35 | 11:14 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 11:35 | 11:14 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Ryanair | FR9792 | 11:40 | 11:12 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8362 | 11:40 | 11:17 | A atterri |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 11:40 | 11:41 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:45 | 11:01 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 11:45 | 11:22 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 11:50 | 11:53 | A atterri |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | 11:03 | A atterri |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT957 | 11:52 | 12:07 | A atterri |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 11:55 | 11:32 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2311 | 11:55 | 11:27 | A atterri |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR683 | 12:05 | 12:08 | A atterri |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 12:05 | 11:49 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:05 | 11:51 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 12:05 | inconnue | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 12:10 | 11:58 | A atterri |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 12:10 | 12:01 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 12:10 | 12:26 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 12:15 | 11:47 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 12:20 | 12:23 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12:25 | 12:04 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 12:30 | 12:11 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Ryanair | RK9144 | 12:35 | 12:40 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 12:40 | 12:16 | A atterri |
Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1366 | 12:40 | 12:34 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2484 | 12:45 | 12:30 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 12:50 | 12:37 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 13:05 | 12:43 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 13:05 | 12:21 | A atterri |
Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 13:15 | 13:18 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 13:20 | 12:57 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 13:20 | 13:04 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 13:20 | 13:36 | A atterri |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1837 | 13:30 | 13:25 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8085 | 13:30 | 12:46 | A atterri |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 13:30 | 13:07 | A atterri |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 13:40 | 13:59 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 13:40 | 13:51 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 13:40 | 13:22 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 13:45 | 13:20 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 14:15 | 14:09 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6544 | 14:15 | 13:57 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 14:30 | 15:29 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR2729 | 14:40 | 14:33 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 14:40 | 14:28 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 14:45 | 14:03 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 14:45 | 14:03 | A atterri |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RK7059 | 14:45 | 14:36 | A atterri |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF1989 | 14:55 | 14:13 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 14:55 | 14:56 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 14:55 | 14:52 | A atterri |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2529 | 14:59 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 15:10 | 15:08 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 15:15 | 15:01 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 15:25 | 15:39 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 15:25 | 15:16 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5997 | 15:30 | 15:31 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 15:35 | 15:33 | A atterri |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 15:40 | 15:48 | A atterri |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR9467 | 15:45 | 15:26 | A atterri |
Bucharest (OTP) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR2163 | 15:45 | 15:53 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 15:50 | 15:55 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9816 | 15:50 | 15:37 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 15:50 | inconnue | |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR1789 | 16:10 | 16:13 | A atterri |
Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 16:15 | 16:10 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7699 | 16:15 | 16:37 | A atterri |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR8777 | 16:20 | 16:06 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 16:20 | 16:01 | A atterri |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 16:25 | 16:39 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 | 16:35 | 16:03 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 16:35 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 16:40 | inconnue | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 16:50 | 16:35 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 17:05 | 16:56 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1478 | 17:10 | 16:46 | A atterri |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR523 | 17:20 | 17:05 | A atterri |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR2367 | 17:30 | 17:57 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 17:30 | 16:53 | A atterri |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 17:35 | 17:28 | A atterri |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 17:35 | 17:33 | A atterri |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 17:35 | 18:06 | A atterri |
Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 17:35 | 16:50 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 17:45 | 17:49 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 17:45 | 17:35 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 17:45 | 17:31 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 17:50 | 17:26 | A atterri |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS1446 | 17:55 | Différé | |
Aalborg (AAL) | Ryanair | FR1250 | 17:55 | 17:23 | A atterri |
Salzburg (SZG) | Ryanair | RK305 | 18:00 | 17:45 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 18:05 | 17:54 | A atterri |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2337 | 18:10 | 17:47 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 18:10 | 17:59 | A atterri |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 18:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 18:20 | 17:52 | A atterri |
Knock (NOC) | Ryanair | FR806 | 18:20 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4569 | 18:33 | Programmé | |
Vigo (VGO) | Ryanair | FR6943 | 18:35 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 18:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3718 | 18:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 18:40 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9773 | 18:55 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4582 | 19:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 19:10 | 18:51 | A atterri |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 19:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 19:20 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 19:25 | 18:41 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6003 | 19:40 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U245 | 19:40 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3676 | 19:45 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 19:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 20:00 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1536 | 20:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK290 | 20:05 | 19:46 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2498 | 20:10 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 20:20 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 20:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 20:30 | Différé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2415 | 20:35 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 20:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2840 | 20:45 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8321 | 20:45 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2315 | 20:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR292 | 20:55 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 21:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 21:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2317 | 21:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8200 | 21:15 | Différé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 21:25 | Différé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9811 | 21:30 | Différé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | RK1195 | 21:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7705 | 21:35 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 21:45 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 21:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2789 | 22:00 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR296 | 22:10 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 22:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR28 | 22:15 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 22:15 | Programmé | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2469 | 22:20 | Programmé | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR5173 | 22:20 | Différé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 22:30 | Différé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK158 | 22:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR294 | 22:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 22:40 | Différé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 22:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 22:55 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8408 | 23:00 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR8267 | 23:10 | Différé | |
Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 23:15 | Différé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5291 | 23:20 | Programmé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2913 | 23:20 | Programmé | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2459 | 23:20 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Ryanair | RK125 | 23:25 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4191 | 23:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9822 | 23:30 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR737 | 23:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 23:35 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 23:40 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 23:40 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8364 | 23:45 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7929 | 23:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2843 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR250 | 05:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 05:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2628 | 05:55 | 06:01 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 05:55 | Programmé | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 06:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | RK9145 | 06:00 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RK7058 | 06:00 | 06:12 | En route |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 06:05 | 06:16 | En route |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2352 | 06:10 | 06:20 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 06:10 | 06:18 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 06:15 | 06:27 | En route |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 06:20 | 06:25 | En route |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 06:25 | 06:31 | En route |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1836 | 06:25 | 06:33 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2485 | 06:25 | 06:39 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 06:25 | 06:28 | En route |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR1695 | 06:30 | 06:36 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK203 | 06:30 | 06:46 | En route |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 06:30 | 06:41 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR27 | 06:35 | 06:34 | En route |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8405 | 06:35 | 06:44 | En route |
Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1367 | 06:35 | 06:49 | En route |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR63 | 06:40 | 06:51 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 06:45 | 06:57 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 06:45 | 06:54 | En route |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 06:55 | 07:02 | En route |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 06:55 | 07:07 | En route |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 07:00 | 07:05 | En route |
Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 07:00 | 06:59 | En route |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR682 | 07:05 | 07:12 | En route |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR533 | 07:10 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR609 | 07:15 | 07:21 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3918 | 07:15 | 07:38 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR145 | 07:25 | 07:33 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 07:25 | 07:35 | En route |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 07:25 | 07:43 | En route |
Leipzig (LEJ) | Ryanair | FR9791 | 07:25 | 07:29 | En route |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1518 | 07:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 07:30 | 07:49 | En route |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 07:30 | 07:40 | En route |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1750 | 07:35 | 07:53 | En route |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 07:35 | 07:44 | En route |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 07:40 | 07:45 | En route |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 07:40 | 07:57 | En route |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR730 | 07:45 | 07:54 | En route |
Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 07:50 | 07:58 | En route |
Rome (FCO) | Jet2 | LS135 | 07:50 | 10:48 | En route |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 07:55 | 08:01 | En route |
Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 08:00 | 08:03 | En route |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1021 | 08:05 | 08:13 | En route |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR2728 | 08:05 | 08:11 | En route |
Billund (BLL) | Ryanair | FR5164 | 08:05 | 08:17 | En route |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 08:05 | 08:12 | En route |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 08:05 | 08:04 | En route |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2362 | 08:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 08:15 | 08:26 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 08:15 | 08:23 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8230 | 08:20 | 08:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | OZ793 expand_more(1) | 08:20 | 08:42 | En route |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ794 | 08:20 | 08:42 | En route |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ794 | 08:20 | inconnue | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 08:25 | 08:31 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 08:30 | 08:36 | En route |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR543 | 08:30 | 08:35 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5996 | 08:35 | 08:41 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6541 | 08:40 | 08:46 | En route |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1401 | 08:40 | 08:56 | En route |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2534 | 08:45 | 09:27 | En route |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27840 | 08:45 | 09:25 | En route |
Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1477 | 08:50 | 08:59 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1882 | 08:55 | 09:35 | En route |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR2690 | 08:55 | 09:07 | En route |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 09:00 | 09:19 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2734 | 09:00 | 09:29 | En route |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR422 | 09:00 | 11:18 | En route |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3131 | 09:10 | 09:23 | En route |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2412 | 09:10 | 09:13 | En route |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4693 | 09:15 | 10:12 | En route |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS1445 | 09:15 | 10:56 | En route |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2534 | 09:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2518 | 09:35 | 09:38 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5994 | 09:35 | 10:18 | En route |
Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT287 | 09:35 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1535 | 09:45 | 09:56 | En route |
Stockholm (NYO) | Qatar Executive | QE758 | 09:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1374 | 10:00 | 10:08 | En route |
Milan (MXP) | Qatar Cargo | QR8445 | 10:05 | 10:14 | En route |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR389 | 10:20 | 10:22 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 10:40 | 10:51 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5170 | 10:40 | 10:51 | En route |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR372 | 10:55 | 11:07 | En route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1275 | 11:00 | 11:45 | En route |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7632 | 11:10 | 11:16 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9014 | 11:20 | 11:38 | En route |
Oslo (OSL) | Ryanair | RK1392 | 11:20 | 11:27 | En route |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F548 | 11:20 | 11:34 | En route |
Belfast (BFS) | easyJet | U240 | 11:30 | 11:29 | En route |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2462 | 11:40 | 11:59 | En route |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1137 | 11:45 | 12:26 | En route |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR2366 | 12:00 | 12:22 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR794 | 12:05 | 12:09 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC1820 | 12:10 | 12:17 | En route |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2860 | 12:15 | 12:31 | En route |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR8361 | 12:20 | 12:24 | En route |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR9468 | 12:25 | 12:32 | En route |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7382 | 12:30 | 12:51 | En route |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2312 | 12:30 | 12:28 | En route |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9737 | 12:35 | 12:19 | En route |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR8776 | 12:35 | 12:47 | En route |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK131 | 12:35 | 12:59 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1474 | 12:40 | 13:02 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1162 expand_more(1) | 12:40 | 12:53 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5162 | 12:40 | 12:53 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR176 | 12:45 | 13:12 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1988 | 12:45 | 13:00 | En route |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1532 | 12:50 | 12:57 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR194 | 12:55 | 13:17 | En route |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR522 | 12:55 | 13:05 | En route |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2425 | 13:05 | 13:25 | En route |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR1788 | 13:10 | 13:27 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR210 | 13:15 | 13:32 | En route |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4583 | 13:15 | 13:22 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 13:20 | 14:41 | En route |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2466 | 13:30 | 13:38 | En route |
Vigo (VGO) | Ryanair | FR6942 | 13:30 | 13:37 | En route |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT957 | 13:30 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Ryanair | RK304 | 13:35 | 13:47 | En route |
