Voli Arrivi e partenze su Aeroporto London Stansted
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2236 | 00:10 | 23:48 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8849 | 00:35 | 00:34 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7699 | 00:50 | 00:44 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1558 | 01:35 | 01:33 | Atterrato |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1526 | 02:10 | 02:17 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8233 | 06:14 | 06:56 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 06:15 | sconosciuto | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT808 | 06:30 | 06:07 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 07:20 | 07:00 | Atterrato |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 07:30 | 07:16 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 07:35 | 07:22 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 07:40 | 07:40 | Atterrato |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 07:50 | 07:35 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 07:50 | 07:33 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 07:55 | 07:31 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 08:00 | 07:48 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6761 | 08:01 | 07:54 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK609 | 08:10 | 09:02 | Atterrato |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 08:15 | 07:51 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 08:30 | 08:09 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 08:30 | 08:06 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 08:30 | 08:12 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 08:35 | 08:31 | Atterrato |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 08:45 | 08:27 | Atterrato |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 08:50 | 08:24 | Atterrato |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 08:55 | 08:35 | Atterrato |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 09:10 | 08:50 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK605 | 09:10 | sconosciuto | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 09:40 | 10:50 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1691 | 09:45 | 09:51 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 09:50 | 09:23 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(2) | 09:50 | 10:14 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78016 | 09:50 | 10:14 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 09:50 | 10:14 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK329 | 09:55 | 09:30 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 10:20 | 10:11 | Atterrato |
| Mumbai (BOM) | Qatar Airways | QR8609 | 10:55 | sconosciuto | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 10:55 | 10:58 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 11:05 | 11:44 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 11:15 | 11:15 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 11:15 | 10:54 | Atterrato |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 11:25 | 11:07 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC6 | 11:30 | 11:51 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:30 | 11:34 | Atterrato |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 11:40 | 12:03 | Atterrato |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | CV92 | 11:42 | 11:58 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | 12:07 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(2) | 11:50 | 12:01 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78010 | 11:50 | 12:01 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 11:50 | 12:01 | Atterrato |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 11:55 | 11:46 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR729 | 11:55 | 12:19 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:05 | 12:47 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 12:10 | 12:30 | Atterrato |
| Kuwait City (KWI) | GainJet | GNJ63 | 12:13 | 12:26 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8102 | 12:45 | 12:43 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 13:00 | 13:23 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 13:10 | 14:51 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 13:20 | 14:02 | Atterrato |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 13:50 | 13:39 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 13:55 | 14:00 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 14:00 | 14:05 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 14:00 | 13:38 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 14:05 | 13:35 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 14:10 | 13:34 | Atterrato |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 14:15 | 13:54 | Atterrato |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR1932 | 14:15 | 14:45 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 14:35 | 15:01 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(2) | 14:35 | 14:43 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78014 | 14:35 | 14:43 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 14:35 | 14:43 | Atterrato |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 14:35 | 14:28 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:40 | 14:40 | Atterrato |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 14:40 | 15:16 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 14:55 | 15:03 | Atterrato |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 14:55 | 14:48 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 15:10 | 14:58 | Atterrato |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 15:30 | 15:18 | Atterrato |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 15:30 | 15:10 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 15:40 | 17:00 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 15:40 | 15:35 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 15:40 | 15:20 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 15:45 | 15:46 | Atterrato |
| Katowice (KTW) | Malta Air | FR5535 | 15:45 | 15:30 | Atterrato |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 15:55 | 16:09 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 16:00 | 15:42 | Atterrato |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 16:00 | 16:03 | Atterrato |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 16:05 | 15:39 | Atterrato |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 16:10 | 15:49 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 16:15 | 16:21 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1243 | 16:20 | 16:37 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(2) | 16:20 | 16:24 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78022 | 16:20 | 16:24 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 16:20 | 16:24 | Atterrato |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 16:30 | 16:10 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 16:30 | 16:30 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 16:35 | 16:25 | Atterrato |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR3104 | 16:35 | 16:27 | Atterrato |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 16:45 | 16:34 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2315 | 16:55 | 16:32 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 17:05 | 17:49 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 17:15 | 16:57 | Atterrato |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 17:20 | 17:07 | Atterrato |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR2509 | 17:35 | 17:39 | Atterrato |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 17:45 | 17:52 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2882 | 17:50 | 17:26 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1400 | 18:00 | 17:53 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1604 | 18:00 | 17:48 | Atterrato |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6993 | 18:00 | 17:38 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY5275 | 18:00 | 17:57 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 18:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 18:15 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 18:25 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 18:25 | Ritardato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 18:40 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 19:05 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR2193 | 19:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 19:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 19:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5124 | 19:30 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 19:30 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U245 | 19:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 19:45 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 19:50 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 19:55 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 20:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1536 | 20:00 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 20:05 | 19:44 | Atterrato |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK360 | 20:05 | 19:50 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 20:10 | 19:48 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 20:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 20:15 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2413 | 20:15 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2317 | 20:20 | 19:56 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1552 | 20:20 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 20:50 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 21:00 | Programmato | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 21:00 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 21:05 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 21:10 | 20:45 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3850 | 21:15 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 21:25 | 20:55 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Malta Air | FR731 | 21:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 21:40 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 21:45 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 21:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 21:55 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 21:55 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 22:00 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 22:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 22:30 | Ritardato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 22:40 | Ritardato | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 22:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 22:45 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | RK2773 | 22:50 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 22:55 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 23:15 | Ritardato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 23:15 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK174 | 23:35 | 22:53 | Atterrato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR250 | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2432 | 06:00 | 06:04 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR582 | 06:05 | 06:15 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 06:05 | 06:13 | In viaggio |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 06:15 | 06:25 | In viaggio |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8101 | 06:20 | 06:32 | In viaggio |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 06:25 | 06:30 | In viaggio |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK330 | 06:25 | 06:29 | In viaggio |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR1933 | 06:45 | 06:55 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR730 | 07:00 | 07:16 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR256 | 07:15 | 07:23 | In viaggio |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT809 | 07:30 | 07:36 | In viaggio |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3033 | 07:30 | 09:26 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2738 | 07:45 | 07:51 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Titan Airways | ZT941 | 07:45 | 08:17 | In viaggio |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR545 | 07:55 | 08:06 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2812 | 07:55 | 07:56 | In viaggio |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3918 | 08:00 | 08:12 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1603 | 08:00 | 08:09 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY5274 | 08:00 | 08:15 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 08:05 | 08:36 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2518 | 08:05 | 08:14 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 08:10 | 08:18 | In viaggio |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 08:15 | 08:25 | In viaggio |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 08:15 | 08:27 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 08:15 | 08:41 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR499 | 08:20 | 08:32 | In viaggio |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2534 | 08:30 | 09:14 | In viaggio |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 08:30 | 08:45 | In viaggio |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6541 | 08:40 | 08:50 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR203 | 08:55 | 09:07 | In viaggio |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 09:00 | 09:31 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 09:00 | 09:02 | In viaggio |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2412 | 09:00 | 09:04 | In viaggio |
| Oslo (OSL) | Qatar Cargo | QR8234 | 09:00 | 10:34 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR147 | 09:10 | 11:01 | In viaggio |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 09:10 | 09:16 | In viaggio |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1137 | 09:15 | 09:33 | In viaggio |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2530 | 09:20 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8405 | 09:20 | 09:36 | In viaggio |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1021 | 09:25 | 09:30 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 09:30 | 09:35 | In viaggio |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1750 | 09:35 | 09:45 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1535 | 09:50 | 09:54 | In viaggio |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2190 | 10:05 | 11:51 | In viaggio |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 10:05 | 10:16 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 10:15 | 10:21 | In viaggio |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2814 | 10:20 | 11:08 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1551 | 10:20 | 10:52 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 10:25 | 10:29 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6762 | 10:30 | 10:42 | In viaggio |
| Katowice (KTW) | Malta Air | FR5536 | 10:40 | 10:46 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1692 | 10:45 | 11:03 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1170 expand_more(2) | 10:55 | 11:29 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78017 | 10:55 | 11:29 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5170 | 10:55 | 11:29 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 11:00 | 11:45 | In viaggio |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 11:05 | 11:11 | In viaggio |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR794 | 11:10 | 11:17 | In viaggio |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR63 | 11:15 | 11:15 | In viaggio |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3131 | 11:20 | 11:54 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27840 | 11:50 | 12:03 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | China Cargo Airlines | CK609 | 12:00 | 12:21 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR210 | 12:05 | 12:11 | In viaggio |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR466 | 12:20 | 12:19 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1988 | 12:30 | 13:06 | In viaggio |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2232 | 12:45 | 13:03 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1532 | 12:50 | 13:04 | In viaggio |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 12:55 | 12:57 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1162 expand_more(2) | 12:55 | 13:13 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78011 | 12:55 | 13:13 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5162 | 12:55 | 13:13 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 13:00 | 12:58 | In viaggio |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK1364 | 13:10 | 13:08 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8610 | 13:15 | sconosciuto | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV92 | 13:20 | 13:25 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 13:25 | 14:21 | In viaggio |
| Bangor (BGR) | GainJet | GNJ63 | 13:30 | 13:52 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2734 | 13:45 | 13:50 | In viaggio |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 14:00 | 14:13 | In viaggio |
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC6 | 14:00 | 16:44 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK66 | 14:05 | 15:03 | In viaggio |
| Marseille (MRS) | Luxaviation | LSM604 | 14:05 | 14:17 | In viaggio |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 14:15 | 14:41 | In viaggio |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3004 | 14:20 | 14:30 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7627 | 14:20 | 14:28 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5374 | 14:25 | 14:58 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 14:30 | 14:29 | In viaggio |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1013 | 14:35 | 14:35 | In viaggio |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK7870 | 14:45 | 14:45 | In viaggio |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 14:50 | 15:06 | In viaggio |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 15:05 | 16:03 | In viaggio |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 15:20 | 15:46 | In viaggio |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 15:20 | 15:20 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1166 expand_more(2) | 15:40 | 15:54 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78015 | 15:40 | 15:54 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5166 | 15:40 | 15:54 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1990 | 15:40 | 15:52 | In viaggio |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 15:50 | 16:10 | In viaggio |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 15:55 | 16:14 | In viaggio |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2642 | 15:55 | 15:58 | In viaggio |
| Fes (FEZ) | Ryanair | RK2772 | 15:55 | 16:00 | In viaggio |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 16:05 | 16:16 | In viaggio |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2471 | 16:05 | 16:12 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR15 | 16:10 | 16:39 | In viaggio |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR972 | 16:15 | 16:18 | In viaggio |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3002 | 16:15 | 16:27 | In viaggio |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 16:30 | 16:28 | In viaggio |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 16:30 | 16:48 | In viaggio |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR533 | 16:35 | 16:37 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Malta Air | FR732 | 16:35 | 16:34 | In viaggio |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1275 | 16:35 | 16:53 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 16:40 | 17:11 | In viaggio |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1377 | 16:40 | 16:57 | In viaggio |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 16:50 | 16:47 | In viaggio |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2687 | 16:55 | 17:01 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR145 | 17:00 | 17:07 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 17:00 | 17:13 | In viaggio |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR3105 | 17:00 | 17:19 | In viaggio |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 17:10 | 17:10 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1244 expand_more(1) | 17:20 | 17:54 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9465 | 17:20 | 17:54 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1178 expand_more(2) | 17:25 | 17:36 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78023 | 17:25 | 17:36 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5178 | 17:25 | 17:36 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2316 | 17:35 | 17:27 | In viaggio |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR543 | 17:45 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR2510 | 18:00 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7632 | 18:00 | 17:51 | In viaggio |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 18:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1401 | 18:25 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR464 | 18:30 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6994 | 18:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 18:50 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 18:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2883 | 18:50 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK131 | 18:50 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR2194 | 19:30 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 19:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1882 | 19:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2628 | 19:50 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 19:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5127 | 20:00 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK175 | 20:05 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2586 | 20:10 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U246 | 20:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK68 | 20:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2516 | 20:25 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR194 | 20:30 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 20:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2362 | 20:35 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2414 | 20:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR271 | 20:50 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2318 | 20:50 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 21:15 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2352 | 22:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto London Stansted
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto London Stansted.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto London Stansted per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
