Voli Arrivi e partenze su Aeroporto London Stansted
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK360 | 01:20 | 03:14 | Atterrato |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4834 | 03:52 | 03:42 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8488 | 06:20 | sconosciuto | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ2531 | 06:35 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2531 | 06:35 | Ritardato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 07:05 | 06:51 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 07:15 | 07:05 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 07:20 | 06:59 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 07:25 | 07:03 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 07:25 | 06:54 | Atterrato |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2568 | 07:25 | 06:49 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 07:30 | 07:10 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 07:35 | 07:15 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 07:35 | 07:27 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 07:40 | 07:30 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 07:45 | 07:12 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07:50 | 07:35 | Atterrato |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 08:00 | 07:55 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 08:20 | 08:14 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 08:30 | 08:08 | Atterrato |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 08:35 | 08:24 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 08:35 | 08:19 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 08:40 | 08:17 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 08:45 | 08:26 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 08:55 | 08:43 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 09:10 | 08:48 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1691 | 09:25 | 08:57 | Atterrato |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 09:35 | 09:20 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:40 | 09:26 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 09:40 | 09:26 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 09:50 | 09:31 | Atterrato |
| New Delhi (DEL) | Qatar Cargo | QR8767 | 09:50 | 10:46 | Atterrato |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 09:55 | 09:35 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 10:00 | 09:40 | Atterrato |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 10:10 | 11:03 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 10:10 | 10:43 | Atterrato |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 10:10 | 10:08 | Atterrato |
| Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK213 | 10:10 | sconosciuto | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR26 | 10:25 | 10:23 | Atterrato |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 10:30 | 10:11 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 10:35 | 10:20 | Atterrato |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 10:40 | 10:05 | Atterrato |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6134 | 10:50 | 10:31 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 10:50 | 10:25 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | easyJet | U239 | 11:00 | 10:52 | Atterrato |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2566 | 11:10 | 10:55 | Atterrato |
| Luton (LTN) | Air Charter Scotland | EDC915 | 11:22 | 11:43 | Atterrato |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 11:25 | 11:15 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 11:25 | 10:58 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 11:25 | 10:58 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 11:30 | 10:49 | Atterrato |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9901 | 11:30 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 11:35 | 11:29 | Atterrato |
| New Delhi (DEL) | Qatar Cargo | QR8799 | 11:35 | 12:36 | Atterrato |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 11:35 | 11:16 | Atterrato |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 11:40 | 11:32 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:45 | 11:26 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | 11:12 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1462 | 11:50 | 11:45 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 11:50 | 11:30 | Atterrato |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR3104 | 11:55 | 11:48 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2311 | 12:00 | 12:03 | Atterrato |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 12:05 | 11:50 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 12:15 | 12:07 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 12:15 | 12:00 | Atterrato |
| Exeter (EXT) | FlyWales | PYN1 | 12:27 | 12:56 | Atterrato |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2056 | 12:30 | 12:27 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 12:35 | 12:23 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12:35 | 12:42 | Atterrato |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 12:45 | 12:13 | Atterrato |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 12:55 | 12:53 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 13:00 | 12:48 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 13:05 | 12:51 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 13:05 | 12:49 | Atterrato |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 13:10 | 13:04 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | Jet2 | LS1462 | 13:10 | 13:05 | Atterrato |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4582 | 13:10 | 12:39 | Atterrato |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 13:15 | 13:00 | Atterrato |
| Mulhouse basel (BSL) | Ryanair | RK4181 | 13:20 | 13:22 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 13:20 | 13:18 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 13:25 | 13:20 | Atterrato |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5387 | 13:25 | 13:01 | Atterrato |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ113 | 13:35 | sconosciuto | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 13:35 | 13:15 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 13:35 | 13:08 | Atterrato |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 13:40 | 14:35 | Atterrato |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 13:45 | 13:10 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 14:00 | 14:37 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5993 | 14:10 | 14:09 | Atterrato |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 14:15 | 13:43 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 14:25 | 13:59 | Atterrato |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 14:35 | 14:27 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 14:35 | 14:02 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 14:35 | 14:02 | Atterrato |
| London (STN) | Ascend Airways | YD938 | 14:36 | 14:58 | Atterrato |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1837 | 14:45 | 13:56 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 14:50 | 14:29 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:50 | 14:14 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 15:00 | 14:31 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 15:05 | 15:00 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT602 | 15:07 | 15:13 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1544 | 15:10 | 15:22 | Atterrato |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | RK7059 | 15:15 | 14:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27841 | 15:20 | 16:15 | Atterrato |
| Paris (CDG) | easyJet | U24615 | 15:30 | 15:16 | Atterrato |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 15:30 | 15:26 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 15:30 | 15:07 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 15:35 | 15:24 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 15:35 | 15:59 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS1476 | 15:40 | 15:18 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 15:40 | 15:39 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 15:40 | 15:31 | Atterrato |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 15:45 | 16:08 | Atterrato |
| Grenoble (GNB) | Ryanair | FR1252 | 15:50 | 15:33 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2313 | 15:55 | 15:42 | Atterrato |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 15:55 | 15:20 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 16:00 | 15:35 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | easyJet | U243 | 16:05 | 15:56 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 16:05 | 15:47 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 16:10 | 15:50 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 16:10 | 15:50 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1243 | 16:20 | 15:49 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 16:30 | 16:06 | Atterrato |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR8267 | 16:30 | 16:03 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 16:35 | 16:24 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 16:40 | 16:23 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 16:40 | 16:10 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 16:45 | 16:29 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 16:45 | 16:31 | Atterrato |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 16:50 | 16:18 | Atterrato |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 16:55 | 16:26 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 17:15 | 16:58 | Atterrato |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR296 | 17:15 | 17:59 | Atterrato |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3134 | 17:15 | 16:49 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 17:20 | 17:09 | Atterrato |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 17:30 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Malta Air | FR6324 | 17:30 | 17:24 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 17:40 | 17:41 | Atterrato |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7681 | 17:45 | Ritardato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 17:50 | 17:38 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 17:55 | 17:33 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7021 | 17:55 | 17:43 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 18:00 | 17:36 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1466 | 18:00 | 17:30 | Atterrato |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 18:00 | 17:27 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 18:10 | Ritardato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1885 | 18:10 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 18:10 | 17:48 | Atterrato |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 18:25 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 18:25 | 17:58 | Atterrato |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 18:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 18:45 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR305 | 18:45 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 18:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 19:00 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8533 | 19:00 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9143 | 19:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 19:10 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4495 | 19:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 19:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 19:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5995 | 19:40 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U245 | 19:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY5431 | 19:50 | Ritardato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 19:50 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 19:55 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4188 | 20:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2529 | 20:05 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 20:15 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 20:20 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1508 | 20:20 | Ritardato | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1664 | 20:20 | Ritardato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 20:25 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2415 | 20:35 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 20:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 20:50 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1520 | 20:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8217 | 20:55 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 21:00 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 21:05 | 20:46 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 21:05 | 20:53 | Atterrato |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 21:10 | 20:37 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 21:20 | 20:59 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9144 | 21:25 | 20:49 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2315 | 21:25 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 21:25 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 21:30 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9816 | 21:30 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 21:35 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2913 | 21:35 | 20:57 | Atterrato |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 21:45 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 22:10 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 22:10 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 22:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 22:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1245 | 22:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 22:15 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 22:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR52 | 22:35 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 22:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 22:40 | Programmato | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 22:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 22:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 22:50 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3019 | 23:10 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 23:15 | Programmato | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR285 | 23:20 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 23:20 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8095 | 23:25 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7871 | 23:25 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9156 | 23:35 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 23:40 | Programmato | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 23:45 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK1365 | 23:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5058 | 23:50 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9252 | 23:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 23:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Horizont | HT102 | 00:30 | 00:41 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2003 | 00:45 | 01:14 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR145 | 05:55 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR2690 | 05:55 | 06:13 | In viaggio |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5386 | 05:55 | 06:10 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 05:55 | 06:03 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2812 | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 06:00 | 06:15 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 06:00 | 06:12 | In viaggio |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | RK7058 | 06:00 | 06:16 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR15 | 06:10 | 06:21 | In viaggio |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2565 | 06:10 | 06:17 | In viaggio |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1463 | 06:15 | 06:31 | In viaggio |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2534 | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7632 | 06:15 | 06:25 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 06:15 | 06:24 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 06:20 | 06:29 | In viaggio |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 06:20 | 06:32 | In viaggio |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 06:20 | 06:27 | In viaggio |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR609 | 06:25 | 06:39 | In viaggio |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1374 | 06:25 | 06:34 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR256 | 06:30 | 06:35 | In viaggio |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2642 | 06:30 | 06:37 | In viaggio |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR905 | 06:40 | 06:46 | In viaggio |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3918 | 06:40 | 06:55 | In viaggio |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6135 | 06:40 | 06:50 | In viaggio |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR3105 | 06:50 | 07:01 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 07:00 | 07:15 | In viaggio |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3133 | 07:00 | 07:17 | In viaggio |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS1475 | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 07:05 | 07:11 | In viaggio |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8405 | 07:05 | 07:13 | In viaggio |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2612 | 07:10 | 07:19 | In viaggio |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 07:15 | 07:22 | In viaggio |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4583 | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1836 | 07:20 | 07:26 | In viaggio |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 07:30 | 07:36 | In viaggio |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 07:30 | 07:47 | In viaggio |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 07:30 | 07:31 | In viaggio |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ426 | 07:40 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 07:40 | 07:57 | In viaggio |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 07:40 | 08:35 | In viaggio |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1474 | 07:45 | 08:51 | In viaggio |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2352 | 07:50 | 08:04 | In viaggio |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2567 | 07:50 | 08:00 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 07:50 | 08:02 | In viaggio |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 07:50 | 07:59 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR730 | 08:00 | 08:27 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 08:00 | 08:09 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1465 | 08:00 | 08:11 | In viaggio |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 08:00 | 08:13 | In viaggio |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 08:05 | 08:18 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 08:05 | 08:33 | In viaggio |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1392 | 08:05 | 08:05 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 08:10 | 08:16 | In viaggio |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 08:15 | 08:32 | In viaggio |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8489 | 08:20 | sconosciuto | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1021 | 08:25 | 08:44 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 08:30 | 08:30 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 08:30 | 08:39 | In viaggio |
| Geneva (GVA) | Jet2 | LS1461 | 08:30 | 08:49 | In viaggio |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1844 | 08:35 | 10:10 | In viaggio |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1401 | 08:40 | 09:24 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 08:45 | 08:53 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 08:50 | 09:03 | In viaggio |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 09:00 | 09:17 | In viaggio |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 09:00 | 09:08 | In viaggio |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 09:00 | 09:06 | In viaggio |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2412 | 09:00 | 09:18 | In viaggio |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2362 | 09:05 | 09:19 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 09:10 | 09:32 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1543 | 09:10 | 09:21 | In viaggio |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2530 | 09:20 | sconosciuto | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 09:20 | 09:41 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 09:25 | 09:33 | In viaggio |
| Basel (BSL) | Ryanair | RK4182 | 09:35 | 09:43 | In viaggio |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR533 | 10:00 | 10:12 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9014 | 10:00 | 10:26 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY5430 | 10:00 | 10:36 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Titan Airways | ZT361 | 10:00 | 10:24 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1663 | 10:20 | 10:42 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1507 | 10:20 | 10:48 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1692 | 10:20 | 10:28 | In viaggio |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 10:35 | 11:51 | In viaggio |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 10:35 | 11:57 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 10:45 | 10:59 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5170 | 10:45 | 10:59 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR27 | 10:50 | 12:05 | In viaggio |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 10:55 | 11:04 | In viaggio |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR250 | 11:05 | 11:24 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 11:05 | 11:10 | In viaggio |
| Grenoble (GNB) | Ryanair | FR1253 | 11:15 | 11:19 | In viaggio |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2232 | 11:15 | 11:31 | In viaggio |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2432 | 11:20 | 11:34 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ525 | 11:25 | 11:55 | In viaggio |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2759 | 11:30 | 11:36 | In viaggio |
| Belfast (BFS) | easyJet | U240 | 11:30 | 11:46 | In viaggio |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR798 | 11:50 | 12:04 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR271 | 12:00 | 12:08 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1884 | 12:00 | 12:37 | In viaggio |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1275 | 12:05 | 12:20 | In viaggio |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 12:05 | 12:17 | In viaggio |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR124 | 12:15 | 12:29 | In viaggio |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK214 | 12:15 | 12:21 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7382 | 12:25 | 12:40 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9044 | 12:25 | 12:28 | In viaggio |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR543 | 12:30 | 12:48 | In viaggio |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2814 | 12:30 | 12:43 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1162 expand_more(1) | 12:30 | 12:50 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5162 | 12:30 | 12:50 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2312 | 12:30 | 12:54 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ941 | 12:30 | 12:38 | In viaggio |
| Nice (NCE) | Air Charter Scotland | EDC915 | 12:30 | 12:32 | In viaggio |
