London Stansted Flygplats avgångar (STN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR8483 | 08:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR972 | 08:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK131 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27840 | 08:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1137 | 08:50 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8363 | 08:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 08:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 08:55 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8405 | 08:55 | schemalagd | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7680 | 09:00 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 09:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2586 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9014 | 09:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1273 | 09:20 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2532 | 09:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1164 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78013 | 09:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 09:35 | 08:40 | På väg |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 09:35 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR466 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR499 | 09:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 09:45 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 09:45 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | RK32 | 09:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 10:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2814 | 10:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1535 | 10:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2362 | 10:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1551 | 10:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR291 | 10:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 10:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 10:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR582 | 10:50 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR168 | 10:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1170 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78017 | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5170 | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1242 | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2883 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7357 | 11:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8101 | 11:15 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9301 | 11:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR543 | 11:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4693 | 11:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 11:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR794 | 11:45 | schemalagd | |
| Olsztyn (SZY) | Ryanair | FR228 | 11:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 11:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2314 | 12:00 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2565 | 12:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | China Cargo Airlines | CK609 | 12:00 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2466 | 12:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2734 | 12:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK159 | 12:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5374 | 12:20 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR5738 | 12:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 12:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7396 | 12:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1988 | 12:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ941 | 12:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2812 | 12:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på London Stansted Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
