Flyg ankomster och avgångar på London Stansted Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK1403 | 00:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR1403 | 00:05 | 01:08 | landat |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR2729 | 00:05 | 01:06 | landat |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2591 | 00:10 | 00:01 | landat |
| Catania (CTA) | Jet2 | LS1428 | 00:15 | 23:59 | landat |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8321 | 00:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8321 | 00:25 | 00:24 | landat |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR737 | 00:30 | 00:13 | landat |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1626 | 00:30 | 00:31 | landat |
| Milas (BJV) | Jet2 | LS1610 | 00:55 | 00:16 | landat |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1550 | 01:10 | 01:10 | landat |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY891 | 01:25 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | X3891 | 01:25 | 01:17 | landat |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1604 | 01:30 | 01:01 | landat |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ425 | 05:45 | okänd | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ793 | 06:20 | okänd | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ794 | 06:20 | okänd | |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 06:20 | okänd | |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 06:20 | okänd | |
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC1 | 06:29 | 06:32 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7259 | 06:50 | 07:31 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 07:00 | 06:58 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 07:05 | 06:45 | landat |
| Milan (MXP) | Malta Air | FR2756 | 07:05 | 06:54 | landat |
| Almaty (ALA) | AirZeta | KJ793 | 07:09 | 07:34 | landat |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 07:10 | 06:49 | landat |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2363 | 07:15 | 07:12 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 07:20 | 07:03 | landat |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 07:20 | 07:07 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR28 | 07:25 | 07:21 | landat |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 07:25 | 07:16 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8843 | 07:31 | 08:02 | landat |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2533 | 07:35 | okänd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 07:35 | 07:37 | landat |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 07:40 | 07:27 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 07:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR597 | 07:40 | 07:47 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 07:40 | 07:40 | landat |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR5535 | 07:40 | 07:24 | landat |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 07:45 | 07:42 | landat |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 07:45 | 07:45 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07:50 | 07:55 | landat |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 07:50 | 07:52 | landat |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 07:55 | 08:05 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8486 | 08:00 | okänd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 08:00 | 08:08 | landat |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 08:05 | 07:50 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 08:15 | 08:15 | landat |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 08:20 | 08:11 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1163 | 08:25 | 07:59 | landat |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR5410 | 08:35 | 08:19 | landat |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 08:40 | 08:28 | landat |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 08:45 | 08:21 | landat |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 09:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR128 | 09:10 | 08:50 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 09:10 | 08:56 | landat |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 09:15 | 09:12 | landat |
| London (LGW) | Titan Airways | ZT9750 | 09:30 | 09:23 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 09:35 | 09:18 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6545 | 09:37 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:40 | 09:29 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 09:40 | 09:29 | landat |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 09:45 | 09:35 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK272 | 09:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 09:50 | 09:32 | landat |
| Newquay (NQY) | TAG Aviation | VIP1 | 09:54 | 10:00 | landat |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR388 | 09:55 | 09:38 | landat |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 10:05 | 09:52 | landat |
| Berlin (BER) | Ryanair | RK144 | 10:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 10:05 | 09:55 | landat |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV9737 | 10:05 | Avledd | |
| St. John's (YYT) | Redstar Aviation | RHH22 | 10:28 | 10:39 | landat |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 10:30 | 10:26 | landat |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | CV92 | 10:33 | 10:20 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 10:35 | 10:18 | landat |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 10:35 | 10:09 | landat |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 10:35 | 10:53 | landat |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 10:40 | 10:43 | landat |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7356 | 10:45 | 11:00 | landat |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 10:50 | 10:29 | landat |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2529 | 10:50 | 10:15 | landat |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 10:55 | 11:48 | landat |
| Salzburg (SZG) | Buzz | FR305 | 10:55 | 10:51 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U239 | 11:00 | 10:46 | landat |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 11:00 | 10:48 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 11:05 | 11:06 | landat |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 11:05 | 11:34 | landat |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 11:10 | 10:57 | landat |
| Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR1269 | 11:10 | 10:56 | landat |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 11:10 | 11:09 | landat |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 11:10 | Försenad | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 11:15 | 11:04 | landat |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7929 | 11:15 | 11:11 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 11:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1274 | 11:20 | 11:41 | landat |
| Szymany (SZY) | Ryanair | FR229 | 11:20 | 11:13 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 11:25 | 11:25 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 11:25 | 11:19 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 11:25 | 11:19 | landat |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 11:30 | 11:22 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 11:30 | 11:27 | landat |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6076 | 11:40 | 11:39 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 11:40 | 12:01 | landat |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2311 | 11:40 | Försenad | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4724 | 11:45 | 11:55 | landat |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 11:45 | Försenad | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1691 | 11:45 | 11:44 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:45 | 11:37 | landat |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | 11:58 | landat |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 11:50 | 12:03 | landat |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 11:55 | 11:50 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 12:05 | 11:52 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:05 | 12:06 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6592 | 12:07 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 12:10 | 12:17 | landat |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR2562 | 12:10 | 12:09 | landat |
| Newquay (NQY) | Ryanair | RK9227 | 12:10 | schemalagd | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9227 | 12:10 | 12:14 | landat |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 12:20 | 12:38 | landat |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 12:20 | 12:30 | landat |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 12:25 | 12:23 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 12:30 | 12:25 | landat |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8289 | 12:45 | 13:27 | landat |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 12:50 | 12:47 | landat |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 12:50 | 13:06 | landat |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 12:50 | 12:28 | landat |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 12:55 | 12:45 | landat |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 12:55 | 12:40 | landat |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 12:55 | 12:58 | landat |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 13:00 | 12:32 | landat |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 13:05 | 13:01 | landat |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 13:10 | 12:56 | landat |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 13:15 | 12:53 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK288 | 13:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 13:20 | 13:03 | landat |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 13:25 | 13:13 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8217 | 13:30 | 13:10 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8085 | 13:30 | 15:02 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Malta Air | FR5375 | 13:30 | 13:37 | landat |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5113 | 13:35 | 13:45 | landat |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 13:35 | 13:34 | landat |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6206 | 13:40 | 13:20 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 13:50 | 13:32 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ911 | 13:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | 3E911 | 13:55 | 13:48 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5993 | 14:00 | 13:42 | landat |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 14:05 | 13:39 | landat |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2529 | 14:19 | 14:38 | landat |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 14:35 | 14:40 | landat |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 14:35 | 14:19 | landat |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR731 | 14:35 | 14:49 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 14:35 | 15:12 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 14:35 | 15:12 | landat |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR941 | 14:36 | 15:07 | landat |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 14:40 | 14:31 | landat |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2568 | 14:40 | 14:07 | landat |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 14:50 | 14:29 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 14:50 | 14:46 | landat |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 14:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:50 | 14:57 | landat |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR33 | 14:50 | 14:52 | landat |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 14:55 | 14:54 | landat |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6142 | 14:55 | 15:09 | landat |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 14:55 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3557 | 14:55 | 14:34 | landat |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8852 | 15:00 | 15:05 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9633 | 15:08 | 15:18 | landat |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2789 | 15:10 | 14:59 | landat |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1544 | 15:10 | 15:24 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9816 | 15:20 | okänd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 15:25 | 15:14 | landat |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 15:45 | 15:48 | landat |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR2367 | 15:45 | 15:27 | landat |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 15:45 | 15:31 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 15:55 | 15:50 | landat |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 15:55 | 15:34 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 16:00 | 15:39 | landat |
| Genova (GOA) | Buzz | FR973 | 16:05 | 16:17 | landat |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1825 | 16:05 | 16:05 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 16:10 | 16:29 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 16:10 | 17:01 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 16:10 | 17:01 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5995 | 16:15 | 15:55 | landat |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 16:20 | 16:03 | landat |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 16:25 | 16:12 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U241 | 16:25 | 16:09 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 16:35 | 16:50 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 16:35 | 16:42 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 16:35 | 16:07 | landat |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR546 | 16:35 | 16:37 | landat |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7681 | 16:40 | 16:36 | landat |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1520 | 16:45 | 16:21 | landat |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR52 | 16:50 | 16:47 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | Ryanair | RK4181 | 16:50 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Ryanair | FR4181 | 16:50 | 16:44 | landat |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2193 | 16:50 | 16:33 | landat |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9143 | 16:50 | 16:24 | landat |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR1694 | 16:55 | 16:31 | landat |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 16:55 | 17:32 | landat |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2313 | 17:00 | 16:40 | landat |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 17:05 | 17:47 | landat |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 17:05 | 17:10 | landat |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1478 | 17:10 | 17:04 | landat |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 17:10 | 16:52 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1991 | 17:10 | 17:06 | landat |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3676 | 17:15 | 17:13 | landat |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 17:20 | 16:57 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 17:30 | 17:43 | landat |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR7683 | 17:30 | 17:20 | landat |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 17:35 | 17:28 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9811 | 17:35 | 17:18 | landat |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2411 | 17:40 | 17:38 | landat |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 17:45 | 17:35 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1452 | 17:50 | 17:53 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 17:55 | Försenad | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS1446 | 17:55 | 17:46 | landat |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 18:00 | 17:41 | landat |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 18:05 | 17:57 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 18:10 | 17:49 | landat |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 18:10 | 17:51 | landat |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6134 | 18:10 | 17:55 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 18:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 18:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 18:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 18:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1393 | 18:35 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 18:40 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR806 | 18:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 18:55 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR2369 | 18:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8285 | 19:05 | 18:49 | landat |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27841 | 19:05 | 18:46 | landat |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 19:05 | 19:00 | landat |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 19:10 | 18:54 | landat |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 19:10 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | RK7059 | 19:15 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7059 | 19:15 | 18:58 | landat |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8428 | 19:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 19:20 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Malta Air | FR532 | 19:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 19:25 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6324 | 19:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cargolux | CV67 | 19:26 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5997 | 19:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 19:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 19:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U245 | 19:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2802 | 19:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1496 | 19:40 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 19:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 19:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 19:45 | Försenad | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 19:50 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR8504 | 19:50 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 19:50 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR296 | 19:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4692 | 20:05 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR292 | 20:05 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 20:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1690 | 20:05 | 19:24 | landat |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 20:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR130 | 20:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 20:10 | 19:57 | landat |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8179 | 20:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7395 | 20:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 20:30 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 20:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2415 | 20:35 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 20:45 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1835 | 20:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY5117 | 20:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X35117 | 20:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 20:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2317 | 21:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 21:20 | 20:54 | landat |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 21:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 21:35 | Försenad | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5387 | 21:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1427 | 21:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 21:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 21:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8291 | 21:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 22:00 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 22:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 22:10 | 21:44 | landat |
| Bydgoszcz (BZG) | Buzz | FR2461 | 22:15 | 21:47 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9822 | 22:15 | 21:57 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9822 | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 22:15 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8362 | 22:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4188 | 22:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1470 | 22:20 | 22:00 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 22:20 | 21:49 | landat |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 22:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 22:30 | schemalagd | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2469 | 22:30 | 21:55 | landat |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1526 | 22:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8720 | 22:35 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | RK285 | 22:40 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR285 | 22:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5058 | 22:45 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4495 | 22:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1833 | 22:50 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8095 | 22:55 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 22:55 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR7869 | 22:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR294 | 23:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7628 | 23:10 | schemalagd | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR683 | 23:10 | Försenad | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 23:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 23:20 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 23:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 23:25 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR5737 | 23:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5359 | 23:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2840 | 23:30 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 23:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK158 | 23:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1508 | 23:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 23:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4191 | 23:45 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5966 | 23:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 23:50 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 23:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 05:40 | 05:44 | På väg |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 05:55 | 06:02 | På väg |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 05:55 | 06:01 | På väg |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 05:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 05:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 05:55 | 06:03 | På väg |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7357 | 05:55 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR907 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 06:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | RK145 | 06:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR145 | 06:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 06:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR129 | 06:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4725 | 06:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3592 | 06:10 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR1268 | 06:10 | schemalagd | |
| Olsztyn (SZY) | Ryanair | FR228 | 06:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 06:20 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2475 | 06:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 06:25 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Buzz | FR304 | 06:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2225 | 06:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK271 | 06:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 06:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 06:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 06:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6541 | 06:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1474 | 06:35 | schemalagd | |
