Ankünfte und Abflüge von Flügen in London Stansted Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 00:10 | 01:12 | Gelandet |
Paphos (PFO) | TUI | BY5221 | 00:10 | 23:47 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 00:20 | 00:51 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8408 | 00:45 | 00:53 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | RK793 | 00:50 | 00:49 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1566 | 00:55 | 01:45 | Gelandet |
Rabat (RBA) | Ryanair | RK1365 | 01:15 | 01:08 | Gelandet |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1512 | 01:25 | 01:28 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1522 | 01:45 | 01:39 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1550 | 02:00 | 02:27 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1552 | 02:15 | 02:25 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1604 | 02:20 | 02:23 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | TUI | BY447 | 02:25 | 04:09 | Gelandet |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY2204 | 03:01 | 03:09 | Gelandet |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4834 | 03:55 | 03:38 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2533 | 06:30 | Unbekannt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ481 | 06:30 | Unbekannt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 06:40 | 06:33 | Gelandet |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 07:00 | 06:53 | Gelandet |
Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 07:00 | Unbekannt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 07:05 | 06:44 | Gelandet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2860 | 07:10 | 08:14 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6585 | 07:10 | Unbekannt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 07:15 | 07:18 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 07:15 | 07:09 | Gelandet |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6076 | 07:15 | 06:39 | Gelandet |
Belfast (BFS) | easyJet | U235 | 07:20 | 07:13 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8287 | 07:30 | 07:05 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 07:35 | Unbekannt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ2529 | 07:35 | Verzögert | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 07:35 | 07:39 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 07:40 | 07:31 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2307 | 07:45 | 07:43 | Gelandet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 07:45 | 07:35 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 07:45 | 07:27 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 07:50 | 07:56 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 07:50 | 07:47 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 08:00 | 08:01 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9816 | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR5410 | 08:05 | 08:17 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2407 | 08:20 | 08:05 | Gelandet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 08:30 | 08:10 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 08:40 | 08:40 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 08:40 | 08:22 | Gelandet |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 08:45 | 08:30 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1533 | 08:55 | 08:46 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2363 | 09:15 | 09:03 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 09:25 | 08:58 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 09:25 | 10:50 | Gelandet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6142 | 09:35 | 09:33 | Gelandet |
Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV9732 | 09:50 | Umgeleitet | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9143 | 10:00 | 09:37 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2789 | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 10:10 | 09:59 | Gelandet |
Hahn (HHN) | Malta Air | FR6198 | 10:20 | 10:12 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1442 | 10:20 | 10:07 | Gelandet |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3676 | 10:25 | 10:23 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 10:25 | 10:20 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 10:30 | 10:10 | Gelandet |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5966 | 10:30 | 10:18 | Gelandet |
Rodez (RDZ) | Ryanair | FR2786 | 10:30 | 10:15 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 10:45 | 10:32 | Gelandet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1427 | 10:45 | 10:34 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 10:50 | 11:13 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 10:55 | 10:53 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 11:05 | 10:59 | Gelandet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 11:10 | 11:08 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 11:10 | 10:58 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 11:10 | 10:58 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 11:15 | 11:04 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1203 | 11:15 | 10:55 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 11:15 | Verzögert | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RK1751 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | RK2517 | 11:30 | 11:06 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 11:35 | 11:48 | Gelandet |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 11:35 | 11:10 | Gelandet |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1835 | 11:35 | 11:21 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 11:35 | 11:02 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1691 | 11:45 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 11:50 | 11:57 | Gelandet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 11:50 | 11:55 | Gelandet |
Haverfordwest (HAW) | FlyWales | PYN1 | 11:52 | 11:52 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 11:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
NIce (NCE) | Ryanair | FR1875 | 11:55 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 12:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 12:00 | 11:45 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1519 | 12:05 | geplant | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR2667 | 12:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 12:15 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8389 | 12:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 12:20 | geplant | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR8777 | 12:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 12:25 | 12:26 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 12:25 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 12:25 | geplant | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR8817 | 12:30 | 12:36 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12:35 | 12:46 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 12:40 | 12:51 | Gelandet |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 12:50 | 12:57 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7127 | 12:50 | 12:44 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:55 | 12:39 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR28 | 12:55 | 13:00 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6544 | 13:00 | 13:04 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9263 | 13:00 | 12:41 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Ryanair | RK1395 | 13:00 | 13:08 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 13:05 | 13:35 | Gelandet |
Gerona (GRO) | Jet2 | LS1458 | 13:10 | 12:56 | Gelandet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 13:15 | 13:01 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2311 | 13:15 | 13:16 | Gelandet |
Verona (VRN) | Jet2 | LS1674 | 13:15 | 13:06 | Gelandet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 13:20 | 14:27 | Gelandet |
Algiers (ALG) | Ascend Airways | AH2056 | 13:30 | 14:00 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 13:30 | 13:21 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 13:30 | 13:48 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 13:35 | 13:18 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 13:35 | 13:45 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 13:35 | 13:40 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 13:35 | 13:40 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 13:45 | 16:18 | Gelandet |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR2562 | 13:55 | 13:38 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 13:55 | 13:42 | Gelandet |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1436 | 14:00 | 14:10 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS1514 | 14:05 | 14:08 | Gelandet |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 14:10 | 13:55 | Gelandet |
Mytilene (MJT) | Jet2 | LS1648 | 14:10 | 13:58 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 14:20 | 14:54 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 14:20 | 15:10 | Gelandet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ113 | 14:30 | 14:29 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8321 | 14:30 | 14:42 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8090 | 14:35 | 14:14 | Gelandet |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR935 | 14:35 | 15:37 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 14:35 | 14:36 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8575 | 14:40 | 15:39 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:40 | 14:23 | Gelandet |
Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR9032 | 14:45 | 14:52 | Gelandet |
Santorini (JTR) | Jet2 | LS1616 | 14:45 | 15:02 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2529 | 14:48 | geplant | |
Reus (REU) | Ryanair | FR3843 | 14:50 | 14:32 | Gelandet |
Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 15:00 | 15:05 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9822 | 15:00 | 15:24 | Gelandet |
Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 15:00 | 15:34 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1470 | 15:05 | 14:44 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 15:10 | 15:07 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 15:10 | 15:29 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1452 | 15:15 | 14:57 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 15:20 | 15:22 | Gelandet |
Preveza Lefkas (PVK) | Jet2 | LS1534 | 15:30 | 15:12 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF531 | 15:35 | 15:50 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 15:40 | 15:19 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 15:40 | 15:19 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 15:45 | 16:37 | Gelandet |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 15:50 | 15:48 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | Ryanair | RK4181 | 15:55 | 15:55 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9252 | 15:55 | 15:45 | Gelandet |
Perugia (PEG) | Malta Air | FR2496 | 15:55 | 16:14 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 16:00 | 16:24 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1504 | 16:00 | 15:58 | Gelandet |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 16:00 | 16:34 | Gelandet |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR2903 | 16:05 | 16:39 | Gelandet |
Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6081 | 16:20 | 16:28 | Gelandet |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 16:20 | 17:21 | Gelandet |
La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR8747 | 16:25 | 17:05 | Gelandet |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 16:30 | 16:31 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 16:32 | 16:43 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 16:35 | 16:51 | Gelandet |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 16:50 | 16:54 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1462 | 16:55 | Verzögert | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 16:55 | 17:45 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 17:05 | 17:23 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | TUI | BY5361 | 17:05 | 17:31 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 17:10 | 17:00 | Gelandet |
Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 17:15 | 17:42 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 17:30 | 17:35 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 17:30 | 17:16 | Gelandet |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR877 | 17:35 | Verzögert | |
Belfast (BFS) | easyJet | U241 | 17:35 | 17:50 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 17:35 | 17:36 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 17:35 | 17:26 | Gelandet |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 17:40 | 17:40 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 17:40 | 17:47 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 17:45 | 17:19 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 17:45 | Verzögert | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 17:45 | 17:28 | Gelandet |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 17:50 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 17:50 | 17:52 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4992 | 17:55 | 18:00 | Gelandet |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 17:55 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 17:55 | Verzögert | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 18:00 | 17:55 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 18:05 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 18:10 | 17:03 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 18:10 | Verzögert | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 18:10 | geplant | |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR4835 | 18:10 | Verzögert | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | RK523 | 18:20 | geplant | |
Szymany (SZY) | Ryanair | FR229 | 18:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 18:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7193 | 18:30 | geplant | |
Paphos (PFO) | TUI | BY5305 | 18:30 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 18:35 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 18:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 18:45 | geplant | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR388 | 18:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ526 | 18:55 | geplant | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR285 | 19:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 19:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 19:35 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS1678 | 19:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR296 | 19:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 19:45 | geplant | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR9962 | 19:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1175 | 19:50 | Verzögert | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 19:50 | Verzögert | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 19:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 19:55 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 20:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 20:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 20:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 20:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 20:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 20:35 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR8852 | 20:35 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 20:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2313 | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 21:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 21:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 21:15 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 21:15 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U243 | 21:25 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 21:30 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2413 | 21:35 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 21:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 21:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1991 | 21:45 | geplant | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR6036 | 21:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 21:55 | geplant | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | RK9861 | 22:00 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 22:05 | geplant | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR8025 | 22:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1516 | 22:10 | geplant | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 22:15 | geplant | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 22:15 | geplant | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 22:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9254 | 22:25 | geplant | |
Kalamata (KLX) | Jet2 | LS1662 | 22:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Buzz | FR14 | 22:30 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1366 | 22:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1542 | 22:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Jet2 | LS1428 | 22:45 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1490 | 22:45 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1686 | 22:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 22:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 22:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 22:55 | geplant | |
Osijek (OSI) | Ryanair | FR5613 | 22:55 | geplant | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR8352 | 22:55 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 22:55 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Malta Air | FR2484 | 23:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 23:00 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | RK8529 | 23:05 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Ryanair | FR2369 | 23:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 23:10 | geplant | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1642 | 23:15 | geplant | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 23:20 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 23:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 23:20 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1664 | 23:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5124 | 23:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 23:25 | geplant | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 23:25 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 23:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 23:30 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 23:50 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 23:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 23:55 | geplant | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR2367 | 23:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2843 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 00:20 | 00:22 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5174 | 00:20 | 00:22 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY942 | 04:05 | 04:31 | Unterwegs |
Mytilene (MJT) | Jet2 | LS1647 | 05:40 | 05:49 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 05:55 | 06:04 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8576 | 05:55 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1435 | 05:55 | geplant | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1469 | 05:55 | 06:05 | Unterwegs |
Santorini (JTR) | Jet2 | LS1615 | 05:55 | 06:02 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 05:55 | 05:52 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2759 | 06:00 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1401 | 06:00 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1451 | 06:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 06:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | RK2518 | 06:05 | geplant | |
Rodez (RDZ) | Ryanair | FR2787 | 06:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2788 | 06:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 06:10 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR588 | 06:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 06:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2814 | 06:20 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5785 | 06:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6647 | 06:20 | geplant | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1834 | 06:25 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 06:25 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR499 | 06:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 06:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1428 | 06:30 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 06:30 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 06:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 06:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Ryanair | FR1874 | 06:45 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2475 | 06:45 | geplant | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6143 | 06:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR29 | 06:55 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1503 | 06:55 | 07:14 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR2474 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
Frankfurt (HHN) | Malta Air | FR6199 | 07:00 | 07:18 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Ryanair | RK1750 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Pafos (PFO) | TUI | BY5304 | 07:00 | 07:44 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7384 | 07:05 | 07:35 | Unterwegs |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8388 | 07:05 | 07:24 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9262 | 07:10 | 07:27 | Unterwegs |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK3033 | 07:10 | 07:31 | Unterwegs |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3675 | 07:15 | 07:28 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 07:25 | 08:01 | Unterwegs |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2746 | 07:25 | 07:53 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3674 | 07:25 | 07:33 | Unterwegs |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR545 | 07:30 | 07:49 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 07:30 | 07:48 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9044 | 07:30 | 07:52 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 07:30 | 08:07 | Unterwegs |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1439 | 07:35 | 07:57 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2434 | 07:40 | 08:10 | Unterwegs |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6077 | 07:40 | 08:03 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR194 | 07:45 | 08:20 | Unterwegs |
Preveza (PVK) | Jet2 | LS1533 | 07:45 | 08:14 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | easyJet | U236 | 07:50 | 08:11 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8286 | 07:55 | 08:19 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Jet2 | LS1673 | 07:55 | 08:18 | Unterwegs |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 08:00 | 08:32 | Unterwegs |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1844 | 08:00 | 08:22 | Unterwegs |
Girona (GRO) | Jet2 | LS1457 | 08:00 | 08:15 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8322 | 08:00 | 08:33 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | TUI | BY5360 | 08:00 | 08:38 | Unterwegs |
