London Stansted 机场 的 Jet2 - STN
Jet2 往返于哪些地点的 London Stansted 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 16 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 26 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 24 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 8 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 17 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 12 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | 查看航班 |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 6 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 21 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 16 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 12 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 23 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 13 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 15 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 1 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 30 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 London Stansted 机场 租车 节省大量资金。




























