London Stansted 机场 的 Jet2 - STN
Jet2 往返于哪些地点的 London Stansted 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 18 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 |
Chambery (CMF) | France | Chambery | 4 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 12 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | 查看航班 |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 2 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | 查看航班 |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 1 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 21 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 London Stansted 机场 租车 节省大量资金。