London Stansted 机场 的 Malta Air - STN
Malta Air 往返于哪些地点的 London Stansted 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
| Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | 查看航班 |
| Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 2 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 1 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | 查看航班 |
| Kerry (KIR) | Ireland | Kerry | 2 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | 查看航班 |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 2 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 London Stansted 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。



























