London Stansted 机场 的 Buzz - STN
Buzz 往返于哪些地点的 London Stansted 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | 查看航班 |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | 查看航班 |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 London Stansted 机场 租车 节省大量资金。























