London Stansted 空港 の Jet2 - STN
Jet2 が London Stansted 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 22 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | フライトを見る |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 3 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 17 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 7 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 16 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 7 | フライトを見る |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 13 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 12 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | フライトを見る |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | フライトを見る |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 4 | フライトを見る |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 19 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | フライトを見る |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 9 | フライトを見る |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | フライトを見る |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | フライトを見る |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | フライトを見る |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | フライトを見る |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | フライトを見る |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 9 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | フライトを見る |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 26 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | フライトを見る |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 London Stansted 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

