London Stansted 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 00:05 | 00:08 | 上陸した |
Cork (ORK) | Ryanair | FR922 | 00:05 | 23:54 | 上陸した |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6198 | 00:05 | 00:45 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 00:10 | 00:16 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1538 | 00:15 | 00:00 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9811 | 00:15 | 00:18 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1494 | 00:15 | 00:35 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4191 | 00:20 | 00:30 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6003 | 00:40 | 00:51 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8444 | 02:05 | 01:41 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ425 | 06:00 | 不明 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ491 | 06:30 | 不明 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 06:35 | 不明 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 07:00 | 07:10 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 07:00 | 06:38 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 07:05 | 06:40 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 07:05 | 06:48 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR592 | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 07:15 | 07:14 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 07:15 | 06:51 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 07:15 | 07:44 | 上陸した |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 07:20 | 07:16 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 07:25 | 07:05 | 上陸した |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 07:25 | 07:07 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 07:30 | 07:20 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 07:35 | 07:23 | 上陸した |
Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT288 | 07:35 | 不明 | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR5165 | 07:40 | 07:28 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 07:45 | 07:41 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 07:45 | 07:31 | 上陸した |
Manises (VLC) | Malta Air | FR642 | 07:45 | 07:46 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 07:50 | 07:38 | 上陸した |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 07:50 | 07:34 | 上陸した |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 08:00 | 07:56 | 上陸した |
Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 08:15 | 08:18 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 08:15 | 08:08 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 08:25 | 08:33 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 08:35 | 08:27 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 08:50 | 08:36 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 08:55 | 08:44 | 上陸した |
Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 09:10 | 09:05 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21543 | 09:15 | 09:01 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9940 | 09:25 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 09:25 | 09:18 | 上陸した |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 09:35 | 09:24 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 09:35 | 09:33 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:35 | 09:39 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5169 | 09:35 | 09:39 | 上陸した |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 09:50 | 10:20 | 上陸した |
Berlin (BER) | Ryanair | RK144 | 09:55 | 10:17 | 上陸した |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 09:55 | 09:41 | 上陸した |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR1789 | 10:05 | 10:26 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 10:10 | 09:49 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 10:15 | 10:14 | 上陸した |
Aalborg (AAL) | Ryanair | RK1250 | 10:20 | 10:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5993 | 10:20 | 10:31 | 上陸した |
Knock (NOC) | Ryanair | RK804 | 10:20 | 10:29 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 10:25 | 10:23 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 10:40 | 10:37 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK213 | 10:50 | 不明 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Poprad (TAT) | Ryanair | FR4717 | 11:10 | 遅延 | |
Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 11:10 | 予定 | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 11:15 | 11:25 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 11:20 | 11:07 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 11:20 | 11:01 | 上陸した |
Belfast (BFS) | easyJet | U239 | 11:25 | 11:20 | 上陸した |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR683 | 11:25 | 遅延 | |
Grenoble (GNB) | Jet2 | LS1438 | 11:30 | 遅延 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 11:30 | 11:18 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 11:30 | 遅延 | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 11:35 | 11:32 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 11:35 | 11:48 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 11:35 | 11:22 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 11:35 | 遅延 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 11:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7701 | 11:45 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 11:45 | 11:45 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5161 | 11:45 | 11:45 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:45 | 11:30 | 上陸した |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | 11:28 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 11:55 | 遅延 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 12:00 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 12:10 | 遅延 | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 12:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 12:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 12:25 | 遅延 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 12:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 12:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5359 | 12:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR8428 | 12:35 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1366 | 12:40 | 遅延 | |
Innsbruck (INN) | TUI | BY5631 | 12:40 | 遅延 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 12:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5995 | 12:45 | 遅延 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 12:50 | 予定 | |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1837 | 12:50 | 遅延 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 12:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 12:55 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF5126 | 13:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1927 | 13:05 | 遅延 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 13:10 | 12:56 | 上陸した |
Geneva (GVA) | Jet2 | LS1462 | 13:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8785 | 13:15 | 予定 | |
Grenoble (GNB) | Ryanair | FR1252 | 13:20 | 予定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 13:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 13:35 | 予定 | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2469 | 13:35 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR8267 | 13:35 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Jet2 | LS1656 | 13:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4692 | 13:40 | 遅延 | |
Szymany (SZY) | Ryanair | FR229 | 13:40 | 遅延 | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 13:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK272 | 13:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 13:55 | 遅延 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7699 | 13:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 14:00 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 14:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21541 | 14:05 | 遅延 | |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR305 | 14:10 | 遅延 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 14:10 | 遅延 | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | H5357 | 14:22 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | H5224 | 14:24 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 14:25 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 14:35 | 予定 | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | RK9861 | 14:45 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 14:45 | 遅延 | |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 14:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5165 | 14:45 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR8504 | 14:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Malta Air | FR1735 | 15:05 | 14:59 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 15:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 15:10 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 15:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5997 | 15:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 15:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 15:25 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 15:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 15:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 15:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7705 | 15:45 | 遅延 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 15:55 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2337 | 16:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 16:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6037 | 16:15 | 14:26 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2484 | 16:20 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8362 | 16:20 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 16:25 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 16:25 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | Malta Air | FR2424 | 16:25 | 予定 | |
Florence (FLR) | British Airways | BA7016 | 16:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9143 | 16:30 | 予定 | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 16:30 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 16:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 16:35 | 予定 | |
Chambery (CMF) | British Airways | BA7318 | 16:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA2282 | 16:40 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 16:40 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 16:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR52 | 17:05 | 予定 | |
Fez (FEZ) | Ryanair | RK2773 | 17:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 17:05 | 予定 | |
Chambery (CMF) | Jet2 | LS1688 | 17:10 | 予定 | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 17:10 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7637 | 17:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 17:15 | 予定 | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 17:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR5535 | 17:35 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | RK1906 | 17:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 17:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 17:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 17:45 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 17:50 | 予定 | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 17:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 17:55 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR296 | 17:55 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6206 | 17:55 | 予定 | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | RK523 | 17:55 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3676 | 18:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 18:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 18:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | RK2758 | 18:10 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 18:20 | 予定 | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR8777 | 18:25 | 予定 | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR2562 | 18:35 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Eastern Airways | T3735 | 18:37 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 18:40 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 18:40 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6076 | 18:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Travelcoup | EDC785 | 18:42 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2014 | 18:45 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9773 | 18:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 18:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3718 | 19:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 19:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 19:10 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2498 | 19:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 19:15 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 19:30 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1452 | 19:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 19:40 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 19:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 19:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1536 | 20:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 20:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4718 | 20:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR292 | 20:10 | 予定 | |
Grenoble (GNB) | Ryanair | FR2187 | 20:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair UK | RK8321 | 20:15 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 20:20 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 20:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6544 | 20:30 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 20:30 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 20:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 20:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9814 | 20:45 | 予定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 20:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2840 | 20:50 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS1526 | 20:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 21:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 21:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR294 | 21:20 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 21:20 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 21:25 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1508 | 21:30 | 予定 | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR5173 | 21:40 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 21:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 21:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Jet2 | LS1472 | 21:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 21:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4422 | 21:57 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK9816 | 22:00 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 22:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2789 | 22:10 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7929 | 22:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Malta Air | FR7348 | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5173 | 22:15 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Ryanair | FR9792 | 22:20 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4188 | 22:25 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC7238 | 22:25 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 22:25 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 22:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 22:45 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR285 | 22:55 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 22:55 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK158 | 23:05 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5058 | 23:05 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 23:10 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 23:10 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 23:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 23:15 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 23:15 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 23:20 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4195 | 23:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2913 | 23:20 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2529 | 23:25 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3134 | 23:25 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 23:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7628 | 23:30 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8408 | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8217 | 23:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5291 | 23:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | RK7383 | 23:40 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | RK6198 | 23:40 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair UK | RK3034 | 23:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1466 | 23:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1885 | 23:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8324 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Qatar Cargo | QR8445 | 04:05 | 04:43 | 途中 |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1836 | 05:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 05:55 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 05:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 05:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 05:55 | 06:01 | 途中 |
Poprad (TAT) | Ryanair | FR4716 | 05:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | RK145 | 05:55 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 05:55 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 06:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 06:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 06:00 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2225 | 06:05 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR609 | 06:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 06:10 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3131 | 06:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 06:20 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 06:20 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 06:20 | 予定 | |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR682 | 06:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR203 | 06:30 | 予定 | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2462 | 06:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7702 | 06:30 | 予定 | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 06:30 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Ryanair | RK1251 | 06:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 06:35 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1367 | 06:35 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 06:40 | 07:06 | 途中 |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1137 | 06:45 | 07:13 | 途中 |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR533 | 06:50 | 07:24 | 途中 |
Grenoble (GNB) | Jet2 | LS1437 | 06:50 | 07:11 | 途中 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 06:55 | 07:26 | 途中 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8405 | 06:55 | 07:17 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1401 | 06:55 | 07:28 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Malta Air | FR578 | 07:00 | 07:32 | 途中 |
Knock (NOC) | Ryanair | RK805 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Essaouira (ESU) | Ryanair | RK9860 | 07:00 | 07:21 | 途中 |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR1788 | 07:05 | 07:31 | 途中 |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR372 | 07:15 | 07:36 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 07:25 | 07:35 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 07:25 | 08:16 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR730 | 07:30 | 07:45 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 07:30 | 07:42 | 途中 |
Ivalo (IVL) | Titan Airways | ZT301 | 07:35 | 07:50 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 07:40 | 07:53 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2628 | 07:40 | 08:40 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 07:40 | 08:10 | 途中 |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 07:45 | 08:13 | 途中 |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 07:50 | 08:02 | 途中 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 07:50 | 08:12 | 途中 |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2468 | 07:50 | 08:00 | 途中 |
Venice (VCE) | Ryanair | FR8427 | 07:50 | 08:04 | 途中 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2362 | 07:55 | 08:31 | 途中 |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 08:00 | 08:09 | 途中 |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2352 | 08:00 | 08:19 | 途中 |
Billund (BLL) | Ryanair | FR5164 | 08:05 | 09:03 | 途中 |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR593 | 08:10 | 08:28 | 途中 |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 08:10 | 08:22 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 08:10 | 08:42 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 08:15 | 08:37 | 途中 |
Valencia (VLC) | Malta Air | FR643 | 08:15 | 09:06 | 途中 |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1750 | 08:15 | 08:24 | 途中 |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2412 | 08:15 | 08:20 | 途中 |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1374 | 08:25 | 09:09 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4693 | 08:25 | 08:34 | 途中 |
Olsztyn (SZY) | Ryanair | FR228 | 08:30 | 08:55 | 途中 |
Geneva (GVA) | Jet2 | LS1461 | 08:30 | 08:46 | 途中 |
Salzburg (SZG) | Jet2 | LS1655 | 08:30 | 08:45 | 途中 |
Athens (ATH) | Ryanair | FR15 | 08:35 | 08:57 | 途中 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3918 | 08:40 | 09:26 | 途中 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 08:40 | 09:16 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR194 | 08:50 | 09:35 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 08:50 | 09:25 | 途中 |
Grenoble (GNB) | Ryanair | FR1253 | 09:00 | 09:15 | 途中 |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 09:00 | 09:43 | 途中 |
Oslo (TRF) | Ryanair | RK32 | 09:00 | 09:14 | 途中 |
Jersey (JER) | Gama Aviation | GMA19 | 09:15 | 09:20 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2530 | 09:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR256 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 09:20 | 09:42 | 途中 |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR304 | 09:35 | 10:00 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 09:40 | 10:08 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1535 | 09:45 | 10:40 | 途中 |
