Ryanair en Aeropuerto de London Stansted - STN
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de London Stansted?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 4 | Ver vuelos |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 12 | Ver vuelos |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 7 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 40 | Ver vuelos |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 8 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 65 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 18 | Ver vuelos |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 26 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 55 | Ver vuelos |
Roumanieres (EGC) | France | Bergerac | 4 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 50 | Ver vuelos |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 6 | Ver vuelos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 32 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 21 | Ver vuelos |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 15 | Ver vuelos |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 24 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 7 | Ver vuelos |
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 12 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 56 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 46 | Ver vuelos |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 6 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 10 | Ver vuelos |
Salvaza (CCF) | France | Carcassonne | 4 | Ver vuelos |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Ver vuelos |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 46 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 42 | Ver vuelos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 33 | Ver vuelos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Ver vuelos |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 111 | Ver vuelos |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 40 | Ver vuelos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 40 | Ver vuelos |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 4 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 26 | Ver vuelos |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 16 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 32 | Ver vuelos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 8 | Ver vuelos |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 24 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 17 | Ver vuelos |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 6 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Ver vuelos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 24 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 18 | Ver vuelos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 20 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 26 | Ver vuelos |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 13 | Ver vuelos |
Kerry (KIR) | Ireland | Kerry | 6 | Ver vuelos |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 4 | Ver vuelos |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 10 | Ver vuelos |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 18 | Ver vuelos |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 38 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 16 | Ver vuelos |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 8 | Ver vuelos |
Bellegarde (LIG) | France | Limoges | 8 | Ver vuelos |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 4 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 46 | Ver vuelos |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 14 | Ver vuelos |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 6 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 18 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 68 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 36 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 30 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 23 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | Ver vuelos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 16 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 33 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Ver vuelos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 9 | Ver vuelos |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 2 | Ver vuelos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 20 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Ver vuelos |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 4 | Ver vuelos |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 1 | Ver vuelos |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 17 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 14 | Ver vuelos |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | Ver vuelos |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 10 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 28 | Ver vuelos |
Plovdiv (PDV) | Bulgaria | Plovdiv | 8 | Ver vuelos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Ver vuelos |
Biard (PIS) | France | Poitiers | 4 | Ver vuelos |
Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 4 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 49 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 22 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 34 | Ver vuelos |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 1 | Ver vuelos |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Ver vuelos |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 36 | Ver vuelos |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 68 | Ver vuelos |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 10 | Ver vuelos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 18 | Ver vuelos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 14 | Ver vuelos |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 8 | Ver vuelos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Ver vuelos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 22 | Ver vuelos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 27 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 39 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 23 | Ver vuelos |
Vasteras/Hasslo (VST) | Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | 4 | Ver vuelos |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 14 | Ver vuelos |
Mazury (SZY) | Poland | Szymany | 4 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 12 | Ver vuelos |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 37 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 13 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Ver vuelos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 8 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 18 | Ver vuelos |
Tours Airport (TUF) | France | Tours | 4 | Ver vuelos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 6 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 20 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 34 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 9 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Ver vuelos |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 4 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 18 | Ver vuelos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 16 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 24 | Ver vuelos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Ver vuelos |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 10 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de London Stansted operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
France | Poitiers | Biard (PIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 11 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | Ver vuelos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Bergerac | Roumanieres (EGC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ver vuelos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | Vasteras/Hasslo (VST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de London Stansted operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
