Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de London Stansted
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7395 | 00:10 | 23:58 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8549 | 00:10 | 23:37 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 00:15 | 00:11 | Aterrizado |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR2729 | 00:20 | 00:04 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 00:35 | 00:54 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 00:35 | 00:26 | Aterrizado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8852 | 00:45 | 00:27 | Aterrizado |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 00:50 | 01:22 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 00:55 | 00:44 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | Ryanair | FR1875 | 00:55 | 00:40 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 01:05 | 00:50 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | European Air Transport | QY2204 | 02:58 | programado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4834 | 03:52 | 03:41 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 06:50 | 06:28 | Aterrizado |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC1659 | 07:00 | 06:50 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 07:00 | 07:40 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK213 | 07:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK213 | 07:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR26 | 07:20 | 07:03 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 07:25 | desconocido | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 07:30 | 07:15 | Aterrizado |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 07:35 | 07:12 | Aterrizado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 07:35 | 07:06 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1400 | 07:50 | 07:25 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07:50 | 07:42 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 07:55 | 07:37 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U235 | 07:55 | 07:34 | Aterrizado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1835 | 07:55 | 07:47 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 08:00 | 07:32 | Aterrizado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 08:05 | 07:45 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 08:10 | 07:50 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2409 | 08:25 | 07:57 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1833 | 08:25 | 08:03 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 08:25 | 08:16 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 08:35 | 08:18 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR1883 | 08:40 | 08:13 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 08:55 | 08:36 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 09:10 | 08:40 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK174 | 09:35 | 09:08 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR348 | 09:35 | 09:16 | Aterrizado |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4711 | 09:45 | 09:38 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR272 | 09:50 | 09:19 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7681 | 10:00 | 09:45 | Aterrizado |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 10:00 | 09:41 | Aterrizado |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 10:05 | 09:47 | Aterrizado |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 10:15 | 10:01 | Aterrizado |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8095 | 10:15 | 10:03 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 10:30 | 10:13 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1691 | 10:30 | 10:32 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 10:35 | 10:18 | Aterrizado |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 10:35 | 10:41 | Aterrizado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 10:40 | 10:25 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR296 | 10:45 | 10:27 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 10:50 | 10:34 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 10:50 | 10:58 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 10:50 | 10:45 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27857 | 11:00 | 10:48 | Aterrizado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 11:10 | 10:52 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 11:15 | 11:51 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2307 | 11:15 | 10:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 11:15 | 11:17 | Aterrizado |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 11:20 | 11:38 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9277 | 11:30 | 11:22 | Aterrizado |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9901 | 11:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5995 | 11:30 | 11:36 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 11:35 | 11:40 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 11:45 | 11:18 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 11:50 | Retrasado | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR242 | 11:50 | 11:28 | Aterrizado |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR305 | 11:55 | 11:54 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1474 | 11:55 | 11:31 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Ryanair | RK5553 | 12:00 | 11:49 | Aterrizado |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 12:00 | 11:43 | Aterrizado |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 12:00 | 11:44 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 12:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | RK8231 | 12:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 12:15 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 12:15 | programado | |
| Szymany (SZY) | Ryanair | FR229 | 12:15 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 12:20 | 11:58 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 12:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 12:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 12:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8554 | 12:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 12:45 | programado | |
| Tivat (TIV) | Jet2 | LS1492 | 12:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 12:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 12:50 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 13:00 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 13:00 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2484 | 13:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8102 | 13:05 | programado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | RK2773 | 13:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 13:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 13:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 13:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 13:25 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2056 | 13:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1544 | 13:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 13:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 13:55 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6206 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 14:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 14:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 14:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 14:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 14:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 14:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 14:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 14:40 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 14:50 | programado | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 15:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK9273 | 15:10 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 15:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2843 | 15:15 | programado | |
| Poitiers (PIS) | Ryanair | FR2480 | 15:30 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 15:30 | programado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 15:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 15:35 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 15:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 15:45 | programado | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1520 | 15:50 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 16:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8591 | 16:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2529 | 16:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 16:05 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 16:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Jet2 | LS1408 | 16:15 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR285 | 16:20 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 16:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | RK1375 | 16:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4692 | 16:30 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | RK8025 | 16:30 | programado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR8817 | 16:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1243 | 16:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 16:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2311 | 16:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR8504 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 16:50 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | RK3574 | 16:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8285 | 17:00 | programado | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR521 | 17:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2568 | 17:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 17:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 17:10 | programado | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR935 | 17:10 | programado | |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR2667 | 17:15 | programado | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR6036 | 17:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 17:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 17:20 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 17:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 17:35 | programado | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 17:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9252 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 17:40 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 17:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6544 | 18:00 | programado | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR2562 | 18:10 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 18:10 | programado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 18:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 18:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 18:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 18:25 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 18:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 18:25 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 18:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2913 | 18:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 18:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 18:45 | Retrasado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR388 | 18:50 | programado | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 18:50 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 18:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | RK8428 | 18:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR2517 | 19:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1508 | 19:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 19:05 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1570 | 19:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2435 | 19:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 19:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 19:20 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1612 | 19:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 19:25 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1432 | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 19:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR28 | 19:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7699 | 19:30 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6021 | 19:35 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR5410 | 19:35 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR8027 | 19:35 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4582 | 19:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 19:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7628 | 19:40 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6991 | 19:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 19:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY5431 | 19:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1664 | 19:50 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 20:05 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 20:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 20:20 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 20:20 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 20:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ913 | 20:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 20:25 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK329 | 20:30 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 20:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1427 | 20:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 20:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9598 | 20:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR5535 | 20:45 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2193 | 20:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2313 | 21:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR3104 | 21:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 21:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U243 | 21:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 21:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1991 | 21:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ940 | 21:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8217 | 21:30 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6198 | 21:30 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7615 | 21:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 21:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 21:40 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2566 | 21:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 21:55 | programado | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR381 | 22:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 22:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1203 | 22:05 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 22:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1245 | 22:10 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 22:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 22:15 | programado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR3843 | 22:20 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 22:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 22:25 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 22:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 22:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 22:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 22:40 | programado | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR8352 | 22:40 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8575 | 22:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK158 | 22:45 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 22:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1558 | 22:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8604 | 22:50 | programado | |
| Savannah (SAV) | Rotana Jet | RG215 | 22:52 | programado | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS1476 | 22:55 | programado | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR408 | 22:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 22:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 23:00 | programado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9803 | 23:05 | programado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK1365 | 23:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR209 | 23:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 23:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 23:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8287 | 23:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK292 | 23:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 23:20 | programado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 23:25 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 23:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8179 | 23:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8387 | 23:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 23:40 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7637 | 23:45 | programado | |
| NIce (NCE) | Ryanair | FR8497 | 23:45 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair UK | RK1376 | 23:50 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 00:20 | 02:01 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5174 | 00:20 | 02:01 | En camino |
| Milan (MXP) | European Air Transport | QY942 | 04:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3592 | 05:45 | 05:48 | En camino |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2475 | 05:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2842 | 05:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1473 | 05:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 05:55 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | RK5552 | 05:55 | 06:01 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5996 | 06:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3674 | 06:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8168 | 06:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK175 | 06:05 | programado | |
| Tivat (TIV) | Jet2 | LS1491 | 06:10 | programado | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR124 | 06:15 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 06:15 | programado | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7680 | 06:15 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8853 | 06:15 | programado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | RK2772 | 06:20 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR235 | 06:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 06:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 06:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR271 | 06:30 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 06:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2530 | 06:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6647 | 06:40 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 06:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8101 | 06:40 | 06:52 | En camino |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2485 | 06:50 | 07:06 | En camino |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 06:55 | 06:54 | En camino |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8094 | 06:55 | 07:09 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | RK8230 | 06:55 | 07:01 | En camino |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1194 | 07:00 | 07:18 | En camino |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR4789 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8553 | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1392 | 07:00 | 06:59 | En camino |
| Olsztyn (SZY) | Ryanair | FR228 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8590 | 07:10 | 07:20 | En camino |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK9272 | 07:10 | 07:23 | En camino |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR2474 | 07:15 | 07:21 | En camino |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2746 | 07:15 | 07:25 | En camino |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR304 | 07:20 | 07:33 | En camino |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1013 | 07:20 | 07:29 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 07:20 | 07:35 | En camino |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9276 | 07:20 | 07:27 | En camino |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR543 | 07:25 | 07:38 | En camino |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 07:25 | 08:25 | En camino |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1543 | 07:30 | 07:41 | En camino |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 07:35 | 07:43 | En camino |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ426 | 07:40 | desconocido | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR27 | 07:45 | 07:58 | En camino |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 07:45 | 07:55 | En camino |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2612 | 07:45 | 07:51 | En camino |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 07:50 | 07:52 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1176 expand_more(1) | 07:50 | 07:59 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5176 | 07:50 | 07:59 | En camino |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR730 | 07:55 | 08:06 | En camino |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR109 | 08:00 | 08:04 | En camino |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR907 | 08:00 | 08:01 | En camino |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 08:00 | 08:16 | En camino |
| Athens (ATH) | Jet2 | LS1407 | 08:00 | 08:10 | En camino |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS1519 | 08:00 | 08:19 | En camino |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR464 | 08:05 | 08:08 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8284 | 08:05 | 08:13 | En camino |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1401 | 08:15 | 08:20 | En camino |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 08:15 | 08:30 | En camino |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1834 | 08:20 | 08:45 | En camino |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 08:20 | 08:26 | En camino |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8489 | 08:20 | desconocido | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2642 | 08:25 | 08:22 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 08:30 | 08:37 | En camino |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 08:30 | 08:42 | En camino |
| Belfast (BFS) | easyJet | U236 | 08:30 | 08:28 | En camino |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR794 | 08:35 | 08:47 | En camino |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1439 | 08:35 | 08:44 | En camino |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 08:40 | 08:40 | En camino |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1832 | 08:50 | 08:53 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 08:50 | 09:01 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR147 | 08:55 | 08:55 | En camino |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2410 | 08:55 | 08:52 | En camino |
