Jet2 en Aeropuerto de London Stansted - STN
¿A qué destinos vuela Jet2 hacia y desde Aeropuerto de London Stansted?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Ver vuelos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 22 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Ver vuelos |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 3 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Ver vuelos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | Ver vuelos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 17 | Ver vuelos |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 7 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 16 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 7 | Ver vuelos |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 13 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 12 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | Ver vuelos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Ver vuelos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Ver vuelos |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 4 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 19 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver vuelos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 9 | Ver vuelos |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Ver vuelos |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Ver vuelos |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Ver vuelos |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 9 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver vuelos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Ver vuelos |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Ver vuelos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 26 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Ver vuelos |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Ver vuelos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de London Stansted para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora