Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de London Stansted
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 00:05 | 00:08 | Aterrizado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR922 | 00:05 | 23:54 | Aterrizado |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6198 | 00:05 | 00:45 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 00:10 | 00:16 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1538 | 00:15 | 00:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9811 | 00:15 | 00:18 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1494 | 00:15 | 00:35 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4191 | 00:20 | 00:30 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6003 | 00:40 | 00:51 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8444 | 02:05 | 01:41 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ425 | 06:00 | desconocido | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ491 | 06:30 | desconocido | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 06:35 | desconocido | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 07:00 | 07:10 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 07:00 | 06:38 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 07:05 | 06:40 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 07:05 | 06:48 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR592 | 07:10 | 06:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 07:15 | 07:14 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 07:15 | 06:51 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 07:15 | 07:44 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 07:20 | 07:16 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 07:25 | 07:05 | Aterrizado |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 07:25 | 07:07 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 07:30 | 07:20 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 07:35 | 07:23 | Aterrizado |
Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT288 | 07:35 | desconocido | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR5165 | 07:40 | 07:28 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 07:45 | 07:41 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 07:45 | 07:31 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Malta Air | FR642 | 07:45 | 07:46 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 07:50 | 07:38 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 07:50 | 07:34 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 08:00 | 07:56 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 08:15 | 08:18 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 08:15 | 08:08 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 08:25 | 08:33 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 08:25 | 08:15 | Aterrizado |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 08:50 | 08:36 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 08:55 | 08:44 | Aterrizado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 09:10 | 09:05 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 09:15 | 09:13 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21543 | 09:15 | 09:01 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9940 | 09:25 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 09:25 | 09:18 | Aterrizado |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 09:35 | 09:24 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 09:35 | 09:33 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:35 | 09:39 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5169 | 09:35 | 09:39 | Aterrizado |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 09:50 | 10:20 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | RK144 | 09:55 | 10:17 | Aterrizado |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 09:55 | 09:41 | Aterrizado |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR1789 | 10:05 | 10:26 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 10:10 | 09:49 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 10:15 | 10:14 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | Ryanair | RK1250 | 10:20 | 10:12 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5993 | 10:20 | 10:31 | Aterrizado |
Knock (NOC) | Ryanair | RK804 | 10:20 | 10:29 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 10:25 | 10:23 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 10:40 | 10:37 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK213 | 10:50 | desconocido | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
Poprad (TAT) | Ryanair | FR4717 | 11:10 | Retrasado | |
Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 11:10 | programado | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 11:15 | 11:25 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 11:20 | 11:07 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 11:20 | 11:01 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U239 | 11:25 | 11:20 | Aterrizado |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR683 | 11:25 | Retrasado | |
Grenoble (GNB) | Jet2 | LS1438 | 11:30 | Retrasado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 11:30 | 11:18 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 11:30 | Retrasado | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 11:35 | 11:32 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 11:35 | 11:48 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 11:35 | 11:22 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2189 | 11:35 | Retrasado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 11:45 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7701 | 11:45 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 11:45 | 11:45 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5161 | 11:45 | 11:45 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:45 | 11:30 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | 11:28 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 11:55 | Retrasado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 12:00 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 12:10 | Retrasado | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 12:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 12:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 12:25 | Retrasado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12:25 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 12:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 12:35 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5359 | 12:35 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR8428 | 12:35 | programado | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1366 | 12:40 | Retrasado | |
Innsbruck (INN) | TUI | BY5631 | 12:40 | Retrasado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 12:45 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5995 | 12:45 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 12:50 | programado | |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1837 | 12:50 | Retrasado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 12:55 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 12:55 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF5126 | 13:00 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1927 | 13:05 | Retrasado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 13:10 | 12:56 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | Jet2 | LS1462 | 13:10 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8785 | 13:15 | programado | |
Grenoble (GNB) | Ryanair | FR1252 | 13:20 | programado | |
Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 13:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 13:35 | programado | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2469 | 13:35 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR8267 | 13:35 | programado | |
Salzburg (SZG) | Jet2 | LS1656 | 13:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4692 | 13:40 | Retrasado | |
Szymany (SZY) | Ryanair | FR229 | 13:40 | Retrasado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 13:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK272 | 13:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 13:55 | Retrasado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7699 | 13:55 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 14:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 14:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21541 | 14:05 | Retrasado | |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR305 | 14:10 | Retrasado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 14:10 | Retrasado | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | H5357 | 14:22 | programado | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | H5224 | 14:24 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 14:25 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 14:35 | programado | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | RK9861 | 14:45 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 14:45 | Retrasado | |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 14:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5165 | 14:45 | programado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR8504 | 14:55 | programado | |
Manises (VLC) | Malta Air | FR1735 | 15:05 | 14:59 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 15:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 15:10 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5997 | 15:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 15:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 15:25 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 15:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 15:45 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7705 | 15:45 | Retrasado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 15:55 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2337 | 16:00 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 16:05 | 15:43 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 16:10 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 | 16:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6037 | 16:15 | 14:26 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2484 | 16:20 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8362 | 16:20 | Desviado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 16:25 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 16:25 | Retrasado | |
Tenerife (TFS) | Malta Air | FR2424 | 16:25 | programado | |
Florence (FLR) | British Airways | BA7016 | 16:30 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9143 | 16:30 | programado | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 16:30 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 16:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 16:35 | programado | |
Chambery (CMF) | British Airways | BA7318 | 16:35 | programado | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA2282 | 16:40 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 16:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 16:55 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR52 | 17:05 | programado | |
Fez (FEZ) | Ryanair | RK2773 | 17:05 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2643 | 17:05 | Retrasado | |
Chambery (CMF) | Jet2 | LS1688 | 17:10 | programado | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 17:10 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7637 | 17:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 17:15 | programado | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 17:25 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR5535 | 17:35 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | RK1906 | 17:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 17:40 | Retrasado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 17:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 17:45 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 17:50 | programado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 17:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 17:55 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6206 | 17:55 | programado | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | RK523 | 17:55 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR296 | 17:55 | programado | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3676 | 18:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 18:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 18:10 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | RK2758 | 18:10 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 18:20 | programado | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR8777 | 18:25 | programado | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR2562 | 18:35 | programado | |
Liverpool (LPL) | Eastern Airways | T3735 | 18:37 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 18:40 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 18:40 | programado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6076 | 18:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Travelcoup | EDC785 | 18:42 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2014 | 18:45 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9773 | 18:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 18:55 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3718 | 19:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 19:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 19:10 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2498 | 19:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 19:15 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 19:30 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1452 | 19:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 19:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 19:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 19:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1536 | 20:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 20:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4718 | 20:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR292 | 20:10 | programado | |
Grenoble (GNB) | Ryanair | FR2187 | 20:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8321 | 20:15 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 20:20 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 20:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6544 | 20:30 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 20:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 20:40 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 20:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9814 | 20:45 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 20:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2840 | 20:50 | programado | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS1526 | 20:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 21:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 21:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR294 | 21:20 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 21:20 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 21:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1508 | 21:30 | programado | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR5173 | 21:40 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 21:40 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8718 | 21:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7315 | 21:49 | programado | |
Geneva (GVA) | Jet2 | LS1472 | 21:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 21:55 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4422 | 21:57 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK9816 | 22:00 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 22:10 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2789 | 22:10 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7929 | 22:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Malta Air | FR7348 | 22:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5173 | 22:15 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Ryanair | FR9792 | 22:20 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4188 | 22:25 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC7238 | 22:25 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 22:25 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 22:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 22:45 | programado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR285 | 22:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 22:55 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK158 | 23:05 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5058 | 23:05 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 23:10 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR967 | 23:10 | programado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 23:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 23:15 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 23:15 | programado | |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR2473 | 23:20 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4195 | 23:20 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2913 | 23:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2529 | 23:25 | programado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3134 | 23:25 | programado | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 23:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7628 | 23:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8408 | 23:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8217 | 23:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5291 | 23:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | RK7383 | 23:40 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | RK6198 | 23:40 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair UK | RK3034 | 23:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1466 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1885 | 23:55 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8324 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Qatar Cargo | QR8445 | 04:05 | 04:43 | En camino |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1836 | 05:45 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 05:55 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 05:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 05:55 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 05:55 | 06:01 | En camino |
Poprad (TAT) | Ryanair | FR4716 | 05:55 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | RK145 | 05:55 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 05:55 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 06:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 06:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 06:00 | programado | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2225 | 06:05 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR609 | 06:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 06:10 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3131 | 06:10 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 06:20 | programado | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 06:20 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 06:20 | programado | |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR682 | 06:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR203 | 06:30 | programado | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2462 | 06:30 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7702 | 06:30 | programado | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 06:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Ryanair | RK1251 | 06:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 06:35 | programado | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1367 | 06:35 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 06:40 | 07:06 | En camino |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1137 | 06:45 | 07:13 | En camino |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR533 | 06:50 | 07:24 | En camino |
Grenoble (GNB) | Jet2 | LS1437 | 06:50 | 07:11 | En camino |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 06:55 | 07:26 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8405 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1401 | 06:55 | 07:28 | En camino |
Tenerife (TFS) | Malta Air | FR578 | 07:00 | 07:32 | En camino |
Knock (NOC) | Ryanair | RK805 | 07:00 | 07:19 | En camino |
Essaouira (ESU) | Ryanair | RK9860 | 07:00 | 07:21 | En camino |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR1788 | 07:05 | 07:31 | En camino |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR372 | 07:15 | 07:36 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 07:25 | 07:35 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 07:25 | 08:16 | En camino |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR730 | 07:30 | 07:45 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 07:30 | 07:42 | En camino |
Ivalo (IVL) | Titan Airways | ZT301 | 07:35 | 07:50 | En camino |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 07:40 | 07:53 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2628 | 07:40 | 08:40 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 07:40 | 08:10 | En camino |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 07:45 | 08:13 | En camino |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 07:50 | 08:02 | En camino |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 07:50 | 08:12 | En camino |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2468 | 07:50 | 08:00 | En camino |
Venice (VCE) | Ryanair | FR8427 | 07:50 | 08:04 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2362 | 07:55 | 08:31 | En camino |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 08:00 | 08:09 | En camino |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2352 | 08:00 | 08:19 | En camino |
Billund (BLL) | Ryanair | FR5164 | 08:05 | 09:03 | En camino |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR593 | 08:10 | 08:28 | En camino |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 08:10 | 08:22 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 08:10 | 08:42 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR205 | 08:15 | 08:37 | En camino |
Valencia (VLC) | Malta Air | FR643 | 08:15 | 09:06 | En camino |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1750 | 08:15 | 08:24 | En camino |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2412 | 08:15 | 08:20 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1374 | 08:25 | 09:09 | En camino |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4693 | 08:25 | 08:34 | En camino |
Olsztyn (SZY) | Ryanair | FR228 | 08:30 | 08:55 | En camino |
Geneva (GVA) | Jet2 | LS1461 | 08:30 | 08:46 | En camino |
Salzburg (SZG) | Jet2 | LS1655 | 08:30 | 08:45 | En camino |
Athens (ATH) | Ryanair | FR15 | 08:35 | 08:57 | En camino |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3918 | 08:40 | 09:26 | En camino |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 08:40 | 09:16 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR194 | 08:50 | 09:35 | En camino |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 08:50 | 09:25 | En camino |
Grenoble (GNB) | Ryanair | FR1253 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 09:00 | 09:43 | En camino |
Oslo (TRF) | Ryanair | RK32 | 09:00 | 09:14 | En camino |
Jersey (JER) | Gama Aviation | GMA19 | 09:15 | 09:20 | En camino |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2530 | 09:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR256 | 09:20 | 09:34 | En camino |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 09:20 | 09:42 | En camino |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR304 | 09:35 | 10:00 | En camino |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 09:40 | 10:08 | En camino |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1535 | 09:45 | 10:40 | En camino |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2516 | 09:50 | 10:10 | En camino |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5785 | 09:50 | 10:09 | En camino |
Verona (VRN) | TUI | BY5620 | 09:50 | 10:18 | En camino |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR2690 | 09:55 | 10:03 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2485 | 10:00 | 10:26 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 10:00 | 10:06 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1451 | 10:00 | 10:43 | En camino |
Fes (FEZ) | Ryanair | RK2772 | 10:05 | 10:21 | En camino |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21542 | 10:05 | 10:15 | En camino |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1275 | 10:15 | 11:23 | En camino |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR2281 | 10:20 | 10:38 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8230 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 10:30 | 11:34 | En camino |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS1525 | 10:30 | 11:33 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2432 | 10:35 | 10:41 | En camino |
