Jet2 hos London Stansted Lufthavn - STN
Hvilke steder flyver Jet2 til og fra London Stansted Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Se flyrejser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 16 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyrejser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | Se flyrejser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 7 | Se flyrejser |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 13 | Se flyrejser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 12 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyrejser |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 13 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 9 | Se flyrejser |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 7 | Se flyrejser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | Se flyrejser |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 9 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 16 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Se flyrejser |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 7 | Se flyrejser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 16 | Se flyrejser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 11 | Se flyrejser |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 2 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Se flyrejser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | Se flyrejser |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 4 | Se flyrejser |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 21 | Se flyrejser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyrejser |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Se flyrejser |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos London Stansted Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.






















