Flyankomster og afgange på London Stansted Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR5737 | 00:05 | 23:47 | Landet |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR799 | 00:05 | 23:59 | Landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6324 | 00:05 | 23:37 | Landet |
| Rabat (RBA) | Ryanair | RK1365 | 00:10 | 23:43 | Landet |
| Paphos (PFO) | TUI | BY5659 | 00:10 | 23:55 | Landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 00:15 | 00:05 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9811 | 00:20 | 23:58 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 00:20 | 00:15 | Landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8506 | 00:25 | 00:11 | Landet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 00:30 | 00:07 | Landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7871 | 00:30 | 00:40 | Landet |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR14 | 00:40 | 00:36 | Landet |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1470 | 00:45 | 01:05 | Landet |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1395 | 00:50 | 01:33 | Landet |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 00:55 | 01:10 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2498 | 00:55 | 00:33 | Landet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT808 | 06:20 | 06:06 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7381 | 06:40 | 06:24 | Landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 06:45 | 06:42 | Landet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 06:50 | 06:37 | Landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR2691 | 07:00 | 06:47 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8482 | 07:05 | Ukendt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 07:10 | 06:50 | Landet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2014 | 07:10 | 07:01 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 07:10 | 06:57 | Landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 07:20 | 07:06 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2533 | 07:25 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ2533 | 07:25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK213 | 07:25 | Ukendt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2307 | 07:30 | 06:52 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR26 | 07:35 | 07:23 | Landet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR589 | 07:35 | 07:04 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07:50 | 07:45 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR729 | 07:55 | 07:50 | Landet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1022 | 07:55 | 07:33 | Landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 08:00 | 07:39 | Landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 08:00 | 07:42 | Landet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4207 | 08:15 | 07:47 | Landet |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR5410 | 08:15 | 07:56 | Landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U235 | 08:20 | 08:00 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1163 expand_more(1) | 08:25 | 08:19 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5163 | 08:25 | 08:19 | Landet |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4711 | 08:45 | 08:30 | Landet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1442 | 08:50 | 08:49 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 09:10 | 08:59 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 09:35 | 09:12 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 09:50 | 09:37 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1241 | 09:55 | 09:56 | Landet |
| Nantes (NTE) | Ryanair | RK2231 | 10:05 | 09:49 | Landet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 10:10 | 10:01 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1400 | 10:15 | 10:04 | Landet |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 10:15 | 09:52 | Landet |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK174 | 10:15 | 09:47 | Landet |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 10:20 | 09:58 | Landet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 10:20 | 10:07 | Landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 10:25 | 10:20 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 10:25 | 11:00 | Landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 10:30 | 10:11 | Landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 10:35 | 10:10 | Landet |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 10:35 | 10:30 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 10:40 | 10:28 | Landet |
| Baku (GYD) | One Air | HE1781 | 10:44 | 10:46 | Landet |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2369 | 10:45 | 10:34 | Landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR144 | 10:50 | 10:37 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 10:50 | 10:41 | Landet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 10:50 | 11:23 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27857 | 11:00 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 11:00 | 11:03 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 11:10 | 10:55 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 11:10 | 10:55 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 11:15 | 10:52 | Landet |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR6036 | 11:15 | 10:50 | Landet |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2566 | 11:15 | 10:57 | Landet |
| Isle Of Man (IOM) | The Little Jet Company | LJC9 | 11:25 | 11:11 | Landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 11:30 | 11:15 | Landet |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2405 | 11:35 | 11:35 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 11:35 | 11:32 | Landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5350 | 11:45 | 11:29 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 11:55 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 12:00 | 11:42 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 12:00 | 11:59 | Landet |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR231 | 12:05 | 11:49 | Landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 12:05 | 11:55 | Landet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6993 | 12:10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 12:15 | 12:29 | Landet |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR521 | 12:15 | 11:52 | Landet |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR305 | 12:20 | 12:18 | Landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8379 | 12:25 | 12:05 | Landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 12:35 | 12:13 | Landet |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 12:35 | 12:20 | Landet |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2189 | 12:35 | 12:23 | Landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 12:40 | 12:43 | Landet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 12:45 | 12:35 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 12:45 | 12:50 | Landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 12:50 | 13:03 | Landet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 12:50 | 12:33 | Landet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8102 | 12:50 | 12:46 | Landet |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 12:55 | 12:47 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 12:55 | 12:37 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2311 | 13:15 | 13:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6545 | 13:15 | 12:41 | Landet |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1544 | 13:35 | 13:39 | Landet |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 13:40 | 13:35 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1006 | 13:40 | 13:27 | Landet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1427 | 13:40 | 13:44 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 13:50 | 13:42 | Landet |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8406 | 13:50 | 13:30 | Landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8095 | 13:55 | 13:48 | Landet |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1837 | 14:05 | 13:50 | Landet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 14:15 | 14:12 | Landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 14:20 | 14:22 | Landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 14:20 | 13:57 | Landet |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 14:20 | 13:55 | Landet |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR8352 | 14:20 | 14:04 | Landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 14:25 | 15:24 | Landet |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1474 | 14:25 | 14:10 | Landet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2056 | 14:30 | 14:17 | Landet |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 14:30 | 14:47 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9015 | 14:30 | 14:35 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR290 | 14:30 | 15:10 | Landet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6198 | 14:40 | 14:19 | Landet |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1432 | 14:45 | 14:30 | Landet |
| Limoges (LIG) | Ryanair | RK7681 | 14:45 | Ukendt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 14:50 | 14:32 | Landet |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | RK7059 | 14:55 | 14:41 | Landet |
| Mytilene (MJT) | Jet2 | LS1648 | 14:55 | 14:46 | Landet |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 15:00 | 15:56 | Landet |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 15:00 | 14:54 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR2245 | 15:00 | 14:49 | Landet |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 15:00 | 14:51 | Landet |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 15:10 | 15:01 | Landet |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 15:10 | 15:08 | Landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 15:15 | 15:20 | Landet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2282 | 15:15 | 14:56 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 15:25 | 15:12 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2843 | 15:25 | 15:31 | Landet |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8554 | 15:25 | 15:18 | Landet |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF531 | 15:35 | 15:51 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 15:40 | 15:53 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 15:40 | 15:53 | Landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 15:40 | 15:33 | Landet |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 15:55 | 15:43 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 15:55 | 15:46 | Landet |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2613 | 15:55 | 15:40 | Landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 16:00 | 16:07 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 16:05 | 15:59 | Landet |
| Kalamata (KLX) | Jet2 | LS1662 | 16:05 | 16:22 | Landet |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR621 | 16:15 | 16:02 | Landet |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR2769 | 16:15 | 15:38 | Landet |
| Athens (ATH) | Jet2 | LS1408 | 16:20 | 16:33 | Landet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 16:20 | 16:05 | Landet |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 16:25 | 16:09 | Landet |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | RK9861 | 16:25 | 16:12 | Landet |
| Poitiers (PIS) | Ryanair | FR2480 | 16:30 | 16:59 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1243 | 16:40 | 16:30 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8604 | 16:50 | 16:46 | Landet |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2745 | 16:50 | 16:44 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 16:55 | 16:53 | Landet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 16:55 | 16:49 | Landet |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR2667 | 17:00 | 16:57 | Landet |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 17:00 | 16:35 | Landet |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR371 | 17:05 | 16:39 | Landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 17:10 | 17:04 | Landet |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 17:10 | 17:07 | Landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 17:15 | 18:01 | Landet |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR125 | 17:20 | 17:14 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7383 | 17:20 | 17:12 | Landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 17:25 | 17:35 | Landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 17:30 | 17:24 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 17:35 | 17:19 | Landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2815 | 17:40 | 17:27 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 17:40 | 17:40 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 17:40 | 17:40 | Landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 17:45 | 17:21 | Landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 17:45 | 17:49 | Landet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6542 | 17:50 | 17:56 | Landet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR467 | 17:50 | 17:54 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9045 | 17:55 | 17:42 | Landet |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8575 | 17:55 | 17:51 | Landet |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 17:55 | 17:47 | Landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 18:05 | 17:45 | Landet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 18:10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1533 | 18:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 18:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1462 | 18:30 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR806 | 18:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 18:30 | planlagt | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR3843 | 18:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8516 | 18:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 18:35 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1536 | 18:35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8852 | 18:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 18:45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 18:45 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR6486 | 18:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7348 | 19:05 | Forsinket | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1632 | 19:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR52 | 19:15 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR28 | 19:15 | planlagt | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR702 | 19:15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1522 | 19:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR288 | 19:20 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | RK9227 | 19:20 | planlagt | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR935 | 19:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 19:25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2913 | 19:25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1582 | 19:35 | planlagt | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 19:35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 19:35 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 19:35 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR5535 | 19:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 19:50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7699 | 19:50 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7637 | 20:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 20:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 20:15 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1552 | 20:15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8920 | 20:25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 20:30 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR311 | 20:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 20:35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 20:35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 20:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 20:55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 20:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2313 | 20:55 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 21:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM841 | 21:16 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 21:20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5682 | 21:20 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8408 | 21:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1991 | 21:25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U243 | 21:35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK1274 | 21:35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2413 | 21:40 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 21:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9156 | 21:45 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 21:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 21:55 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 22:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3591 | 22:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1578 | 22:10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1506 | 22:15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 22:15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5966 | 22:20 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 22:20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ913 | 22:20 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9797 | 22:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 22:30 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK9273 | 22:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1375 | 22:35 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1803 | 22:40 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | RK2773 | 22:40 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR285 | 22:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Jet2 | LS1428 | 22:45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8362 | 22:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1604 | 22:50 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR8025 | 22:50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS1476 | 22:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8287 | 23:10 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2315 | 23:10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK329 | 23:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR292 | 23:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 23:20 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 23:20 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 23:25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2686 | 23:25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 23:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1203 | 23:25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1366 | 23:25 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4582 | 23:25 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 23:30 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 23:45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3673 | 23:50 | planlagt | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 23:50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Ryanair | FR1875 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 00:20 | 00:31 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5174 | 00:20 | 00:31 | På vej |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR8483 | 04:50 | Ukendt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 05:55 | 06:02 | På vej |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2368 | 05:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 05:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1392 | 05:55 | 06:00 | På vej |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | RK7058 | 05:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1013 | 06:00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2734 | 06:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR794 | 06:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2518 | 06:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2842 | 06:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5552 | 06:15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 06:20 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR2565 | 06:20 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR6035 | 06:20 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR230 | 06:25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8101 | 06:25 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR464 | 06:30 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Jet2 | LS1647 | 06:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR256 | 06:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 06:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1005 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8230 | 06:45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | RK175 | 06:45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | RK2232 | 06:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR145 | 06:50 | 06:55 | På vej |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 06:55 | 07:02 | På vej |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2586 | 06:55 | 07:16 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1246 | 06:55 | 07:13 | På vej |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 07:00 | 07:08 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1518 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5351 | 07:00 | 07:00 | På vej |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1836 | 07:05 | 07:12 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7382 | 07:05 | 07:07 | På vej |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 07:10 | 07:43 | På vej |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1736 | 07:15 | 07:31 | På vej |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 07:20 | 07:24 | På vej |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT809 | 07:25 | 07:34 | På vej |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2497 | 07:25 | 07:26 | På vej |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR2690 | 07:25 | 07:36 | På vej |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 07:25 | 07:28 | På vej |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1543 | 07:30 | 07:45 | På vej |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 07:35 | 07:46 | På vej |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2013 | 07:35 | 07:48 | På vej |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2190 | 07:35 | 07:37 | På vej |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2362 | 07:35 | 07:52 | På vej |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2404 | 07:35 | 07:54 | På vej |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8378 | 07:40 | 07:51 | På vej |
| Florence (FLR) | British Airways | BA7017 | 07:45 | 08:06 | På vej |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 07:45 | 07:56 | På vej |
| Kalamata (KLX) | Jet2 | LS1661 | 07:50 | 08:32 | På vej |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR63 | 07:55 | 07:58 | På vej |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR304 | 07:55 | 08:08 | På vej |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR522 | 07:55 | 08:07 | På vej |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR588 | 08:00 | 08:00 | På vej |
| Athens (ATH) | Jet2 | LS1407 | 08:00 | 08:34 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 08:00 | 08:22 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2308 | 08:00 | 08:05 | På vej |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK214 | 08:10 | Ukendt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR27 | 08:10 | 08:17 | På vej |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR8351 | 08:15 | 08:24 | På vej |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1473 | 08:15 | 08:20 | På vej |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1431 | 08:15 | 08:21 | På vej |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR730 | 08:20 | 09:13 | På vej |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1021 | 08:20 | 08:36 | På vej |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 08:20 | 08:37 | På vej |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 08:25 | 08:29 | På vej |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 08:25 | 08:28 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 08:30 | 08:33 | På vej |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1439 | 08:30 | 09:00 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1176 expand_more(1) | 08:30 | 08:41 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5176 | 08:30 | 08:41 | På vej |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4208 | 08:40 | 08:56 | På vej |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR5411 | 08:40 | 08:40 | På vej |
