Flyankomster og afgange på London Stansted Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Titan Airways | ZT304 | 00:04 | 00:19 | Landet |
| Prague (PRG) | Titan Airways | ZT8012 | 00:05 | 23:59 | Landet |
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC5 | 00:12 | 00:05 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3850 | 00:30 | 00:08 | Landet |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY2204 | 02:55 | 03:39 | Landet |
| Brussels (BRU) | European Air Transport | QY2696 | 02:59 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | VistaJet | VJT113 | 03:43 | Ukendt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2533 | 06:30 | Ukendt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2529 | 06:35 | Ukendt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ425 | 06:45 | Ukendt | |
| Riga (RIX) | Buzz | FR1136 | 07:00 | 06:35 | Landet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 07:00 | 06:44 | Landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 07:10 | 06:47 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 07:15 | 06:39 | Landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 07:20 | 06:54 | Landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 07:25 | 07:00 | Landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 07:25 | 07:03 | Landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 07:30 | 07:11 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 07:35 | Ukendt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 07:40 | 07:08 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 07:40 | 07:24 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 07:50 | 07:27 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07:50 | 07:33 | Landet |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 07:50 | Ukendt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 08:00 | 07:19 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 08:00 | 07:36 | Landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 08:05 | 07:30 | Landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 08:15 | 07:46 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 08:20 | 08:10 | Landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 08:35 | 08:19 | Landet |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 08:45 | 08:16 | Landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 08:55 | 08:33 | Landet |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 09:00 | 08:48 | Landet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 09:10 | 08:37 | Landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 09:10 | 09:11 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 09:20 | 08:56 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:40 | 09:33 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 09:40 | 09:33 | Landet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 09:45 | 09:21 | Landet |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV9732 | 09:50 | Omdirigeret | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 09:50 | 09:25 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 10:15 | 09:56 | Landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 10:30 | 10:05 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U29022 | 10:32 | 10:37 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 10:35 | 10:29 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR731 | 10:40 | 10:34 | Landet |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 10:40 | 10:31 | Landet |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | CV56 | 11:03 | 10:55 | Landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 11:10 | 11:04 | Landet |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 11:15 | 11:00 | Landet |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 11:15 | 11:05 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 11:20 | 11:07 | Landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 11:25 | 11:09 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 11:25 | 11:11 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 11:25 | 11:11 | Landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 11:30 | 11:26 | Landet |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 11:35 | 10:58 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:45 | 11:16 | Landet |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | 11:33 | Landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | RK2456 | 11:50 | 11:36 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 11:55 | 11:58 | Landet |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 11:55 | 11:24 | Landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 12:05 | 11:47 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:05 | 12:02 | Landet |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 12:10 | 11:50 | Landet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 12:20 | 12:05 | Landet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 12:30 | 12:24 | Landet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 12:30 | 12:06 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 12:40 | 12:39 | Landet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12:40 | 12:46 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 12:45 | 12:31 | Landet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1442 | 12:45 | 13:01 | Landet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 12:55 | 12:37 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 12:55 | 12:53 | Landet |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 13:00 | 14:16 | Landet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2056 | 13:30 | 12:57 | Landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 13:30 | 13:32 | Landet |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 13:30 | 13:38 | Landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 13:35 | 13:50 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8090 | 13:35 | Ukendt | |
| Bucharest (OTP) | Buzz | FR1008 | 13:35 | 13:34 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1462 | 13:40 | 13:24 | Landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 13:50 | 13:46 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ911 | 13:55 | 13:36 | Landet |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1568 | 14:10 | 14:05 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2529 | 14:16 | 14:26 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 14:20 | 14:00 | Landet |
| Vigo (VGO) | Ryanair | FR6943 | 14:25 | 13:55 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 14:35 | 14:58 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 14:35 | 14:58 | Landet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 14:45 | 14:29 | Landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF531 | 14:45 | 14:22 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:50 | 14:51 | Landet |
| Agadir (AGA) | Ryanair UK | RK3034 | 14:55 | Ukendt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 15:00 | 14:47 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 15:00 | 15:10 | Landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 15:00 | 14:38 | Landet |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 15:05 | 14:49 | Landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U241 | 15:10 | 14:53 | Landet |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 15:10 | 14:56 | Landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR2729 | 15:10 | 15:13 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 15:20 | 15:37 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 15:20 | 15:03 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7630 | 15:30 | 15:15 | Landet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 15:40 | 15:31 | Landet |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 15:45 | 15:29 | Landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 15:50 | 16:08 | Landet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 15:55 | 15:26 | Landet |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 16:00 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 16:10 | 16:05 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 16:10 | 16:05 | Landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 16:15 | 16:33 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2315 | 16:20 | 16:03 | Landet |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 16:20 | 16:00 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 16:45 | 16:20 | Landet |
| Tashkent (TAS) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 16:45 | 16:55 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR294 | 16:50 | 16:31 | Landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 17:00 | 16:53 | Landet |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 17:05 | 16:42 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2568 | 17:10 | 17:13 | Landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1452 | 17:30 | 17:26 | Landet |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5387 | 17:35 | 17:08 | Landet |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1366 | 17:35 | 17:21 | Landet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 17:40 | 17:29 | Landet |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 17:40 | 17:31 | Landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 17:45 | 17:36 | Landet |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 17:50 | 17:52 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 17:55 | Forsinket | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 17:55 | 17:47 | Landet |
| Al Udeid (XJD) | United States - Air Force | RCH326 | 18:01 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 18:10 | 17:45 | Landet |
| Inverness (INV) | TAG Aviation | VIP1 | 18:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 18:20 | 17:58 | Landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | RK144 | 18:25 | planlagt | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1837 | 18:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 18:40 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 19:00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 19:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 19:00 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY5305 | 19:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 19:20 | 18:55 | Landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 19:35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1484 | 19:35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U245 | 19:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 19:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 19:40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8291 | 19:45 | Forsinket | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 19:50 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 19:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1664 | 20:00 | planlagt | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2469 | 20:10 | 19:39 | Landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 20:15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2317 | 20:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 20:15 | 19:41 | Landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 20:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 20:30 | 19:56 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 20:30 | Forsinket | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2415 | 20:35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 20:35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 20:40 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 20:45 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3676 | 20:50 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1526 | 20:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X207 | 20:57 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 21:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK9633 | 21:07 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 21:10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2189 | 21:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 21:15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK9816 | 21:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 21:20 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 21:30 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4582 | 21:40 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR2367 | 21:45 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 21:45 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 21:45 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8852 | 21:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2529 | 22:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 22:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 22:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1885 | 22:25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 22:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 22:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2913 | 22:55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 23:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | 30 West Jets | LVA319 | 23:01 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 23:10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 23:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 23:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 23:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 23:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR52 | 23:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | RK1393 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC5 | 02:10 | 02:59 | På vej |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY942 | 04:05 | 04:41 | På vej |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY2219 | 04:05 | planlagt | |
| Espargos (SID) | United Kingdom - Government | ZT645 | 05:45 | 05:57 | På vej |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 05:55 | 06:02 | På vej |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 05:55 | 06:08 | På vej |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2432 | 05:55 | 06:07 | På vej |
| Rome (CIA) | Ryanair | RK2455 | 05:55 | 06:20 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 06:00 | 06:01 | På vej |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 06:05 | 06:15 | På vej |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR194 | 06:20 | 06:26 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Buzz | FR1007 | 06:20 | 06:29 | På vej |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR250 | 06:25 | 06:27 | På vej |
| Oslo (TRF) | Ryanair | RK32 | 06:25 | 06:24 | På vej |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 06:25 | 06:36 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR256 | 06:30 | 06:37 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 06:30 | 06:55 | På vej |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2475 | 06:30 | 06:31 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2534 | 06:35 | 06:39 | På vej |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2462 | 06:40 | 06:45 | På vej |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3033 | 06:40 | 06:48 | På vej |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 06:50 | 06:58 | På vej |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1844 | 06:50 | 06:49 | På vej |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1377 | 06:55 | 07:01 | På vej |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR609 | 07:10 | 07:22 | På vej |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 07:15 | 07:23 | På vej |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1567 | 07:15 | 07:20 | På vej |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1013 | 07:25 | 07:34 | På vej |
| Riga (RIX) | Buzz | FR1137 | 07:25 | 07:31 | På vej |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR176 | 07:35 | 07:44 | På vej |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2586 | 07:40 | 07:51 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 07:40 | 07:41 | På vej |
| Paris (CDG) | Titan Airways | ZT161 | 07:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Titan Airways | ZT8161 | 07:45 | 07:55 | På vej |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 07:50 | 08:02 | På vej |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2352 | 07:50 | 07:52 | På vej |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 07:50 | 07:48 | På vej |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 07:55 | 08:21 | På vej |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1451 | 07:55 | 07:59 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 07:55 | 08:06 | På vej |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 08:05 | 08:08 | På vej |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1463 | 08:05 | 08:19 | På vej |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 08:05 | 08:07 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 08:05 | 08:12 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1518 | 08:10 | 08:23 | På vej |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 08:10 | 08:16 | På vej |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 08:15 | 08:22 | På vej |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR712 | 08:15 | 08:25 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7631 | 08:15 | 08:27 | På vej |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 08:25 | 08:34 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 08:30 | 08:38 | På vej |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3002 | 08:30 | 08:29 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27840 | 08:30 | 11:39 | På vej |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 08:35 | 08:45 | På vej |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1401 | 08:40 | 08:41 | På vej |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR2728 | 08:45 | 08:48 | På vej |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5374 | 08:45 | 08:44 | På vej |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7632 | 08:50 | 09:07 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 08:50 | 09:00 | På vej |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1483 | 09:00 | 09:12 | På vej |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2412 | 09:05 | 09:03 | På vej |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3131 | 09:10 | 09:22 | På vej |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT151 | 09:10 | Ukendt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 09:15 | 09:18 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2532 | 09:20 | Ukendt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 09:20 | 09:24 | På vej |
| Vigo (VGO) | Ryanair | FR6942 | 09:20 | 09:19 | På vej |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 09:25 | 09:34 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2534 | 09:30 | Ukendt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2434 | 09:35 | 10:08 | På vej |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5785 | 09:35 | 09:36 | På vej |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2567 | 09:45 | 09:47 | På vej |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 09:45 | 11:27 | På vej |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1663 | 09:50 | 10:07 | På vej |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5386 | 10:00 | 10:06 | På vej |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 10:10 | 10:18 | På vej |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1474 | 10:10 | 10:17 | På vej |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2425 | 10:25 | 10:35 | På vej |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1525 | 10:30 | 10:39 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 10:45 | 11:01 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5170 | 10:45 | 11:01 | På vej |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 10:55 | 11:07 | På vej |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR732 | 11:05 | 11:45 | På vej |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1836 | 11:05 | 11:12 | På vej |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9732 | 11:20 | Ukendt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ525 | 11:25 | 11:30 | På vej |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1367 | 11:30 | 11:42 | På vej |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 11:35 | 11:36 | På vej |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 11:40 | 11:40 | På vej |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 11:40 | 11:53 | På vej |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 11:50 | 12:00 | På vej |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2232 | 11:55 | 11:52 | På vej |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1820 | 12:00 | 12:27 | På vej |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2738 | 12:10 | 12:15 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 12:19 | 12:31 | På vej |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 12:20 | 12:21 | På vej |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV56 | 12:20 | 12:19 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 12:25 | 12:32 | På vej |
| Brussels (BRU) | Qatar Cargo | QR8815 | 12:25 | 13:17 | På vej |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2516 | 12:30 | 12:39 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1162 expand_more(1) | 12:30 | 12:43 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5162 | 12:30 | 12:43 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 12:35 | 12:41 | På vej |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2530 | 12:40 | 13:08 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK7870 | 12:40 | 12:47 | På vej |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK214 | 12:45 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1988 | 12:45 | 13:09 | På vej |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1532 | 12:50 | 12:51 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1273 | 13:05 | 13:15 | På vej |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8290 | 13:30 | 13:46 | På vej |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 13:45 | 14:02 | På vej |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2466 | 13:50 | 13:52 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2812 | 13:50 | 14:57 | På vej |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8164 | 13:50 | 14:00 | På vej |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2510 | 13:55 | 14:06 | På vej |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1443 | 13:55 | 14:23 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK66 | 14:05 | 14:17 | På vej |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR499 | 14:15 | 15:39 | På vej |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8853 | 14:20 | 14:27 | På vej |
| Berlin (BER) | Ryanair | RK145 | 14:20 | 14:30 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1882 | 14:25 | 15:41 | På vej |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR805 | 14:35 | 14:42 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR203 | 14:45 | 14:51 | På vej |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2057 | 15:00 | 15:11 | På vej |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2468 | 15:05 | 15:06 | På vej |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ912 | 15:10 | 15:19 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7627 | 15:15 | 15:15 | På vej |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR27 | 15:20 | 15:23 | På vej |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR63 | 15:30 | 15:57 | På vej |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR53 | 15:35 | 15:47 | På vej |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2672 | 15:35 | 15:45 | På vej |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8091 | 15:35 | Ukendt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF532 | 15:35 | 15:34 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1166 expand_more(1) | 15:40 | 16:01 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5166 | 15:40 | 16:01 | På vej |
| Belfast (BFS) | easyJet | U242 | 15:40 | 15:49 | På vej |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | RK4583 | 15:45 | 15:50 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1990 | 15:50 | 16:10 | På vej |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2134 | 16:00 | 16:09 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2344 | 16:00 | 16:06 | På vej |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2190 | 16:05 | 16:15 | På vej |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3918 | 16:05 | 16:21 | På vej |
| Sofia (SOF) | Buzz | FR9961 | 16:05 | 16:20 | På vej |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR2366 | 16:10 | 16:24 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1884 | 16:20 | 16:59 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2530 | 16:35 | 16:48 | På vej |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2914 | 16:40 | 16:39 | På vej |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1750 | 16:45 | 16:56 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2316 | 16:50 | 16:53 | På vej |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2225 | 17:05 | 17:10 | På vej |
