Jet2 em London Stansted Aeroporto - STN
Para quais locais Jet2 voa de e para London Stansted Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 13 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 7 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 11 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Ver voos |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 2 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Ver voos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 8 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver voos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 21 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para London Stansted Aeroporto operados por Jet2
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de London Stansted Aeroporto operados por Jet2
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em London Stansted Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora