Chegadas e partidas de voos em London Stansted Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3850 | 00:30 | 00:37 | Pousado |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY2204 | 03:01 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | CGF2204 | 03:01 | 03:09 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2533 | 06:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2529 | 06:35 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ425 | 06:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1014 | 07:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1136 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR177 | 07:10 | 06:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6585 | 07:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5359 | 07:10 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8215 | 07:15 | 06:45 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U237 | 07:20 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2353 | 07:25 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR642 | 07:25 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1731 | 07:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2531 | 07:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK597 | 07:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR597 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2756 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27839 | 07:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR30 | 07:50 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT152 | 07:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8163 | 08:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2697 | 08:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3003 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5375 | 08:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2309 | 08:20 | 07:47 | Pousado |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2411 | 08:35 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3132 | 08:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1659 | 08:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK128 | 09:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR128 | 09:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5784 | 09:10 | 08:43 | Pousado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR902 | 09:10 | 08:59 | Pousado |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2861 | 09:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR8504 | 09:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2533 | 09:20 | agendado | |
| Poitiers (PIS) | Ryanair | FR2480 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:40 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5169 | 09:40 | Atrasado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1475 | 09:45 | Atrasado | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV9732 | 09:50 | Desviado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR255 | 09:50 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR311 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2619 | 10:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2506 | 10:30 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR806 | 10:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ524 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR731 | 10:40 | agendado | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR8747 | 10:40 | agendado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK33 | 10:40 | agendado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR33 | 10:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR544 | 11:05 | 10:55 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1819 | 11:10 | Atrasado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR965 | 11:15 | Atrasado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR793 | 11:15 | Atrasado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2433 | 11:20 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR2369 | 11:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR195 | 11:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1161 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5161 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR348 | 11:30 | agendado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2461 | 11:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR294 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1987 | 11:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1531 | 11:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | RK2456 | 11:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2456 | 11:50 | agendado | |
| Szymany (SZY) | Ryanair | FR229 | 11:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1517 | 11:55 | agendado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1845 | 11:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1530 | 12:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2515 | 12:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK65 | 12:05 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR8352 | 12:05 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR713 | 12:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR585 | 12:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1906 | 12:30 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1748 | 12:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1274 | 12:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8289 | 12:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8289 | 12:40 | Atrasado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1442 | 12:45 | Atrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7633 | 12:45 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2476 | 12:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR714 | 12:55 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3633 | 13:00 | agendado | |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS1458 | 13:10 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2496 | 13:25 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Ascend Airways | AH2056 | 13:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Ascend Airways | YD2056 | 13:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR520 | 13:30 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1376 | 13:30 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR1376 | 13:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2587 | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8090 | 13:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1008 | 13:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1462 | 13:40 | agendado | |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | CV56 | 13:47 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR498 | 13:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ911 | 13:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1412 | 14:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5966 | 14:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1568 | 14:10 | agendado | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR683 | 14:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR202 | 14:20 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Ryanair | FR6943 | 14:25 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2529 | 14:33 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1165 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5165 | 14:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF531 | 14:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1467 | 14:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1989 | 14:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3034 | 14:55 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1440 | 14:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2435 | 15:00 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8093 | 15:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1406 | 15:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1458 | 15:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U241 | 15:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2231 | 15:10 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR2729 | 15:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR251 | 15:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2538 | 15:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7630 | 15:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3919 | 15:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY5361 | 15:40 | agendado | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR73 | 15:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR282 | 15:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3557 | 15:50 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR92 | 15:55 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 16:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Jet2 | LS1428 | 16:00 | agendado | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7681 | 16:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1177 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5177 | 16:10 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR610 | 16:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2315 | 16:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1751 | 16:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2739 | 16:45 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 16:45 | Atrasado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8169 | 17:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR587 | 17:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK130 | 17:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2568 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1991 | 17:10 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR983 | 17:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7615 | 17:25 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR973 | 17:30 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1452 | 17:30 | agendado | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR7683 | 17:35 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5387 | 17:35 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1366 | 17:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR579 | 17:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR795 | 17:40 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2315 | 17:45 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3005 | 17:45 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR804 | 17:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK67 | 17:55 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR2467 | 17:55 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1402 | 18:10 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR169 | 18:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR204 | 18:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair UK | RK144 | 18:25 | agendado | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1837 | 18:30 | agendado | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY5305 | 18:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1081 | 18:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1410 | 18:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 19:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR532 | 19:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1262 | 19:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS1424 | 19:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5553 | 19:20 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1504 | 19:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2517 | 19:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1484 | 19:35 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U245 | 19:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2363 | 19:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3847 | 19:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair UK | RK8291 | 19:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1195 | 19:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2509 | 19:50 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR906 | 19:50 | agendado | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1482 | 19:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1664 | 20:00 | agendado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR2469 | 20:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR542 | 20:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2317 | 20:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2424 | 20:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2629 | 20:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8165 | 20:25 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1735 | 20:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8231 | 20:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1883 | 20:30 | agendado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9797 | 20:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2415 | 20:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK7869 | 20:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2735 | 20:40 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR62 | 20:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3676 | 20:50 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1526 | 20:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR26 | 21:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR2472 | 21:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2189 | 21:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2813 | 21:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK9816 | 21:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR211 | 21:20 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1835 | 21:25 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR381 | 21:30 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2673 | 21:30 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3019 | 21:30 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR908 | 21:35 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair UK | RK4582 | 21:40 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR2367 | 21:45 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR465 | 21:45 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR2135 | 21:45 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2411 | 21:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8852 | 21:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1519 | 21:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1470 | 22:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2529 | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1173 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5173 | 22:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR146 | 22:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1885 | 22:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7626 | 22:30 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2339 | 22:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2345 | 22:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2913 | 22:55 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR108 | 23:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2224 | 23:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1927 | 23:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2758 | 23:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1276 | 23:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2811 | 23:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9962 | 23:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6646 | 23:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR52 | 23:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair UK | RK1393 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY942 | 03:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | CGF942 | 03:05 | 04:25 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR347 | 05:55 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR901 | 05:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2432 | 05:55 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | RK2455 | 05:55 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2455 | 05:55 | 06:09 | A caminho |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR545 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2618 | 06:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2860 | 06:00 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR8351 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR8503 | 06:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1905 | 06:05 | agendado | |
| Poitiers (PIS) | Ryanair | FR2479 | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1529 | 06:10 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR310 | 06:15 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR2368 | 06:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR194 | 06:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1007 | 06:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR250 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | RK32 | 06:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8288 | 06:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR256 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR715 | 06:30 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2475 | 06:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2534 | 06:35 | agendado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR2462 | 06:40 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK3033 | 06:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR964 | 06:50 | agendado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1844 | 06:50 | agendado | |
| Olsztyn (SZY) | Ryanair | FR228 | 06:55 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK1377 | 06:55 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR609 | 07:10 | agendado | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR8746 | 07:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR584 | 07:15 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR807 | 07:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1567 | 07:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1013 | 07:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1137 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR176 | 07:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5358 | 07:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2586 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8214 | 07:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1411 | 07:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR643 | 07:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2352 | 07:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U238 | 07:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1730 | 07:55 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1451 | 07:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3556 | 07:55 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2497 | 08:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5967 | 08:00 | agendado | |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS1457 | 08:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR578 | 08:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1463 | 08:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2757 | 08:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1405 | 08:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK596 | 08:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1518 | 08:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR519 | 08:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR712 | 08:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7631 | 08:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1439 | 08:15 | agendado | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY5304 | 08:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8162 | 08:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Jet2 | LS1427 | 08:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR31 | 08:30 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3002 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27840 | 08:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2696 | 08:35 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1401 | 08:40 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR2728 | 08:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5374 | 08:45 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7632 | 08:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2310 | 08:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1409 | 09:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1483 | 09:00 | agendado | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR682 | 09:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2412 | 09:05 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3131 | 09:10 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Titan Airways | ZT151 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1749 | 09:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1658 | 09:20 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Ryanair | FR6942 | 09:20 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2532 | 09:20 | agendado | |
| Basel (BSL) | Turkish Airlines | TK6585 | 09:20 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK129 | 09:25 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2534 | 09:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2434 | 09:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5785 | 09:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2567 | 09:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3634 | 09:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1663 | 09:50 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR5386 | 10:00 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1503 | 10:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1468 | 10:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1474 | 10:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2425 | 10:25 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1525 | 10:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS1423 | 10:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1481 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5170 | 10:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2505 | 10:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR732 | 11:05 | agendado | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1836 | 11:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9732 | 11:20 | agendado | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR72 | 11:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ525 | 11:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | RK1367 | 11:30 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8092 | 11:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR281 | 11:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR792 | 11:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK214 | 11:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK214 | 11:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1459 | 11:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR586 | 11:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR2232 | 11:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1820 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1080 | 12:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2738 | 12:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR293 | 12:15 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR93 | 12:20 | agendado | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR7680 | 12:20 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3018 | 12:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3846 | 12:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2516 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1162 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5162 | 12:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2537 | 12:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2530 | 12:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK7870 | 12:40 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR972 | 12:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1988 | 12:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1532 | 12:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1469 | 13:00 | agendado | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR7682 | 13:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1273 | 13:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8290 | 13:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1261 | 13:45 | agendado | |
